每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 90 | 0 | 0.0% | 1.0 | – |
| Jun 30, 2026 | 90 | 0 | 0.0% | 1.0 | – |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 7, 2026 | 175,000 | 0 | 751,599 | 23.3% | 1 |
| Aug 5, 2026 | 10,804,178 | 0 | 62,167,250 | 17.4% | 1 |
| Aug 4, 2026 | 28,938,212 | 0 | 168,761,022 | 17.1% | 1 |
| Jul 31, 2026 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | 100.0% | 1 |
| Jul 30, 2026 | 5,000,000 | 0 | 6,975,000 | 71.7% | 1 |
| Jul 29, 2026 | 71,790,000 | 0 | 172,219,101 | 41.7% | 1 |
| Jul 28, 2026 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 100.0% | 1 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。