| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| 2 | 0 | 1.5% | 154.25 | 158.20 | 200.00 | 0.00 | 0.01 | 347.8% | 0 | 4 |
| – | – | – | – | – | 205.00 | 0.00 | 0.03 | 334.2% | 0 | 3 |
| – | – | – | – | – | 215.00 | 0.00 | 0.21 | 306.8% | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1.5% | 134.20 | 138.15 | 220.00 | 0.00 | 0.05 | 293.2% | 0 | 16 |
| – | – | – | – | – | 225.00 | 0.00 | 0.20 | 280.5% | 0 | 5 |
| – | – | – | – | – | 230.00 | 0.00 | 0.05 | 267.8% | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 1.5% | 119.25 | 123.15 | 235.00 | 0.00 | 0.51 | 256.1% | 0 | 17 |
| 3 | 0 | 1.5% | 114.25 | 118.15 | 240.00 | 0.00 | 0.72 | 243.4% | 2 | 19 |
| 1 | 0 | 1.5% | 109.10 | 113.30 | 245.00 | 0.00 | 0.11 | 231.7% | 5 | 10 |
| 1 | 0 | 1.5% | 104.15 | 108.25 | 250.00 | 0.00 | 0.05 | 220.0% | 0 | 10 |
| 2 | 1 | 1.5% | 99.30 | 103.20 | 255.00 | 0.00 | 0.35 | 208.3% | 0 | 11 |
| 3 | 0 | 1.5% | 94.20 | 98.20 | 260.00 | 0.00 | 0.60 | 197.6% | 1 | 20 |
| – | – | – | – | – | 265.00 | 0.00 | 0.55 | 185.9% | 1 | 53 |
| 2 | 2 | 224.9% | 84.55 | 88.20 | 270.00 | 0.00 | 0.21 | 175.1% | 0 | 10 |
| 22 | 0 | 1.5% | 79.25 | 83.20 | 275.00 | 0.00 | 1.50 | 164.4% | 0 | 8 |
| 16 | 4 | 198.6% | 74.55 | 78.20 | 280.00 | 0.00 | 0.02 | 153.7% | 6 | 688 |
| 22 | 0 | 1.5% | 69.20 | 73.20 | 285.00 | 0.00 | 0.22 | 142.9% | 1 | 35 |
| 25 | 0 | 1.5% | 64.20 | 68.30 | 290.00 | 0.00 | 1.16 | 133.2% | 0 | 29 |
| 25 | 0 | 1.5% | 59.25 | 63.25 | 295.00 | 0.00 | 0.03 | 122.5% | 16 | 36 |
| 1 | 0 | 1.5% | 56.75 | 60.70 | 297.50 | 0.00 | 0.81 | 117.6% | 1 | 5 |
| 49 | 8 | 146.8% | 54.55 | 58.20 | 300.00 | 0.00 | 0.03 | 112.7% | 11 | 1,061 |
| 29 | 1 | 141.0% | 52.05 | 55.70 | 302.50 | 0.00 | 0.41 | 107.8% | 2 | 7 |
| 34 | 0 | 114.7% | 49.30 | 53.30 | 305.00 | 0.00 | 0.05 | 102.9% | 0 | 490 |
| 18 | 0 | 108.8% | 46.80 | 50.80 | 307.50 | 0.00 | 0.25 | 98.1% | 1 | 22 |
| 39 | 0 | 1.5% | 44.30 | 47.90 | 310.00 | 0.00 | 0.01 | 93.2% | 2 | 1,198 |
| 28 | 0 | 1.5% | 41.80 | 45.70 | 312.50 | 0.00 | 0.02 | 88.3% | 4 | 123 |
| 38 | 0 | 1.5% | 39.30 | 43.25 | 315.00 | 0.01 | 0.02 | 83.4% | 118 | 734 |
| 19 | 0 | 105.9% | 37.05 | 40.75 | 317.50 | 0.00 | 0.46 | 78.6% | 9 | 117 |
| 111 | 28 | 1.5% | 34.55 | 37.90 | 320.00 | 0.01 | 0.12 | 91.2% | 29 | 668 |
| 55 | 0 | 83.4% | 32.05 | 35.60 | 322.50 | 0.01 | 0.06 | 76.6% | 0 | 1,054 |
| 74 | 0 | 1.5% | 29.55 | 32.65 | 325.00 | 0.01 | 0.04 | 71.7% | 35 | 1,447 |
| 83 | 0 | 1.5% | 27.05 | 30.25 | 327.50 | 0.01 | 0.12 | 73.7% | 3 | 551 |
| 94 | 2 | 77.6% | 24.60 | 28.25 | 330.00 | 0.02 | 0.03 | 61.0% | 71 | 1,334 |
| 25 | 0 | 1.5% | 22.10 | 25.15 | 332.50 | 0.01 | 0.06 | 56.1% | 41 | 416 |
| 130 | 33 | 64.9% | 19.60 | 23.25 | 335.00 | 0.01 | 0.04 | 50.3% | 427 | 786 |
| 39 | 20 | 56.1% | 17.10 | 20.70 | 337.50 | 0.03 | 0.05 | 46.4% | 256 | 767 |
| 765 | 26 | 1.5% | 14.60 | 16.90 | 340.00 | 0.05 | 0.10 | 45.4% | 667 | 1,335 |
| 210 | 54 | 48.3% | 12.15 | 15.85 | 342.50 | 0.09 | 0.12 | 41.5% | 1,588 | 678 |
| 276 | 169 | 46.4% | 11.00 | 12.30 | 345.00 | 0.16 | 0.24 | 40.5% | 3,145 | 1,599 |
| 375 | 292 | 37.6% | 8.80 | 9.40 | 347.50 | 0.32 | 0.37 | 37.6% | 2,830 | 1,240 |
| 1,000 | 3,446 | 34.7% | 6.65 | 7.05 | 350.00 | 0.58 | 0.69 | 36.6% | 4,001 | 2,209 |
| 569 | 3,694 | 34.7% | 4.70 | 5.10 | 352.50 | 1.08 | 1.20 | 35.6% | 1,921 | 1,458 |
| 2,105 | 7,351 | 35.6% | 3.25 | 3.35 | 355.00 | 1.88 | 2.08 | 34.7% | 729 | 963 |
| 725 | 5,816 | 34.7% | 1.97 | 2.08 | 357.50 | 3.05 | 3.40 | 34.7% | 181 | 849 |
| 3,111 | 8,404 | 34.7% | 1.13 | 1.19 | 360.00 | 4.50 | 5.10 | 33.7% | 379 | 1,027 |
| 1,509 | 2,035 | 35.6% | 0.63 | 0.65 | 362.50 | 6.45 | 7.10 | 33.7% | 32 | 414 |
| 3,797 | 3,553 | 36.6% | 0.31 | 0.35 | 365.00 | 8.65 | 9.40 | 35.6% | 217 | 799 |
| 3,402 | 2,291 | 37.6% | 0.17 | 0.19 | 367.50 | 10.60 | 12.25 | 38.6% | 16 | 223 |
| 5,028 | 1,753 | 40.5% | 0.10 | 0.12 | 370.00 | 12.65 | 14.55 | 1.5% | 200 | 439 |
| 1,671 | 577 | 42.5% | 0.05 | 0.08 | 372.50 | 14.40 | 18.05 | 31.7% | 119 | 78 |
| 10,395 | 526 | 45.4% | 0.04 | 0.06 | 375.00 | 16.90 | 20.35 | 1.5% | 330 | 269 |
| 2,921 | 1,087 | 50.3% | 0.02 | 0.08 | 377.50 | 20.85 | 23.05 | 84.4% | 11 | 7 |
| 7,808 | 437 | 52.2% | 0.02 | 0.03 | 380.00 | – | – | – | – | – |
| 1,436 | 107 | 50.3% | 0.01 | 0.02 | 382.50 | 24.40 | 28.05 | 49.3% | 1 | 0 |
| 2,863 | 193 | 54.2% | 0.01 | 0.02 | 385.00 | 27.55 | 30.55 | 88.3% | 1 | 0 |
| 484 | 23 | 62.9% | 0.01 | 0.03 | 387.50 | 30.40 | 33.05 | 102.0% | 2 | 0 |
| 1,187 | 236 | 62.0% | 0.01 | 0.02 | 390.00 | 31.90 | 35.55 | 1.5% | 1 | 0 |
| 385 | 101 | 65.9% | 0.00 | 0.02 | 392.50 | – | – | – | – | – |
| 1,017 | 335 | 69.8% | 0.00 | 0.03 | 395.00 | – | – | – | – | – |
| 32 | 0 | 73.7% | 0.00 | 0.12 | 397.50 | – | – | – | – | – |
| 3,736 | 68 | 77.6% | 0.00 | 0.01 | 400.00 | – | – | – | – | – |
| 738 | 17 | 85.4% | 0.00 | 0.04 | 405.00 | – | – | – | – | – |
| 884 | 5 | 92.2% | 0.00 | 0.01 | 410.00 | – | – | – | – | – |
| 265 | 1 | 100.0% | 0.00 | 0.01 | 415.00 | – | – | – | – | – |
| 471 | 0 | 106.9% | 0.00 | 0.51 | 420.00 | – | – | – | – | – |
| 220 | 0 | 113.7% | 0.00 | 0.12 | 425.00 | – | – | – | – | – |
| 445 | 2 | 120.5% | 0.00 | 0.81 | 430.00 | – | – | – | – | – |
| 242 | 0 | 127.3% | 0.00 | 0.39 | 435.00 | – | – | – | – | – |
| 1,318 | 0 | 134.2% | 0.00 | 0.01 | 440.00 | – | – | – | – | – |
| 28 | 0 | 140.0% | 0.00 | 0.43 | 445.00 | – | – | – | – | – |
| 311 | 0 | 146.8% | 0.00 | 0.23 | 450.00 | – | – | – | – | – |
| 14 | 0 | 152.7% | 0.00 | 0.58 | 455.00 | – | – | – | – | – |
| 30 | 2 | 158.6% | 0.00 | 0.99 | 460.00 | – | – | – | – | – |
| 20 | 0 | 165.4% | 0.00 | 0.42 | 465.00 | – | – | – | – | – |
| 4 | 0 | 171.2% | 0.00 | 0.92 | 470.00 | – | – | – | – | – |
| 12 | 0 | 182.9% | 0.00 | 0.42 | 480.00 | – | – | – | – | – |
| 18 | 0 | 194.7% | 0.00 | 0.01 | 490.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。