| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| 0 | 1 | 611.2% | 91.10 | 94.35 | 100.00 | 0.00 | 0.08 | 412.2% | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 594.6% | 86.30 | 89.35 | 105.00 | 0.00 | 0.09 | 382.9% | 0 | 205 |
| 4 | 0 | 596.6% | 81.75 | 84.35 | 110.00 | 0.00 | 0.01 | 354.6% | 84 | 74 |
| 1 | 0 | 555.6% | 76.75 | 79.35 | 115.00 | 0.00 | 0.10 | 328.3% | 0 | 24 |
| 8 | 0 | 512.7% | 71.70 | 74.35 | 120.00 | 0.00 | 0.10 | 302.9% | 2 | 26 |
| 1 | 0 | 473.7% | 66.70 | 69.35 | 125.00 | 0.00 | 0.09 | 278.6% | 0 | 45 |
| 0 | 1 | 425.9% | 61.55 | 64.35 | 130.00 | 0.00 | 0.09 | 255.1% | 0 | 112 |
| 18 | 0 | 377.1% | 56.35 | 59.35 | 135.00 | 0.00 | 0.07 | 231.7% | 33 | 224 |
| – | – | – | – | – | 137.00 | 0.00 | 0.03 | 222.9% | 0 | 78 |
| 0 | 1 | 366.4% | 53.50 | 56.35 | 138.00 | – | – | – | – | – |
| 0 | 6 | 357.6% | 52.45 | 55.35 | 139.00 | 0.00 | 0.93 | 214.2% | 0 | 5 |
| 12 | 5 | 314.7% | 51.70 | 53.65 | 140.00 | 0.00 | 0.25 | 210.3% | 11 | 230 |
| 12 | 0 | 330.3% | 50.25 | 53.35 | 141.00 | 0.00 | 0.49 | 205.4% | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 330.3% | 49.35 | 52.35 | 142.00 | – | – | – | – | – |
| 3 | 2 | 333.2% | 48.50 | 51.35 | 143.00 | 0.00 | 0.20 | 196.6% | 5 | 631 |
| 3 | 2 | 339.0% | 47.70 | 50.35 | 144.00 | 0.00 | 0.20 | 192.7% | 0 | 628 |
| 3 | 0 | 338.1% | 46.80 | 49.35 | 145.00 | 0.00 | 0.22 | 188.8% | 4 | 398 |
| – | – | – | – | – | 146.00 | 0.00 | 0.22 | 183.9% | 0 | 127 |
| 1 | 0 | 302.0% | 44.40 | 47.35 | 147.00 | 0.00 | 0.22 | 180.0% | 0 | 84 |
| 1 | 0 | 279.5% | 43.15 | 46.35 | 148.00 | 0.00 | 0.22 | 176.1% | 0 | 485 |
| 0 | 2 | 292.2% | 42.45 | 45.35 | 149.00 | 0.00 | 0.05 | 172.2% | 46 | 516 |
| 10 | 8 | 303.9% | 41.80 | 44.35 | 150.00 | 0.01 | 0.08 | 193.7% | 168 | 1,138 |
| 4 | 0 | 288.3% | 39.30 | 41.85 | 152.50 | 0.01 | 0.02 | 157.6% | 60 | 110 |
| 86 | 0 | 261.0% | 36.55 | 39.40 | 155.00 | 0.01 | 0.23 | 197.6% | 60 | 759 |
| 58 | 1 | 209.3% | 34.10 | 36.20 | 157.50 | 0.01 | 0.02 | 137.1% | 60 | 448 |
| 106 | 10 | 205.4% | 31.75 | 33.70 | 160.00 | 0.02 | 0.30 | 181.0% | 224 | 1,144 |
| 5 | 1 | 208.3% | 28.90 | 31.90 | 162.50 | 0.03 | 0.05 | 137.1% | 114 | 846 |
| 106 | 52 | 161.5% | 26.45 | 28.75 | 165.00 | 0.05 | 0.13 | 141.0% | 258 | 578 |
| 91 | 0 | 178.1% | 24.50 | 26.30 | 167.50 | 0.03 | 0.15 | 129.3% | 52 | 329 |
| 67 | 19 | 171.2% | 21.55 | 24.50 | 170.00 | 0.08 | 0.49 | 142.9% | 519 | 1,086 |
| 106 | 1 | 150.8% | 18.85 | 22.05 | 172.50 | 0.12 | 0.74 | 142.0% | 87 | 982 |
| 135 | 83 | 131.2% | 16.80 | 18.95 | 175.00 | 0.19 | 0.49 | 120.5% | 400 | 949 |
| 118 | 1 | 123.4% | 14.50 | 16.50 | 177.50 | 0.21 | 0.59 | 110.8% | 26 | 355 |
| 602 | 26 | 116.6% | 12.15 | 14.20 | 180.00 | 0.50 | 0.69 | 106.9% | 517 | 1,154 |
| 228 | 13 | 113.7% | 10.05 | 12.05 | 182.50 | 0.75 | 1.23 | 107.8% | 303 | 509 |
| 498 | 170 | 107.8% | 7.90 | 9.95 | 185.00 | 1.00 | 1.35 | 96.1% | 461 | 1,632 |
| 278 | 45 | 99.0% | 5.65 | 8.05 | 187.50 | 1.34 | 2.01 | 91.2% | 152 | 572 |
| 822 | 205 | 104.9% | 5.00 | 6.00 | 190.00 | 2.30 | 2.88 | 92.2% | 444 | 1,819 |
| 206 | 51 | 92.2% | 3.00 | 4.35 | 192.50 | 2.80 | 4.20 | 85.4% | 127 | 1,437 |
| 491 | 237 | 92.2% | 2.14 | 3.00 | 195.00 | 4.75 | 5.50 | 91.2% | 554 | 853 |
| 574 | 303 | 93.2% | 1.56 | 2.00 | 197.50 | 6.30 | 7.25 | 90.3% | 998 | 146 |
| 1,378 | 2,562 | 96.1% | 1.08 | 1.40 | 200.00 | 7.95 | 9.90 | 99.0% | 374 | 856 |
| 248 | 379 | 100.0% | 0.50 | 1.32 | 202.50 | 9.95 | 11.55 | 89.3% | 22 | 210 |
| 1,340 | 894 | 102.0% | 0.53 | 0.68 | 205.00 | 12.00 | 13.90 | 88.3% | 228 | 2,503 |
| 546 | 379 | 110.8% | 0.15 | 0.88 | 207.50 | 14.40 | 16.70 | 106.9% | 3 | 136 |
| 1,381 | 1,751 | 103.9% | 0.20 | 0.30 | 210.00 | 16.55 | 19.00 | 96.1% | 26 | 340 |
| 164 | 76 | 105.9% | 0.03 | 0.30 | 212.50 | 18.60 | 21.45 | 1.5% | 0 | 144 |
| 615 | 940 | 111.7% | 0.10 | 0.16 | 215.00 | 21.50 | 23.35 | 1.5% | 23 | 234 |
| 152 | 83 | 115.6% | 0.03 | 0.18 | 217.50 | 23.90 | 25.85 | 1.5% | 27 | 193 |
| 1,331 | 1,021 | 123.4% | 0.05 | 0.13 | 220.00 | 27.10 | 28.30 | 125.4% | 35 | 309 |
| 214 | 41 | 101.0% | 0.00 | 0.15 | 222.50 | 28.40 | 31.20 | 1.5% | 33 | 70 |
| 695 | 130 | 125.4% | 0.02 | 0.05 | 225.00 | 31.40 | 33.30 | 1.5% | 14 | 281 |
| 348 | 85 | 114.7% | 0.00 | 0.10 | 227.50 | 33.20 | 35.85 | 1.5% | 14 | 29 |
| 2,004 | 470 | 136.1% | 0.01 | 0.06 | 230.00 | 36.40 | 38.75 | 1.5% | 5 | 69 |
| 347 | 8 | 137.1% | 0.01 | 0.03 | 232.50 | – | – | – | – | – |
| 783 | 73 | 150.8% | 0.02 | 0.04 | 235.00 | 41.00 | 43.60 | 1.5% | 4 | 175 |
| 281 | 41 | 141.0% | 0.00 | 0.23 | 237.50 | 43.20 | 46.35 | 1.5% | 1 | 2 |
| 742 | 157 | 146.8% | 0.00 | 0.01 | 240.00 | 46.40 | 48.80 | 135.1% | 1 | 4 |
| 261 | 6 | 153.7% | 0.00 | 0.03 | 242.50 | 48.35 | 50.80 | 1.5% | 0 | 1 |
| 951 | 32 | 159.5% | 0.00 | 0.01 | 245.00 | 50.70 | 53.45 | 1.5% | 0 | 2 |
| 36 | 1 | 165.4% | 0.00 | 0.25 | 247.50 | – | – | – | – | – |
| 14,655 | 303 | 171.2% | 0.00 | 0.01 | 250.00 | 56.40 | 58.85 | 186.8% | 1 | 4 |
| 130 | 2 | 177.1% | 0.00 | 0.02 | 252.50 | – | – | – | – | – |
| 701 | 20 | 182.9% | 0.00 | 0.01 | 255.00 | 60.70 | 63.10 | 1.5% | 2 | 3 |
| 145 | 2 | 209.3% | 0.01 | 0.04 | 257.50 | – | – | – | – | – |
| 1,409 | 22 | 194.7% | 0.00 | 0.05 | 260.00 | – | – | – | – | – |
| 48 | 0 | 199.5% | 0.00 | 0.10 | 262.50 | – | – | – | – | – |
| 238 | 9 | 205.4% | 0.00 | 0.03 | 265.00 | – | – | – | – | – |
| 53 | 1 | 211.2% | 0.00 | 0.10 | 267.50 | – | – | – | – | – |
| 1,132 | 2 | 216.1% | 0.00 | 0.01 | 270.00 | 75.70 | 78.70 | 1.5% | 0 | 2 |
| 103 | 0 | 221.0% | 0.00 | 0.30 | 272.50 | – | – | – | – | – |
| 652 | 15 | 226.8% | 0.00 | 0.01 | 275.00 | – | – | – | – | – |
| 209 | 0 | 231.7% | 0.00 | 0.10 | 277.50 | – | – | – | – | – |
| 1,219 | 1 | 236.6% | 0.00 | 0.02 | 280.00 | – | – | – | – | – |
| 254 | 0 | 241.5% | 0.00 | 0.06 | 282.50 | – | – | – | – | – |
| 277 | 3 | 247.3% | 0.00 | 0.42 | 285.00 | 90.70 | 93.90 | 1.5% | 0 | 1 |
| 36 | 5 | 252.2% | 0.00 | 0.40 | 287.50 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。