Stockfacts
應用場景文件定價
登入免費註冊
總覽財報趨勢法說會期權機構持股內部人公司行動SEC 文件
Stockfacts

給投資人與 AI agent 的美股 EOD 資料庫

資料為 EOD 非即時,非投資建議

應用場景Dashboard

公司行動

配息歷史、股票分割與財報發布日。

下次財報Aug 3, 2026預估 EPS 0.3300 · 財年結束 Jun 30, 2026
最近配息$0.3300除息日 Jun 15, 2026
在檔分割次數1最近 Apr 13, 2020(1.02:1)

即將公布財報

公布日財年結束預估 EPS時段
Aug 3, 2026Jun 30, 20260.3300–

近期財報

查無過往日期。

配息歷史

60 筆配息
除息日宣告日登記日發放日每股金額
Jun 15, 2026May 1, 2026Jun 15, 2026Jun 29, 2026$0.3300
Mar 13, 2026Feb 2, 2026Mar 13, 2026Mar 30, 2026$0.3300
Dec 12, 2025Nov 14, 2025Dec 12, 2025Dec 30, 2025$0.3900
Sep 15, 2025Aug 1, 2025Sep 15, 2025Sep 29, 2025$0.3900
Jun 13, 2025May 2, 2025Jun 13, 2025Jun 27, 2025$0.3900
Mar 3, 2025Feb 4, 2025Mar 3, 2025Mar 28, 2025$0.3900
Dec 9, 2024Nov 14, 2024Dec 9, 2024Dec 27, 2024$0.3900
Nov 29, 2024Jun 2, 2024Nov 29, 2024Dec 13, 2024$0.0900
Aug 30, 2024Aug 5, 2024Aug 30, 2024Sep 27, 2024$0.3900
Aug 16, 2024Jun 2, 2024Aug 16, 2024Sep 13, 2024$0.1000
Jun 13, 2024Jun 2, 2024Jun 13, 2024Jun 27, 2024$0.0500
May 15, 2024May 3, 2024May 16, 2024Jun 14, 2024$0.0600
May 1, 2024Apr 19, 2024May 2, 2024Jun 21, 2024$0.3900
Feb 29, 2024Jan 17, 2024Mar 1, 2024Mar 29, 2024$0.3900
Feb 14, 2024Feb 2, 2024Feb 15, 2024Mar 15, 2024$0.0700
Dec 7, 2023Nov 17, 2023Dec 8, 2023Dec 29, 2023$0.3700
Nov 30, 2023Nov 17, 2023Dec 1, 2023Dec 15, 2023$0.0700
Aug 31, 2023Aug 7, 2023Sep 1, 2023Sep 29, 2023$0.3700
Aug 17, 2023Aug 7, 2023Aug 18, 2023Sep 15, 2023$0.0400
Jun 1, 2023May 5, 2023Jun 2, 2023Jun 29, 2023$0.3300
Mar 2, 2023Feb 8, 2023Mar 3, 2023Mar 29, 2023$0.3300
Dec 8, 2022Nov 18, 2022Dec 9, 2022Dec 29, 2022$0.3300
Sep 1, 2022Aug 5, 2022Sep 2, 2022Sep 29, 2022$0.3000
Jun 2, 2022May 6, 2022Jun 3, 2022Jun 29, 2022$0.3000
Mar 3, 2022Feb 4, 2022Mar 4, 2022Mar 29, 2022$0.3000
Dec 9, 2021Nov 29, 2021Dec 10, 2021Dec 30, 2021$0.3000
Sep 7, 2021Aug 9, 2021Sep 8, 2021Sep 29, 2021$0.2900
Jun 10, 2021May 7, 2021Jun 11, 2021Jun 29, 2021$0.2900
Mar 4, 2021Feb 5, 2021Mar 5, 2021Mar 30, 2021$0.2900
Dec 10, 2020Nov 30, 2020Dec 11, 2020Dec 30, 2020$0.2900
Sep 4, 2020Aug 4, 2020Sep 8, 2020Sep 29, 2020$0.2900
Jun 8, 2020Apr 9, 2020Jun 9, 2020Jun 29, 2020$0.2900
Mar 5, 2020Feb 4, 2020Mar 6, 2020Mar 27, 2020$0.3300
Dec 11, 2019–––$0.4600
Aug 16, 2019–––$0.3200
Jun 6, 2019–––$0.3200
Mar 6, 2019–––$0.3200
Dec 11, 2018–––$0.4400
Sep 6, 2018–––$0.3200
Jun 7, 2018–––$0.3200
Mar 7, 2018–––$0.3200
Dec 11, 2017–––$0.4000
Sep 1, 2017–––$0.3200
Jun 2, 2017–––$0.3200
Mar 3, 2017–––$0.3200
Dec 8, 2016–––$0.5700
Aug 31, 2016–––$0.3200
Jun 2, 2016–––$0.3200
Mar 3, 2016–––$0.3200
Dec 9, 2015–––$0.3200
Sep 2, 2015–––$0.3200
Jun 16, 2015–––$0.3200
Mar 18, 2015–––$0.3200
Dec 16, 2014–––$0.3200
Sep 12, 2014–––$0.3200
Jun 12, 2014–––$0.3200
Mar 13, 2014–––$0.3200
Dec 13, 2013–––$0.3200
Sep 11, 2013–––$0.3200
Jun 11, 2013–––$0.3200

股票分割

1 次
生效日比例因子
Apr 13, 20201.02:11.02
配息 / 分割來自 Alpha Vantage(全史);財報日為未來 ~12 個月的行事曆預估;ETF 概況 / 成分股 / 產業權重來自 AV ETF_PROFILE。空白代表此標的無對應資料。