Stockfacts
應用場景文件定價
登入免費註冊
總覽財報趨勢法說會期權機構持股內部人公司行動SEC 文件
Stockfacts

給投資人與 AI agent 的美股 EOD 資料庫

資料為 EOD 非即時,非投資建議

應用場景Dashboard

公司行動

配息歷史、股票分割與財報發布日。

下次財報–尚無排定日期
最近配息$0.0701除息日 Jul 1, 2026
在檔分割次數–查無紀錄

即將公布財報

查無即將公布的日期。

近期財報

查無過往日期。

配息歷史

60 筆配息
除息日宣告日登記日發放日每股金額
Jul 1, 2026May 27, 2026Jul 1, 2026Jul 8, 2026$0.0701
Jun 1, 2026May 27, 2026Jul 1, 2026Jul 8, 2026$0.0701
May 1, 2026Apr 30, 2026May 1, 2026May 7, 2026$0.0635
Apr 1, 2026Mar 31, 2026Apr 1, 2026Apr 8, 2026$0.0650
Mar 2, 2026Feb 27, 2026Mar 2, 2026Mar 6, 2026$0.0667
Feb 2, 2026Jan 30, 2026Feb 2, 2026Feb 6, 2026$0.0663
Jan 2, 2026Dec 31, 2025Jan 2, 2026Jan 8, 2026$0.0661
Dec 1, 2025Jan 14, 2025Dec 1, 2025Dec 5, 2025$0.0628
Nov 3, 2025Jan 14, 2025Nov 3, 2025Nov 7, 2025$0.0645
Oct 1, 2025Jan 14, 2025Oct 1, 2025Oct 7, 2025$0.0639
Sep 2, 2025Jan 14, 2025Sep 2, 2025Sep 8, 2025$0.0645
Aug 1, 2025Jan 14, 2025Aug 1, 2025Aug 7, 2025$0.0639
Jul 1, 2025Jan 14, 2025Jul 1, 2025Jul 8, 2025$0.0699
Jun 2, 2025Jan 14, 2025Jun 2, 2025Jun 6, 2025$0.0816
May 1, 2025Jan 14, 2025May 1, 2025May 7, 2025$0.0916
Apr 1, 2025Jan 14, 2025Apr 1, 2025Apr 7, 2025$0.1008
Mar 3, 2025Jan 14, 2025Mar 3, 2025Mar 7, 2025$0.0992
Feb 3, 2025Jan 14, 2025Feb 3, 2025Feb 7, 2025$0.1239
Jan 2, 2025Dec 31, 2024Jan 2, 2025Jan 8, 2025$0.1328
Dec 2, 2024Feb 19, 2024Dec 2, 2024Dec 6, 2024$0.1387
Nov 1, 2024Feb 19, 2024Nov 1, 2024Nov 7, 2024$0.1595
Oct 1, 2024Feb 19, 2024Oct 1, 2024Oct 7, 2024$0.1726
Sep 3, 2024Feb 19, 2024Sep 3, 2024Sep 9, 2024$0.1848
Aug 1, 2024Feb 19, 2024Aug 1, 2024Aug 7, 2024$0.1810
Jul 1, 2024Feb 19, 2024Jul 1, 2024Jul 8, 2024$0.1794
Jun 3, 2024Feb 19, 2024Jun 3, 2024Jun 7, 2024$0.1986
May 1, 2024Feb 19, 2024May 2, 2024May 8, 2024$0.1890
Apr 1, 2024Feb 19, 2024Apr 2, 2024Apr 8, 2024$0.1973
Mar 1, 2024Feb 19, 2024Mar 4, 2024Mar 8, 2024$0.1850
Feb 1, 2024Jan 31, 2024Feb 2, 2024Feb 8, 2024$0.1979
Jan 2, 2024Dec 29, 2023Jan 3, 2024Jan 9, 2024$0.2019
Dec 1, 2023Dec 30, 2022Dec 4, 2023Dec 8, 2023$0.1928
Nov 1, 2023Dec 30, 2022Nov 2, 2023Nov 8, 2023$0.1935
Oct 2, 2023Dec 30, 2022Oct 3, 2023Oct 10, 2023$0.1743
Sep 1, 2023Dec 30, 2022Sep 5, 2023Sep 11, 2023$0.1762
Aug 1, 2023Dec 30, 2022Aug 2, 2023Aug 8, 2023$0.1575
Jul 3, 2023Dec 30, 2022Jul 5, 2023Jul 11, 2023$0.1401
Jun 1, 2023Dec 30, 2022Jun 2, 2023Jun 8, 2023$0.1313
May 1, 2023Dec 30, 2022May 2, 2023May 8, 2023$0.1189
Apr 3, 2023Dec 30, 2022Apr 4, 2023Apr 11, 2023$0.0976
Mar 1, 2023Feb 28, 2023Mar 2, 2023Mar 8, 2023$0.0686
Feb 1, 2023Dec 30, 2022Feb 2, 2023Feb 8, 2023$0.0500
Jan 3, 2023Dec 30, 2022Jan 4, 2023Jan 10, 2023$0.0175
Dec 1, 2022Nov 30, 2022Dec 2, 2022Dec 8, 2022$0.0148
Dec 1, 2011–––$0.0135
Nov 1, 2011–––$0.0379
Oct 3, 2011–––$0.0369
Sep 1, 2011–––$0.0286
Aug 1, 2011–––$0.0417
Jul 1, 2011–––$0.0564
Jun 1, 2011–––$0.0453
May 2, 2011–––$0.0405
Apr 1, 2011–––$0.0002
Mar 1, 2011–––$0.0005
Nov 1, 2010–––$0.0087
Jul 1, 2009–––$0.0022
Jun 1, 2009–––$0.0122
May 1, 2009–––$0.0210
Apr 1, 2009–––$0.0448
Mar 2, 2009–––$0.0585

股票分割

0 次
查無分割紀錄。
配息 / 分割來自 Alpha Vantage(全史);財報日為未來 ~12 個月的行事曆預估;ETF 概況 / 成分股 / 產業權重來自 AV ETF_PROFILE。空白代表此標的無對應資料。