每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 9,457,837 | +700,053 | +8.0% | 1.9 | 6.7% |
| Aug 14, 2026 | 8,757,784 | -2,505,812 | -22.3% | 1.5 | 6.2% |
| Jul 31, 2026 | 11,263,596 | +695,793 | +6.6% | 1.1 | 8.0% |
| Jul 15, 2026 | 10,567,803 | -2,283,115 | -17.8% | 1.0 | 7.5% |
| Jun 30, 2026 | 12,850,918 | +6,129,007 | +91.2% | 2.2 | 9.2% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | 1,522,531 | 6 | 3,261,819 | 46.7% | 3 |
| Sep 10, 2026 | 999,387 | 5,700 | 2,843,363 | 35.1% | 3 |
| Sep 9, 2026 | 753,519 | 9,739 | 1,667,548 | 45.2% | 3 |
| Sep 8, 2026 | 1,225,097 | 1,170 | 3,594,997 | 34.1% | 3 |
| Sep 4, 2026 | 846,464 | 0 | 2,102,570 | 40.3% | 3 |
| Sep 3, 2026 | 1,233,435 | 118,402 | 3,553,016 | 34.7% | 3 |
| Sep 2, 2026 | 647,212 | 657 | 2,125,080 | 30.5% | 3 |
| Sep 1, 2026 | 604,842 | 5,234 | 1,917,186 | 31.5% | 3 |
| Aug 31, 2026 | 406,882 | 0 | 1,716,912 | 23.7% | 3 |
| Aug 28, 2026 | 713,441 | 1,389 | 2,239,250 | 31.9% | 3 |
| Aug 27, 2026 | 728,643 | 2,574 | 2,443,668 | 29.8% | 3 |
| Aug 26, 2026 | 388,970 | 2,632 | 1,622,359 | 24.0% | 3 |
| Aug 25, 2026 | 547,043 | 8,184 | 1,806,878 | 30.3% | 3 |
| Aug 24, 2026 | 955,888 | 398 | 2,761,211 | 34.6% | 3 |
| Aug 21, 2026 | 395,894 | 0 | 1,348,064 | 29.4% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 772,387 | 300 | 1,912,085 | 40.4% | 3 |
| Aug 19, 2026 | 990,300 | 0 | 2,783,573 | 35.6% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 522,839 | 6,221 | 2,218,386 | 23.6% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 745,725 | 200 | 1,912,508 | 39.0% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 919,621 | 92 | 1,797,183 | 51.2% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。
FINRA OTC transparency 每週彙總:ATS(暗池)與場外做市商回報的成交量。
| 週起始 | ATS(暗池) | 場外做市商 | 佔總成交量 | 主要場所 |
|---|
ATS 與場外做市商成交都發生在公開交易所之外,是券商把單子在自家或暗池內部撮合的結果。這裡的量不代表買賣方向,也不是放空量。FINRA 每週發布一次,延後 3 到 5 週。