每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
這個 ticker 目前沒有 short interest 歷史。試著放寬篩選條件 | |||||
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2026 | 200 | 0 | 450 | 44.4% | 1 |
| Aug 7, 2026 | 311 | 0 | 1,511 | 20.6% | 1 |
| Aug 6, 2026 | 314 | 0 | 355 | 88.5% | 1 |
| Aug 5, 2026 | 3,400 | 0 | 24,790 | 13.7% | 1 |
| Aug 4, 2026 | 218 | 0 | 63,334 | 0.3% | 1 |
| Aug 3, 2026 | 15,801 | 6,800 | 87,692 | 18.0% | 2 |
| Jul 31, 2026 | 22,854 | 0 | 471,220 | 4.8% | 2 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。