每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 53,833 | -23,438 | -30.3% | 2.1 | 2.5% |
| Aug 14, 2026 | 77,271 | +16,506 | +27.2% | 2.2 | 3.6% |
| Jul 31, 2026 | 60,765 | -29,856 | -33.0% | 1.1 | 2.9% |
| Jul 15, 2026 | 90,621 | +5,540 | +6.5% | 1.1 | 4.3% |
| Jun 30, 2026 | 85,081 | +72,798 | +592.7% | 1.3 | 4.0% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | 2,925 | 0 | 5,671 | 51.6% | 3 |
| Sep 10, 2026 | 2,577 | 0 | 4,487 | 57.4% | 2 |
| Sep 9, 2026 | 7,973 | 0 | 21,020 | 37.9% | 3 |
| Sep 8, 2026 | 2,243 | 0 | 2,854 | 78.6% | 3 |
| Sep 4, 2026 | 3,515 | 300 | 7,687 | 45.7% | 3 |
| Sep 3, 2026 | 1,697 | 0 | 5,653 | 30.0% | 3 |
| Sep 2, 2026 | 5,379 | 0 | 9,863 | 54.5% | 3 |
| Sep 1, 2026 | 5,445 | 0 | 8,133 | 66.9% | 3 |
| Aug 31, 2026 | 7,717 | 0 | 11,177 | 69.0% | 3 |
| Aug 28, 2026 | 2,189 | 200 | 3,923 | 55.8% | 3 |
| Aug 27, 2026 | 3,529 | 570 | 5,805 | 60.8% | 3 |
| Aug 26, 2026 | 8,261 | 21 | 13,559 | 60.9% | 3 |
| Aug 25, 2026 | 3,272 | 0 | 5,164 | 63.4% | 3 |
| Aug 24, 2026 | 6,976 | 0 | 11,202 | 62.3% | 3 |
| Aug 21, 2026 | 2,484 | 0 | 5,375 | 46.2% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 7,236 | 0 | 8,690 | 83.3% | 2 |
| Aug 19, 2026 | 4,130 | 0 | 6,056 | 68.2% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 8,470 | 0 | 13,041 | 64.9% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 7,347 | 0 | 12,676 | 58.0% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 11,148 | 0 | 13,339 | 83.6% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。
FINRA OTC transparency 每週彙總:ATS(暗池)與場外做市商回報的成交量。
| 週起始 | ATS(暗池) | 場外做市商 | 佔總成交量 | 主要場所 |
|---|
ATS 與場外做市商成交都發生在公開交易所之外,是券商把單子在自家或暗池內部撮合的結果。這裡的量不代表買賣方向,也不是放空量。FINRA 每週發布一次,延後 3 到 5 週。