| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| – | – | – | – | – | 410.00 | 0.00 | 4.80 | 129.3% | 0 | 1 |
| – | – | – | – | – | 420.00 | 0.00 | 4.80 | 124.4% | 0 | 1 |
| – | – | – | – | – | 430.00 | 0.00 | 4.80 | 120.5% | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1.5% | 339.00 | 347.90 | 440.00 | 0.00 | 4.80 | 115.6% | 0 | 2 |
| – | – | – | – | – | 450.00 | 0.00 | 4.80 | 111.7% | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 1.5% | 309.00 | 317.90 | 470.00 | 0.00 | 4.80 | 102.9% | 0 | 1 |
| 22 | 0 | 1.5% | 298.60 | 307.90 | 480.00 | 0.00 | 4.80 | 99.0% | 0 | 7 |
| 2 | 0 | 1.5% | 288.60 | 297.90 | 490.00 | 0.00 | 4.80 | 95.1% | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1.5% | 279.00 | 287.90 | 500.00 | 0.00 | 4.80 | 91.2% | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1.5% | 269.00 | 277.90 | 510.00 | 0.00 | 4.80 | 87.3% | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 1.5% | 259.00 | 267.90 | 520.00 | 0.00 | 4.80 | 84.4% | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1.5% | 248.60 | 257.90 | 530.00 | 0.00 | 4.80 | 80.5% | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 1.5% | 239.00 | 248.00 | 540.00 | 0.00 | 4.80 | 76.6% | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 1.5% | 229.00 | 238.00 | 550.00 | 0.00 | 4.80 | 72.7% | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1.5% | 219.00 | 228.00 | 560.00 | 0.00 | 4.80 | 69.8% | 0 | 1 |
| – | – | – | – | – | 570.00 | 0.00 | 4.80 | 65.9% | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1.5% | 199.00 | 208.00 | 580.00 | 0.00 | 4.80 | 62.9% | 0 | 13 |
| 4 | 0 | 1.5% | 189.00 | 198.00 | 590.00 | 0.00 | 4.80 | 59.0% | 0 | 2 |
| 8 | 0 | 1.5% | 179.00 | 188.00 | 600.00 | 0.00 | 4.80 | 56.1% | 0 | 5 |
| 12 | 0 | 1.5% | 169.00 | 178.00 | 610.00 | 0.00 | 4.80 | 53.2% | 0 | 9 |
| 9 | 0 | 1.5% | 159.20 | 168.10 | 620.00 | 0.00 | 4.80 | 49.3% | 0 | 7 |
| 23 | 0 | 74.7% | 151.00 | 158.20 | 630.00 | 0.00 | 4.80 | 46.4% | 0 | 6 |
| 3 | 0 | 70.8% | 141.00 | 148.30 | 640.00 | 0.00 | 4.80 | 43.4% | 0 | 6 |
| 1 | 0 | 1.5% | 129.10 | 138.40 | 650.00 | 0.00 | 4.80 | 40.5% | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1.5% | 119.20 | 128.50 | 660.00 | 0.00 | 4.80 | 37.6% | 0 | 13 |
| 10 | 0 | 47.3% | 109.60 | 118.70 | 670.00 | 0.00 | 4.80 | 34.7% | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 49.3% | 100.00 | 108.90 | 680.00 | 0.00 | 4.80 | 31.7% | 0 | 6 |
| 2 | 0 | 45.4% | 90.00 | 99.00 | 690.00 | 0.00 | 4.80 | 28.8% | 0 | 61 |
| 9 | 0 | 53.2% | 82.00 | 89.70 | 700.00 | 0.00 | 4.80 | 24.9% | 0 | 41 |
| 37 | 0 | 47.3% | 71.50 | 80.00 | 710.00 | 0.00 | 4.80 | 22.0% | 2 | 220 |
| 3 | 0 | 48.3% | 63.30 | 71.00 | 720.00 | 0.60 | 8.30 | 54.2% | 0 | 27 |
| 4 | 0 | 44.4% | 53.20 | 62.00 | 730.00 | 0.20 | 10.00 | 50.3% | 0 | 37 |
| 2 | 0 | 46.4% | 46.50 | 53.00 | 740.00 | 2.90 | 9.90 | 48.3% | 0 | 22 |
| 4 | 4 | 44.4% | 38.00 | 45.30 | 750.00 | 5.60 | 11.80 | 47.3% | 1 | 38 |
| 10 | 0 | 44.4% | 30.70 | 38.00 | 760.00 | 6.10 | 14.00 | 43.4% | 0 | 28 |
| 5 | 0 | 44.4% | 24.60 | 32.00 | 770.00 | 10.00 | 17.00 | 43.4% | 0 | 16 |
| 15 | 2 | 44.4% | 19.40 | 26.00 | 780.00 | 14.50 | 21.00 | 42.5% | 0 | 32 |
| 11 | 0 | 45.4% | 15.40 | 21.00 | 790.00 | 20.50 | 26.00 | 43.4% | 0 | 68 |
| 81 | 1 | 44.4% | 10.40 | 17.00 | 800.00 | 25.80 | 32.00 | 42.5% | 0 | 19 |
| 4 | 0 | 43.4% | 6.00 | 13.70 | 810.00 | 31.80 | 39.00 | 42.5% | 0 | 10 |
| 34 | 4 | 45.4% | 5.00 | 11.00 | 820.00 | 38.70 | 46.00 | 40.5% | 1 | 32 |
| 211 | 2 | 46.4% | 3.00 | 9.30 | 830.00 | 47.50 | 54.00 | 41.5% | 0 | 12 |
| 42 | 1 | 45.4% | 0.80 | 8.00 | 840.00 | 55.30 | 63.00 | 41.5% | 0 | 36 |
| 24 | 3 | 42.5% | 0.05 | 4.80 | 850.00 | 64.50 | 72.00 | 42.5% | 0 | 28 |
| 27 | 1 | 53.2% | 0.05 | 7.70 | 860.00 | 73.90 | 82.00 | 45.4% | 0 | 5 |
| 19 | 0 | 23.0% | 0.00 | 4.80 | 870.00 | 83.40 | 91.50 | 46.4% | 0 | 1 |
| 27 | 5 | 25.9% | 0.00 | 4.80 | 880.00 | 93.10 | 102.00 | 50.3% | 1 | 6 |
| 24 | 1 | 27.8% | 0.00 | 3.10 | 890.00 | – | – | – | – | – |
| 130 | 2 | 45.4% | 0.05 | 0.80 | 900.00 | 112.70 | 119.90 | 45.4% | 0 | 2 |
| 18 | 0 | 32.7% | 0.00 | 4.80 | 910.00 | – | – | – | – | – |
| 25 | 0 | 34.7% | 0.00 | 2.40 | 920.00 | 132.50 | 141.80 | 62.0% | 0 | 9 |
| 2 | 0 | 36.6% | 0.00 | 4.80 | 930.00 | – | – | – | – | – |
| 135 | 1 | 38.6% | 0.00 | 4.80 | 940.00 | – | – | – | – | – |
| 12 | 0 | 40.5% | 0.00 | 4.80 | 950.00 | – | – | – | – | – |
| 15 | 0 | 42.5% | 0.00 | 4.80 | 960.00 | – | – | – | – | – |
| 10 | 0 | 44.4% | 0.00 | 4.80 | 970.00 | – | – | – | – | – |
| 19 | 0 | 46.4% | 0.00 | 4.80 | 980.00 | – | – | – | – | – |
| 54 | 0 | 50.3% | 0.00 | 4.80 | 1000.00 | – | – | – | – | – |
| 7 | 0 | 54.2% | 0.00 | 4.80 | 1020.00 | – | – | – | – | – |
| 47 | 0 | 58.1% | 0.00 | 4.80 | 1040.00 | – | – | – | – | – |
| 3 | 0 | 61.0% | 0.00 | 4.80 | 1060.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 64.9% | 0.00 | 4.80 | 1080.00 | – | – | – | – | – |
| 60 | 0 | 68.8% | 0.00 | 4.80 | 1100.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 71.7% | 0.00 | 4.80 | 1120.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。