每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 5,560,167 | +181,736 | +3.4% | 17.1 | 1.8% |
| Aug 14, 2026 | 5,378,431 | -615,012 | -10.3% | 6.7 | 1.8% |
| Jul 31, 2026 | 5,993,443 | -537,139 | -8.2% | 11.8 | 2.0% |
| Jul 15, 2026 | 6,530,582 | +798,725 | +13.9% | 17.4 | 2.1% |
| Jun 30, 2026 | 5,731,857 | +316,769 | +5.8% | 12.5 | 1.9% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | 32,638 | 1 | 52,610 | 62.0% | 2 |
| Sep 10, 2026 | 22,488 | 0 | 80,322 | 28.0% | 2 |
| Sep 9, 2026 | 33,026 | 86 | 63,947 | 51.6% | 3 |
| Sep 8, 2026 | 30,536 | 0 | 58,519 | 52.2% | 3 |
| Sep 4, 2026 | 14,725 | 0 | 68,785 | 21.4% | 3 |
| Sep 3, 2026 | 35,022 | 0 | 74,192 | 47.2% | 3 |
| Sep 2, 2026 | 45,887 | 0 | 71,713 | 64.0% | 2 |
| Sep 1, 2026 | 36,754 | 0 | 64,315 | 57.1% | 3 |
| Aug 31, 2026 | 38,271 | 521 | 72,464 | 52.8% | 3 |
| Aug 28, 2026 | 48,499 | 0 | 95,185 | 51.0% | 2 |
| Aug 27, 2026 | 43,012 | 0 | 72,395 | 59.4% | 2 |
| Aug 26, 2026 | 38,389 | 0 | 62,206 | 61.7% | 2 |
| Aug 25, 2026 | 24,642 | 27 | 49,564 | 49.7% | 3 |
| Aug 24, 2026 | 30,882 | 0 | 80,737 | 38.3% | 2 |
| Aug 21, 2026 | 33,216 | 0 | 93,550 | 35.5% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 37,387 | 0 | 63,178 | 59.2% | 2 |
| Aug 19, 2026 | 51,634 | 0 | 87,336 | 59.1% | 2 |
| Aug 18, 2026 | 27,701 | 0 | 67,028 | 41.3% | 2 |
| Aug 17, 2026 | 32,663 | 0 | 63,242 | 51.6% | 2 |
| Aug 14, 2026 | 22,718 | 0 | 61,328 | 37.0% | 2 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。
FINRA OTC transparency 每週彙總:ATS(暗池)與場外做市商回報的成交量。
| 週起始 | ATS(暗池) | 場外做市商 | 佔總成交量 | 主要場所 |
|---|
ATS 與場外做市商成交都發生在公開交易所之外,是券商把單子在自家或暗池內部撮合的結果。這裡的量不代表買賣方向,也不是放空量。FINRA 每週發布一次,延後 3 到 5 週。