每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 3,082,490 | -803,189 | -20.7% | 2.1 | 3.9% |
| Jun 30, 2026 | 3,885,679 | +3,885,679 | +100.0% | 1.3 | 4.9% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 207,129 | 225 | 668,931 | 31.0% | 3 |
| Aug 10, 2026 | 108,275 | 1,573 | 477,664 | 22.7% | 3 |
| Aug 7, 2026 | 150,678 | 0 | 383,736 | 39.3% | 3 |
| Aug 6, 2026 | 396,124 | 0 | 677,954 | 58.4% | 3 |
| Aug 5, 2026 | 131,513 | 0 | 226,377 | 58.1% | 3 |
| Aug 4, 2026 | 207,169 | 0 | 408,990 | 50.7% | 3 |
| Aug 3, 2026 | 129,159 | 0 | 457,967 | 28.2% | 2 |
| Jul 31, 2026 | 174,428 | 0 | 325,939 | 53.5% | 3 |
| Jul 30, 2026 | 201,491 | 606 | 494,138 | 40.8% | 3 |
| Jul 29, 2026 | 219,606 | 0 | 522,562 | 42.0% | 3 |
| Jul 28, 2026 | 301,707 | 0 | 844,515 | 35.7% | 3 |
| Jul 27, 2026 | 133,986 | 0 | 335,302 | 40.0% | 3 |
| Jul 24, 2026 | 452,585 | 0 | 869,680 | 52.0% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。