Stockfacts
應用場景文件定價
登入免費註冊
總覽財報趨勢法說會期權機構持股內部人公司行動SEC 文件
Stockfacts

給投資人與 AI agent 的美股 EOD 資料庫

資料為 EOD 非即時,非投資建議

應用場景Dashboard

公司行動

配息歷史、股票分割與財報發布日。

下次財報Jul 23, 2026預估 EPS 0.4400 · 財年結束 Jun 30, 2026
最近配息$0.1017除息日 Sep 14, 2026
在檔分割次數1最近 Mar 2, 2004(2:1)

即將公布財報

公布日財年結束預估 EPS時段
Jul 23, 2026Jun 30, 20260.4400–
Aug 4, 2026Jun 30, 20260.4400post-market

近期財報

查無過往日期。

配息歷史

60 筆配息
除息日宣告日登記日發放日每股金額
Sep 14, 2026Jul 9, 2026Sep 14, 2026Sep 25, 2026$0.1017
Aug 17, 2026Jul 9, 2026Aug 17, 2026Aug 28, 2026$0.1017
Jul 20, 2026Jul 9, 2026Jul 20, 2026Jul 31, 2026$0.1017
Jun 15, 2026Apr 6, 2026Jun 15, 2026Jun 26, 2026$0.1017
May 18, 2026Apr 6, 2026May 18, 2026May 29, 2026$0.1017
Apr 17, 2026Apr 6, 2026Apr 17, 2026Apr 30, 2026$0.1017
Mar 17, 2026Jan 4, 2026Mar 17, 2026Mar 31, 2026$0.1017
Feb 13, 2026Jan 4, 2026Feb 13, 2026Feb 27, 2026$0.1017
Jan 16, 2026Jan 4, 2026Jan 16, 2026Jan 30, 2026$0.1017
Dec 19, 2025Oct 6, 2025Dec 19, 2025Dec 30, 2025$0.1017
Nov 14, 2025Oct 6, 2025Nov 14, 2025Nov 26, 2025$0.1017
Oct 17, 2025Oct 6, 2025Oct 17, 2025Oct 30, 2025$0.1017
Sep 19, 2025Jul 7, 2025Sep 19, 2025Sep 30, 2025$0.1017
Aug 18, 2025Jul 7, 2025Aug 18, 2025Aug 29, 2025$0.1017
Jul 18, 2025–––$0.1017
Jun 16, 2025Apr 7, 2025Jun 16, 2025Jun 27, 2025$0.1017
May 19, 2025Apr 7, 2025May 19, 2025May 30, 2025$0.1017
Apr 17, 2025Apr 7, 2025Apr 18, 2025Apr 30, 2025$0.1017
Feb 14, 2025Feb 3, 2025Feb 14, 2025Feb 26, 2025$0.3050
Nov 4, 2024Oct 24, 2024Nov 4, 2024Nov 15, 2024$0.3000
Aug 5, 2024Jul 24, 2024Aug 5, 2024Aug 16, 2024$0.3000
May 3, 2024Apr 25, 2024May 6, 2024May 17, 2024$0.3000
Feb 13, 2024Jan 31, 2024Feb 14, 2024Feb 26, 2024$0.3000
Nov 6, 2023Oct 29, 2023Nov 7, 2023Nov 20, 2023$0.3000
Aug 4, 2023Jul 27, 2023Aug 7, 2023Aug 18, 2023$0.3000
May 5, 2023Apr 27, 2023May 8, 2023May 19, 2023$0.3000
Feb 8, 2023Feb 1, 2023Feb 9, 2023Feb 23, 2023$0.3000
Nov 4, 2022Oct 27, 2022Nov 7, 2022Nov 18, 2022$0.3000
Aug 5, 2022Jul 28, 2022Aug 8, 2022Aug 19, 2022$0.3000
May 6, 2022Apr 28, 2022May 9, 2022May 20, 2022$0.3000
Feb 10, 2022Jan 27, 2022Feb 11, 2022Feb 22, 2022$0.3000
Nov 5, 2021Oct 27, 2021Nov 8, 2021Nov 19, 2021$0.3000
Aug 6, 2021Jul 29, 2021Aug 9, 2021Aug 20, 2021$0.3000
May 7, 2021Apr 29, 2021May 10, 2021May 21, 2021$0.3000
Feb 19, 2021Feb 9, 2021Feb 22, 2021Mar 5, 2021$0.3000
Nov 10, 2020Nov 2, 2020Nov 12, 2020Nov 23, 2020$0.3700
Aug 13, 2020Aug 4, 2020Aug 14, 2020Aug 25, 2020$0.3700
May 7, 2020Apr 30, 2020May 8, 2020May 19, 2020$0.3700
Feb 14, 2020Jan 30, 2020Feb 18, 2020Feb 28, 2020$0.3700
Nov 1, 2019–––$0.3700
Aug 2, 2019–––$0.3700
May 3, 2019–––$0.3700
Feb 15, 2019–––$0.3700
Nov 2, 2018–––$0.3700
Aug 3, 2018–––$0.3700
May 4, 2018–––$0.3700
Feb 14, 2018–––$0.3700
Nov 3, 2017–––$0.3700
Aug 3, 2017–––$0.3700
May 4, 2017–––$0.3700
Feb 13, 2017–––$0.3700
Nov 8, 2016–––$0.3700
Aug 4, 2016–––$0.5750
May 5, 2016–––$0.5750
Feb 4, 2016–––$0.5750
Nov 5, 2015–––$0.5650
Aug 6, 2015–––$0.5650
May 7, 2015–––$0.5650
Feb 5, 2015–––$0.5650
Nov 6, 2014–––$0.5450

股票分割

1 次
生效日比例因子
Mar 2, 20042:12.00
配息 / 分割來自 Alpha Vantage(全史);財報日為未來 ~12 個月的行事曆預估;ETF 概況 / 成分股 / 產業權重來自 AV ETF_PROFILE。空白代表此標的無對應資料。