每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 2,174,109 | +96,959 | +4.7% | 13.0 | – |
| Jun 30, 2026 | 2,077,150 | -81,678 | -3.8% | 8.4 | – |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 23,148 | 1,474 | 50,460 | 45.9% | 2 |
| Aug 13, 2026 | 47,706 | 0 | 86,504 | 55.1% | 3 |
| Aug 12, 2026 | 23,170 | 0 | 44,617 | 51.9% | 3 |
| Aug 11, 2026 | 21,540 | 0 | 31,982 | 67.4% | 2 |
| Aug 10, 2026 | 21,426 | 0 | 40,235 | 53.3% | 2 |
| Aug 7, 2026 | 12,382 | 0 | 23,727 | 52.2% | 2 |
| Aug 6, 2026 | 19,800 | 0 | 33,267 | 59.5% | 3 |
| Aug 5, 2026 | 21,323 | 0 | 32,487 | 65.6% | 3 |
| Aug 4, 2026 | 16,250 | 0 | 39,845 | 40.8% | 2 |
| Aug 3, 2026 | 25,623 | 0 | 42,503 | 60.3% | 3 |
| Jul 31, 2026 | 16,883 | 0 | 27,877 | 60.6% | 2 |
| Jul 30, 2026 | 19,596 | 0 | 31,915 | 61.4% | 2 |
| Jul 29, 2026 | 22,323 | 0 | 55,508 | 40.2% | 3 |
| Jul 28, 2026 | 31,789 | 0 | 50,505 | 62.9% | 3 |
| Jul 27, 2026 | 23,822 | 0 | 41,070 | 58.0% | 3 |
| Jul 24, 2026 | 21,968 | 0 | 53,579 | 41.0% | 2 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。