Stockfacts
應用場景文件定價
登入免費註冊
總覽財報趨勢法說會期權機構持股內部人公司行動SEC 文件
Stockfacts

給投資人與 AI agent 的美股 EOD 資料庫

資料為 EOD 非即時,非投資建議

應用場景Dashboard

公司行動

配息歷史、股票分割與財報發布日。

下次財報Aug 5, 2026預估 EPS 0.5500 · 財年結束 Jun 30, 2026
最近配息$0.2534除息日 Jun 15, 2026
在檔分割次數1最近 Aug 16, 2013(4:1)

即將公布財報

公布日財年結束預估 EPS時段
Aug 5, 2026Jun 30, 20260.5500–

近期財報

查無過往日期。

配息歷史

60 筆配息
除息日宣告日登記日發放日每股金額
Jun 15, 2026Feb 24, 2026Jun 15, 2026Jun 30, 2026$0.2534
May 15, 2026Feb 24, 2026May 15, 2026May 29, 2026$0.1934
Apr 15, 2026Feb 24, 2026Apr 15, 2026Apr 30, 2026$0.1934
Mar 13, 2026Nov 19, 2025Mar 13, 2026Mar 31, 2026$0.2534
Feb 13, 2026Nov 19, 2025Feb 13, 2026Feb 27, 2026$0.1934
Jan 15, 2026Nov 19, 2025Jan 15, 2026Jan 30, 2026$0.1934
Dec 15, 2025Aug 27, 2025Dec 15, 2025Dec 31, 2025$0.2534
Nov 14, 2025Aug 27, 2025Nov 14, 2025Nov 28, 2025$0.1934
Oct 15, 2025Aug 27, 2025Oct 15, 2025Oct 31, 2025$0.1934
Sep 15, 2025Jun 11, 2025Sep 15, 2025Sep 30, 2025$0.2534
Aug 15, 2025Jun 11, 2025Aug 15, 2025Aug 29, 2025$0.1934
Jul 15, 2025Jun 11, 2025Jul 15, 2025Jul 31, 2025$0.1934
Jun 13, 2025Apr 25, 2025Jun 13, 2025Jun 30, 2025$0.6400
Mar 14, 2025Feb 3, 2025Mar 14, 2025Mar 31, 2025$0.6400
Dec 13, 2024Oct 23, 2024Dec 13, 2024Dec 31, 2024$0.6300
Sep 13, 2024Aug 5, 2024Sep 13, 2024Sep 30, 2024$0.6400
Jun 14, 2024Apr 24, 2024Jun 14, 2024Jun 28, 2024$0.6300
Mar 14, 2024Jan 24, 2024Mar 15, 2024Mar 28, 2024$0.6300
Dec 14, 2023Oct 25, 2023Dec 15, 2023Dec 29, 2023$0.6300
Sep 14, 2023Aug 3, 2023Sep 15, 2023Sep 29, 2023$0.6200
Jun 14, 2023Apr 26, 2023Jun 15, 2023Jun 30, 2023$0.5900
Mar 14, 2023Jan 25, 2023Mar 15, 2023Mar 31, 2023$0.5800
Dec 14, 2022Sep 20, 2022Dec 15, 2022Dec 30, 2022$0.5200
Sep 14, 2022Aug 1, 2022Sep 15, 2022Sep 30, 2022$0.5000
Jun 14, 2022Apr 27, 2022Jun 15, 2022Jun 30, 2022$0.6300
Mar 14, 2022Jan 26, 2022Mar 15, 2022Mar 31, 2022$0.4800
Dec 14, 2021Sep 2, 2021Dec 15, 2021Dec 31, 2021$0.9700
Sep 14, 2021Jul 28, 2021Sep 15, 2021Sep 30, 2021$0.5400
Jun 14, 2021May 25, 2021Jun 15, 2021Jun 30, 2021$0.5300
Mar 12, 2021Feb 1, 2021Mar 15, 2021Mar 31, 2021$0.5200
Dec 14, 2020Oct 21, 2020Dec 15, 2020Dec 31, 2020$0.5100
Sep 14, 2020Jun 1, 2020Sep 15, 2020Sep 30, 2020$0.5100
Jun 12, 2020Apr 22, 2020Jun 15, 2020Jun 30, 2020$0.5100
Mar 13, 2020Jan 22, 2020Mar 16, 2020Mar 31, 2020$0.5100
Dec 19, 2019–––$1.2500
Sep 13, 2019–––$0.5000
Jun 13, 2019–––$0.4900
Mar 14, 2019–––$0.4800
Dec 13, 2018–––$0.4600
Sep 14, 2018–––$0.4400
Jun 25, 2018–––$0.8900
Mar 14, 2018–––$0.2800
Dec 14, 2017–––$0.2600
Sep 14, 2017–––$0.2400
Jun 13, 2017–––$0.2100
Mar 13, 2017–––$0.4500
Dec 13, 2016–––$0.1700
Sep 13, 2016–––$0.1100
Jun 16, 2016–––$0.0600
Mar 11, 2016–––$0.0400
Oct 1, 2015–––$30.0000
May 12, 2015–––$0.1000
Nov 12, 2014–––$0.1000
May 13, 2014–––$0.1000
Nov 13, 2013–––$0.1000
May 15, 2013–––$0.4000
Mar 13, 2013–––$2.7500
Nov 13, 2012–––$0.4000
May 22, 2012–––$17.5900
May 15, 2012–––$0.4000

股票分割

1 次
生效日比例因子
Aug 16, 20134:14.00
配息 / 分割來自 Alpha Vantage(全史);財報日為未來 ~12 個月的行事曆預估;ETF 概況 / 成分股 / 產業權重來自 AV ETF_PROFILE。空白代表此標的無對應資料。