每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
這個 ticker 目前沒有 short interest 歷史。試著放寬篩選條件 | |||||
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2026 | 159,044 | 60 | 436,498 | 36.4% | 3 |
| Aug 7, 2026 | 121,671 | 0 | 386,411 | 31.5% | 3 |
| Aug 6, 2026 | 91,315 | 0 | 217,143 | 42.1% | 3 |
| Aug 5, 2026 | 75,075 | 0 | 217,595 | 34.5% | 3 |
| Aug 4, 2026 | 219,268 | 0 | 488,092 | 44.9% | 2 |
| Aug 3, 2026 | 137,485 | 0 | 446,370 | 30.8% | 3 |
| Jul 31, 2026 | 237,471 | 0 | 623,141 | 38.1% | 3 |
| Jul 30, 2026 | 283,725 | 0 | 865,445 | 32.8% | 2 |
| Jul 29, 2026 | 705,607 | 0 | 1,931,783 | 36.5% | 3 |
| Jul 28, 2026 | 202,753 | 198 | 924,173 | 21.9% | 2 |
| Jul 27, 2026 | 222,255 | 0 | 705,179 | 31.5% | 3 |
| Jul 24, 2026 | 415,598 | 1,700 | 1,867,895 | 22.2% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。