| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| 910 | 0 | 1.5% | 95.90 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 151.7% | 16 | 2,061 |
| 416 | 0 | 1.5% | 93.40 | 97.15 | 102.50 | 0.00 | 0.03 | 146.8% | 0 | 800 |
| 512 | 2 | 1.5% | 90.90 | 94.65 | 105.00 | 0.00 | 0.10 | 142.0% | 12 | 601 |
| 848 | 0 | 1.5% | 88.40 | 91.80 | 107.50 | 0.00 | 0.28 | 137.1% | 14 | 1,084 |
| 323 | 0 | 1.5% | 84.10 | 89.90 | 110.00 | 0.00 | 2.81 | 132.2% | 4 | 2,500 |
| 996 | 1 | 1.5% | 83.45 | 86.80 | 112.50 | 0.00 | 0.05 | 127.3% | 0 | 1,417 |
| 1,269 | 0 | 1.5% | 80.90 | 84.50 | 115.00 | 0.00 | 0.07 | 122.5% | 0 | 1,633 |
| 1,372 | 0 | 1.5% | 76.60 | 82.20 | 117.50 | 0.00 | 0.41 | 117.6% | 4 | 1,200 |
| 1,246 | 0 | 1.5% | 76.50 | 79.35 | 120.00 | 0.00 | 0.27 | 113.7% | 0 | 579 |
| 1,202 | 4 | 1.5% | 73.45 | 77.35 | 122.50 | 0.00 | 0.50 | 108.8% | 0 | 788 |
| 1,753 | 4 | 1.5% | 70.95 | 74.10 | 125.00 | 0.01 | 0.10 | 125.4% | 61 | 2,505 |
| 2,597 | 7 | 1.5% | 68.40 | 71.70 | 127.50 | 0.00 | 0.24 | 101.0% | 28 | 2,363 |
| 1,309 | 8 | 1.5% | 66.00 | 69.25 | 130.00 | 0.00 | 0.03 | 96.1% | 4 | 1,919 |
| 706 | 4 | 1.5% | 63.45 | 67.20 | 132.50 | 0.00 | 0.26 | 92.2% | 25 | 837 |
| 1,893 | 0 | 1.5% | 59.15 | 66.65 | 135.00 | 0.01 | 0.09 | 103.9% | 32 | 748 |
| 972 | 3 | 132.2% | 60.10 | 62.65 | 137.50 | 0.00 | 0.34 | 84.4% | 49 | 2,679 |
| 567 | 0 | 1.5% | 55.95 | 59.55 | 140.00 | 0.01 | 0.16 | 102.0% | 32 | 1,084 |
| 877 | 9 | 1.5% | 53.45 | 57.05 | 142.50 | 0.05 | 0.37 | 109.8% | 62 | 2,226 |
| 1,910 | 8 | 1.5% | 50.95 | 54.55 | 145.00 | 0.02 | 0.35 | 102.9% | 83 | 1,600 |
| 2,532 | 0 | 1.5% | 48.50 | 52.10 | 147.50 | 0.05 | 0.38 | 100.0% | 89 | 1,356 |
| 8 | 0 | 1.5% | 47.25 | 51.10 | 148.75 | 0.00 | 0.93 | 67.8% | 0 | 92 |
| 745 | 56 | 1.5% | 46.65 | 50.00 | 150.00 | 0.02 | 0.35 | 93.2% | 32 | 2,965 |
| 4 | 0 | 1.5% | 44.75 | 48.65 | 151.25 | 0.00 | 0.52 | 63.9% | 0 | 68 |
| 433 | 6 | 1.5% | 43.55 | 47.10 | 152.50 | 0.01 | 0.35 | 88.3% | 61 | 2,333 |
| 54 | 0 | 1.5% | 43.05 | 45.70 | 153.75 | 0.00 | 0.71 | 61.0% | 0 | 2,844 |
| 437 | 10 | 1.5% | 41.05 | 44.60 | 155.00 | 0.12 | 0.40 | 88.3% | 19 | 1,018 |
| 6 | 0 | 85.4% | 39.80 | 45.25 | 156.25 | 0.03 | 0.35 | 81.5% | 2 | 169 |
| 385 | 44 | 1.5% | 38.60 | 41.75 | 157.50 | 0.08 | 0.40 | 82.5% | 37 | 2,455 |
| 76 | 0 | 1.5% | 37.35 | 41.10 | 158.75 | 0.00 | 0.72 | 53.2% | 0 | 113 |
| 448 | 45 | 83.4% | 38.40 | 39.35 | 160.00 | 0.07 | 0.38 | 77.6% | 38 | 1,784 |
| 12 | 0 | 1.5% | 33.40 | 40.90 | 161.25 | 0.06 | 0.46 | 76.6% | 48 | 214 |
| 1,098 | 9 | 58.1% | 34.45 | 37.70 | 162.50 | 0.01 | 0.33 | 68.8% | 80 | 1,488 |
| 24 | 0 | 1.5% | 32.45 | 36.10 | 163.75 | 0.00 | 0.84 | 46.4% | 22 | 221 |
| 517 | 1 | 86.4% | 33.40 | 35.20 | 165.00 | 0.20 | 0.38 | 70.8% | 223 | 1,113 |
| – | – | – | – | – | 166.25 | 0.13 | 0.43 | 67.8% | 98 | 56 |
| 68 | 0 | 1.5% | 28.40 | 33.20 | 166.88 | 0.12 | 1.04 | 77.6% | 37 | 63 |
| 764 | 1 | 91.2% | 30.90 | 33.60 | 167.50 | 0.25 | 0.40 | 67.8% | 205 | 1,439 |
| 12 | 0 | 1.5% | 28.25 | 32.00 | 168.13 | 0.20 | 0.47 | 65.9% | 58 | 91 |
| 128 | 0 | 1.5% | 27.60 | 31.25 | 168.75 | 0.02 | 0.61 | 64.9% | 50 | 278 |
| 33 | 0 | 69.8% | 27.20 | 32.10 | 169.38 | 0.20 | 0.72 | 67.8% | 22 | 144 |
| 2,203 | 65 | 75.6% | 28.40 | 30.20 | 170.00 | 0.30 | 0.69 | 67.8% | 137 | 1,257 |
| 112 | 0 | 1.5% | 25.80 | 29.50 | 170.63 | 0.32 | 0.69 | 66.9% | 19 | 87 |
| 34 | 0 | 45.4% | 25.25 | 29.45 | 171.25 | 0.19 | 0.77 | 64.9% | 32 | 232 |
| 44 | 0 | 1.5% | 24.65 | 28.30 | 171.88 | 0.36 | 0.80 | 66.9% | 79 | 161 |
| 827 | 55 | 1.5% | 24.00 | 27.70 | 172.50 | 0.50 | 0.72 | 65.9% | 200 | 1,240 |
| 104 | 0 | 1.5% | 23.50 | 27.05 | 173.13 | 0.44 | 0.84 | 65.9% | 68 | 92 |
| 115 | 0 | 53.2% | 23.65 | 26.50 | 173.75 | 0.31 | 0.84 | 62.0% | 62 | 436 |
| 130 | 0 | 62.9% | 23.20 | 26.40 | 174.38 | 0.35 | 0.97 | 62.9% | 72 | 102 |
| 3,068 | 75 | 70.8% | 22.30 | 26.95 | 175.00 | 0.70 | 0.88 | 64.9% | 3,203 | 1,903 |
| 500 | 0 | 56.1% | 21.15 | 24.45 | 176.25 | 0.76 | 1.12 | 64.9% | 48 | 138 |
| 352 | 8 | 57.1% | 20.25 | 23.20 | 177.50 | 0.78 | 1.24 | 63.9% | 39 | 308 |
| 52 | 0 | 49.3% | 16.80 | 23.70 | 178.75 | 0.86 | 1.38 | 62.9% | 8 | 66 |
| 1,348 | 15 | 38.6% | 16.50 | 20.95 | 180.00 | 1.05 | 1.41 | 61.0% | 585 | 997 |
| 94 | 32 | 33.7% | 14.40 | 20.45 | 181.25 | 0.98 | 1.71 | 60.0% | 8 | 592 |
| 797 | 24 | 45.4% | 14.70 | 18.70 | 182.50 | 1.33 | 1.71 | 60.0% | 143 | 447 |
| 262 | 1 | 61.0% | 14.70 | 18.70 | 183.75 | 1.42 | 1.91 | 58.1% | 18 | 158 |
| 870 | 5 | 59.0% | 14.75 | 16.25 | 185.00 | 1.78 | 2.13 | 59.0% | 550 | 750 |
| 83 | 2 | 57.1% | 13.80 | 14.95 | 186.25 | 1.92 | 2.41 | 58.1% | 23 | 136 |
| 3,202 | 43 | 56.1% | 13.10 | 13.70 | 187.50 | 2.25 | 2.63 | 57.1% | 577 | 2,052 |
| 150 | 14 | 56.1% | 11.95 | 13.05 | 188.75 | 2.77 | 2.99 | 58.1% | 1,565 | 451 |
| 7,064 | 1,143 | 57.1% | 11.25 | 12.10 | 190.00 | 3.00 | 3.40 | 58.1% | 174 | 309 |
| 83 | 11 | 57.1% | 10.25 | 11.45 | 191.25 | 3.25 | 3.85 | 57.1% | 79 | 84 |
| 1,030 | 64 | 58.1% | 9.50 | 10.75 | 192.50 | 3.65 | 4.25 | 57.1% | 148 | 574 |
| 3,361 | 476 | 57.1% | 8.25 | 8.90 | 195.00 | 4.50 | 5.50 | 57.1% | 77 | 484 |
| 4,274 | 196 | 56.1% | 6.75 | 7.50 | 197.50 | 5.60 | 6.65 | 57.1% | 9 | 196 |
| 4,599 | 1,056 | 56.1% | 5.60 | 6.25 | 200.00 | 6.85 | 7.95 | 56.1% | 53 | 361 |
| 857 | 163 | 56.1% | 4.50 | 5.15 | 202.50 | 8.30 | 9.35 | 56.1% | 1 | 98 |
| 5,009 | 2,489 | 56.1% | 3.70 | 4.10 | 205.00 | 9.80 | 11.10 | 57.1% | 55 | 86 |
| 973 | 684 | 55.1% | 2.85 | 3.35 | 207.50 | 11.45 | 12.90 | 57.1% | 1 | 51 |
| 2,025 | 1,500 | 55.1% | 2.27 | 2.61 | 210.00 | 13.40 | 14.85 | 58.1% | 2 | 27 |
| 5,549 | 97 | 55.1% | 1.76 | 2.05 | 212.50 | 15.30 | 16.90 | 58.1% | 0 | 127 |
| 941 | 229 | 55.1% | 1.28 | 1.70 | 215.00 | 16.95 | 21.10 | 68.8% | 0 | 136 |
| 412 | 21 | 55.1% | 0.87 | 1.38 | 217.50 | 18.90 | 23.80 | 71.7% | 0 | 125 |
| 1,487 | 254 | 57.1% | 0.82 | 1.09 | 220.00 | 20.50 | 25.25 | 64.9% | 0 | 66 |
| 180 | 20 | 58.1% | 0.44 | 1.07 | 222.50 | 24.10 | 28.85 | 84.4% | 0 | 4 |
| 2,085 | 271 | 58.1% | 0.50 | 0.70 | 225.00 | 23.50 | 30.60 | 59.0% | 0 | 4 |
| 960 | 7 | 58.1% | 0.20 | 0.70 | 227.50 | 28.70 | 33.40 | 88.3% | 0 | 1 |
| 921 | 22 | 59.0% | 0.20 | 0.50 | 230.00 | 31.10 | 35.40 | 88.3% | 0 | 1 |
| 232 | 34 | 66.9% | 0.24 | 0.77 | 232.50 | 33.55 | 37.80 | 91.2% | 0 | 4 |
| 212 | 15 | 59.0% | 0.15 | 0.23 | 235.00 | 36.00 | 40.80 | 99.0% | 0 | 20 |
| 3,172 | 25 | 61.0% | 0.10 | 0.25 | 237.50 | – | – | – | – | – |
| 647 | 6 | 57.1% | 0.02 | 0.15 | 240.00 | – | – | – | – | – |
| 737 | 0 | 47.3% | 0.00 | 0.41 | 242.50 | – | – | – | – | – |
| 40 | 6 | 72.7% | 0.05 | 0.40 | 245.00 | – | – | – | – | – |
| 527 | 0 | 52.2% | 0.00 | 0.25 | 247.50 | – | – | – | – | – |
| 367 | 18 | 65.9% | 0.04 | 0.10 | 250.00 | – | – | – | – | – |
| 686 | 0 | 56.1% | 0.00 | 0.60 | 252.50 | – | – | – | – | – |
| 177 | 0 | 58.1% | 0.00 | 2.15 | 255.00 | – | – | – | – | – |
| 284 | 0 | 60.0% | 0.00 | 1.08 | 257.50 | – | – | – | – | – |
| 92 | 0 | 62.0% | 0.00 | 1.60 | 260.00 | – | – | – | – | – |
| 396 | 0 | 63.9% | 0.00 | 0.38 | 262.50 | – | – | – | – | – |
| 144 | 0 | 65.9% | 0.00 | 0.52 | 265.00 | – | – | – | – | – |
| 16 | 0 | 67.8% | 0.00 | 2.64 | 267.50 | – | – | – | – | – |
| 287 | 0 | 69.8% | 0.00 | 0.10 | 270.00 | – | – | – | – | – |
| 1,220 | 0 | 88.3% | 0.01 | 0.10 | 275.00 | – | – | – | – | – |
| 104 | 0 | 75.6% | 0.00 | 0.25 | 277.50 | – | – | – | – | – |
| 348 | 0 | 77.6% | 0.00 | 0.17 | 280.00 | – | – | – | – | – |
| 576 | 14 | 94.2% | 0.01 | 0.10 | 282.50 | – | – | – | – | – |
| 1,517 | 47 | 96.1% | 0.01 | 0.10 | 285.00 | – | – | – | – | – |
| 655 | 0 | 82.5% | 0.00 | 0.10 | 287.50 | – | – | – | – | – |
| 1,372 | 5 | 84.4% | 0.00 | 0.07 | 290.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。