每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 180,781 | -16,408 | -8.3% | 2.7 | 3.1% |
| Aug 14, 2026 | 197,189 | -18,893 | -8.7% | 3.3 | 3.4% |
| Jul 31, 2026 | 216,082 | +11,797 | +5.8% | 2.6 | 3.8% |
| Jul 15, 2026 | 204,285 | -28,198 | -12.1% | 2.0 | 3.6% |
| Jun 30, 2026 | 232,483 | +36,934 | +18.9% | 1.1 | 4.0% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | 36,936 | 400 | 81,499 | 45.3% | 3 |
| Sep 10, 2026 | 43,338 | 0 | 60,159 | 72.0% | 3 |
| Sep 9, 2026 | 17,232 | 0 | 33,258 | 51.8% | 3 |
| Sep 8, 2026 | 6,063 | 493 | 46,861 | 12.9% | 2 |
| Sep 4, 2026 | 5,182 | 0 | 11,502 | 45.1% | 3 |
| Sep 3, 2026 | 14,486 | 0 | 26,623 | 54.4% | 3 |
| Sep 2, 2026 | 33,305 | 400 | 65,043 | 51.2% | 2 |
| Sep 1, 2026 | 7,988 | 0 | 14,943 | 53.5% | 3 |
| Aug 31, 2026 | 9,048 | 0 | 13,461 | 67.2% | 3 |
| Aug 28, 2026 | 10,629 | 0 | 23,460 | 45.3% | 3 |
| Aug 27, 2026 | 12,384 | 0 | 22,700 | 54.6% | 3 |
| Aug 26, 2026 | 18,906 | 0 | 26,444 | 71.5% | 3 |
| Aug 25, 2026 | 3,252 | 0 | 7,037 | 46.2% | 3 |
| Aug 24, 2026 | 10,555 | 0 | 25,455 | 41.5% | 2 |
| Aug 21, 2026 | 4,974 | 1 | 17,951 | 27.7% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 36,054 | 0 | 46,795 | 77.0% | 3 |
| Aug 19, 2026 | 12,538 | 0 | 45,917 | 27.3% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 22,089 | 0 | 56,017 | 39.4% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 7,798 | 119 | 21,247 | 36.7% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 9,295 | 0 | 23,287 | 39.9% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。
FINRA OTC transparency 每週彙總:ATS(暗池)與場外做市商回報的成交量。
| 週起始 | ATS(暗池) | 場外做市商 | 佔總成交量 | 主要場所 |
|---|
ATS 與場外做市商成交都發生在公開交易所之外,是券商把單子在自家或暗池內部撮合的結果。這裡的量不代表買賣方向,也不是放空量。FINRA 每週發布一次,延後 3 到 5 週。