每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
這個 ticker 目前沒有 short interest 歷史。試著放寬篩選條件 | |||||
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | 5,696 | 0 | 28,468 | 20.0% | 3 |
| Aug 12, 2026 | 10,322 | 0 | 29,855 | 34.6% | 2 |
| Aug 11, 2026 | 8,957 | 0 | 20,021 | 44.7% | 2 |
| Aug 10, 2026 | 11,685 | 0 | 26,100 | 44.8% | 3 |
| Aug 7, 2026 | 23,975 | 0 | 33,553 | 71.5% | 2 |
| Aug 6, 2026 | 8,844 | 0 | 22,691 | 39.0% | 1 |
| Aug 5, 2026 | 13,949 | 0 | 32,800 | 42.5% | 2 |
| Aug 4, 2026 | 39,307 | 22,580 | 78,454 | 50.1% | 2 |
| Aug 3, 2026 | 20,411 | 375 | 59,961 | 34.0% | 2 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。