| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| 4 | 0 | 236.6% | 171.60 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 4.30 | 143.9% | 0 | 16 |
| 14 | 0 | 174.2% | 166.80 | 173.30 | 185.00 | 0.00 | 4.30 | 138.1% | 0 | 6 |
| 13 | 0 | 192.7% | 162.20 | 168.40 | 190.00 | 0.00 | 2.35 | 132.2% | 10 | 39 |
| 1 | 0 | 200.5% | 157.70 | 163.40 | 195.00 | 0.00 | 2.15 | 127.3% | 0 | 2 |
| 8 | 0 | 178.1% | 152.20 | 158.40 | 200.00 | 0.00 | 0.10 | 122.5% | 0 | 94 |
| 12 | 0 | 140.0% | 141.70 | 148.40 | 210.00 | 0.00 | 0.60 | 112.7% | 1 | 61 |
| 12 | 0 | 149.8% | 132.20 | 138.40 | 220.00 | 0.00 | 0.20 | 102.9% | 0 | 243 |
| 9 | 0 | 156.6% | 123.00 | 128.50 | 230.00 | 0.00 | 2.60 | 94.2% | 0 | 141 |
| 26 | 0 | 140.0% | 112.80 | 118.50 | 240.00 | 0.00 | 2.20 | 85.4% | 12 | 34 |
| 17 | 0 | 131.2% | 103.00 | 108.60 | 250.00 | 0.05 | 0.55 | 111.7% | 8 | 604 |
| – | – | – | – | – | 255.00 | 0.00 | 0.90 | 72.7% | 1 | 0 |
| 20 | 0 | 114.7% | 92.60 | 98.70 | 260.00 | 0.05 | 0.90 | 108.8% | 159 | 666 |
| 85 | 0 | 114.7% | 83.40 | 88.90 | 270.00 | 0.20 | 0.60 | 94.2% | 20 | 413 |
| – | – | – | – | – | 272.50 | 0.00 | 1.75 | 59.0% | 0 | 34 |
| – | – | – | – | – | 275.00 | 0.00 | 1.45 | 57.1% | 1 | 0 |
| 21 | 0 | 102.9% | 73.30 | 79.20 | 280.00 | 0.30 | 0.80 | 88.3% | 20 | 1,163 |
| – | – | – | – | – | 285.00 | 0.00 | 2.00 | 50.3% | 0 | 10 |
| 35 | 1 | 99.0% | 63.90 | 69.70 | 290.00 | 0.90 | 1.80 | 92.2% | 59 | 486 |
| – | – | – | – | – | 292.50 | 0.00 | 3.10 | 44.4% | 0 | 8 |
| – | – | – | – | – | 295.00 | 0.95 | 1.90 | 87.3% | 26 | 63 |
| 0 | 1 | 95.1% | 57.00 | 62.60 | 297.50 | 0.10 | 2.60 | 83.4% | 0 | 1 |
| 18 | 0 | 86.4% | 54.30 | 59.40 | 300.00 | 1.35 | 2.20 | 85.4% | 68 | 1,403 |
| 2 | 0 | 88.3% | 49.60 | 55.70 | 305.00 | 1.60 | 2.70 | 83.4% | 4 | 484 |
| 85 | 0 | 88.3% | 45.40 | 51.30 | 310.00 | 2.30 | 3.30 | 83.4% | 58 | 591 |
| 5 | 0 | 81.5% | 41.00 | 45.90 | 315.00 | 3.00 | 5.50 | 88.3% | 23 | 196 |
| – | – | – | – | – | 317.50 | 2.55 | 4.50 | 78.6% | 11 | 1 |
| 51 | 1 | 81.5% | 37.60 | 41.30 | 320.00 | 3.80 | 4.90 | 81.5% | 91 | 543 |
| – | – | – | – | – | 322.50 | 3.90 | 7.60 | 87.3% | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 86.4% | 35.00 | 37.70 | 325.00 | 4.90 | 6.00 | 81.5% | 11 | 71 |
| – | – | – | – | – | 327.50 | 5.20 | 7.40 | 82.5% | 19 | 2 |
| 174 | 5 | 79.5% | 28.70 | 34.50 | 330.00 | 5.50 | 7.30 | 78.6% | 33 | 481 |
| – | – | – | – | – | 332.50 | 5.90 | 8.30 | 78.6% | 12 | 0 |
| 9 | 1 | 78.6% | 25.60 | 30.50 | 335.00 | 7.30 | 8.40 | 78.6% | 15 | 54 |
| – | – | – | – | – | 337.50 | 8.00 | 10.40 | 80.5% | 5 | 0 |
| 346 | 1 | 84.4% | 23.30 | 28.40 | 340.00 | 8.90 | 10.20 | 77.6% | 49 | 736 |
| – | – | – | – | – | 342.50 | 8.40 | 11.90 | 75.6% | 3 | 0 |
| 28 | 0 | 79.5% | 20.50 | 23.30 | 345.00 | 10.70 | 12.80 | 78.6% | 4 | 52 |
| – | – | – | – | – | 347.50 | 8.50 | 14.20 | 71.7% | 2 | 1 |
| 307 | 6 | 77.6% | 16.90 | 20.50 | 350.00 | 12.90 | 15.40 | 79.5% | 54 | 344 |
| 190 | 1 | 75.6% | 13.70 | 18.00 | 355.00 | 13.80 | 17.60 | 74.7% | 5 | 172 |
| 268 | 17 | 77.6% | 13.70 | 16.70 | 357.50 | 16.20 | 18.80 | 77.6% | 0 | 32 |
| 2,046 | 16 | 77.6% | 12.90 | 15.00 | 360.00 | 16.30 | 20.40 | 74.7% | 24 | 446 |
| 22 | 2 | 77.6% | 11.50 | 14.50 | 362.50 | 18.90 | 22.10 | 77.6% | 0 | 12 |
| 197 | 18 | 79.5% | 10.20 | 14.40 | 365.00 | 19.80 | 23.20 | 75.6% | 0 | 27 |
| 38 | 0 | 77.6% | 9.70 | 12.60 | 367.50 | 20.60 | 25.50 | 75.6% | 1 | 8 |
| 643 | 14 | 80.5% | 8.70 | 13.00 | 370.00 | 23.00 | 26.30 | 75.6% | 13 | 427 |
| 17 | 1 | 72.7% | 6.20 | 10.80 | 372.50 | 23.10 | 28.00 | 70.8% | 0 | 14 |
| 111 | 8 | 70.8% | 5.40 | 9.20 | 375.00 | 26.50 | 29.50 | 74.7% | 2 | 5 |
| 423 | 5 | 75.6% | 6.50 | 8.60 | 377.50 | 27.70 | 31.40 | 73.7% | 0 | 6 |
| 477 | 46 | 78.6% | 6.20 | 8.50 | 380.00 | 29.30 | 33.30 | 72.7% | 11 | 270 |
| 25 | 2 | 73.7% | 4.80 | 7.10 | 382.50 | 31.20 | 36.20 | 75.6% | 3 | 7 |
| 413 | 9 | 75.6% | 4.70 | 6.80 | 385.00 | 33.20 | 37.40 | 73.7% | 0 | 3 |
| 8 | 3 | 73.7% | 2.90 | 6.70 | 387.50 | – | – | – | – | – |
| 532 | 18 | 72.7% | 3.00 | 5.40 | 390.00 | 37.50 | 41.30 | 74.7% | 0 | 85 |
| 9 | 2 | 72.7% | 2.60 | 5.00 | 392.50 | 38.20 | 43.70 | 70.8% | 0 | 5 |
| 64 | 12 | 75.6% | 3.10 | 4.50 | 395.00 | 40.50 | 46.70 | 74.7% | 1 | 0 |
| 11 | 2 | 77.6% | 2.60 | 4.80 | 397.50 | – | – | – | – | – |
| 709 | 367 | 75.6% | 2.50 | 3.80 | 400.00 | 44.70 | 51.30 | 75.6% | 2 | 216 |
| 35 | 8 | 81.5% | 2.30 | 4.70 | 402.50 | – | – | – | – | – |
| 72 | 5 | 80.5% | 2.35 | 3.90 | 405.00 | 49.10 | 55.40 | 74.7% | 0 | 3 |
| 26 | 2 | 84.4% | 1.75 | 4.80 | 407.50 | 51.40 | 57.50 | 73.7% | 0 | 1 |
| 174 | 22 | 80.5% | 1.20 | 3.90 | 410.00 | 53.70 | 59.40 | 71.7% | 0 | 48 |
| 12 | 4 | 75.6% | 0.75 | 2.50 | 415.00 | 58.30 | 64.10 | 71.7% | 0 | 4 |
| 9 | 0 | 82.5% | 0.50 | 3.50 | 417.50 | – | – | – | – | – |
| 439 | 6 | 77.6% | 0.50 | 2.25 | 420.00 | 64.20 | 68.40 | 77.6% | 1 | 80 |
| 1 | 2 | 82.5% | 0.05 | 3.20 | 422.50 | – | – | – | – | – |
| 104 | 0 | 75.6% | 0.05 | 1.90 | 425.00 | 67.80 | 73.80 | 74.7% | 0 | 1 |
| 435 | 15 | 77.6% | 0.40 | 1.40 | 430.00 | 72.50 | 78.50 | 72.7% | 0 | 65 |
| 48 | 1 | 80.5% | 0.05 | 1.60 | 435.00 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | 437.50 | 79.80 | 85.80 | 72.7% | 1 | 0 |
| 513 | 7 | 84.4% | 0.35 | 1.35 | 440.00 | 82.20 | 88.40 | 74.7% | 0 | 18 |
| 11 | 0 | 50.3% | 0.00 | 4.80 | 445.00 | – | – | – | – | – |
| 1,122 | 1 | 52.2% | 0.00 | 1.25 | 450.00 | 92.10 | 98.80 | 85.4% | 0 | 38 |
| 5 | 0 | 55.1% | 0.00 | 4.70 | 455.00 | – | – | – | – | – |
| 185 | 6 | 57.1% | 0.00 | 0.85 | 460.00 | 102.00 | 108.60 | 87.3% | 0 | 37 |
| 5 | 0 | 59.0% | 0.00 | 4.60 | 465.00 | – | – | – | – | – |
| 119 | 0 | 61.0% | 0.00 | 4.50 | 470.00 | 111.80 | 120.00 | 107.8% | 0 | 17 |
| 61 | 0 | 64.9% | 0.00 | 4.40 | 480.00 | 122.00 | 127.50 | 1.5% | 0 | 11 |
| 62 | 1 | 69.8% | 0.00 | 3.60 | 490.00 | 132.00 | 138.20 | 97.1% | 2 | 0 |
| 235 | 0 | 73.7% | 0.00 | 1.90 | 500.00 | 142.00 | 148.40 | 107.8% | 2 | 2 |
| 108 | 0 | 77.6% | 0.00 | 0.25 | 510.00 | – | – | – | – | – |
| 1,283 | 0 | 80.5% | 0.00 | 2.00 | 520.00 | – | – | – | – | – |
| 14 | 0 | 84.4% | 0.00 | 4.30 | 530.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。