每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 14,359 | +14,359 | +100.0% | 1.0 | – |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 163 | 0 | 163 | 100.0% | 1 |
| Aug 10, 2026 | 3 | 0 | 8 | 37.5% | 1 |
| Aug 6, 2026 | 150 | 0 | 230 | 65.2% | 1 |
| Aug 5, 2026 | 5 | 0 | 5 | 100.0% | 1 |
| Jul 31, 2026 | 528 | 0 | 3,228 | 16.4% | 1 |
| Jul 28, 2026 | 8,929 | 0 | 10,626 | 84.0% | 2 |
| Jul 27, 2026 | 4,900 | 0 | 105,440 | 4.6% | 1 |
| Jul 24, 2026 | 25 | 0 | 294 | 8.5% | 1 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。