| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| 233 | 0 | 1.5% | 125.55 | 128.45 | 130.00 | 0.35 | 0.60 | 226.8% | 22 | 5,492 |
| 106 | 0 | 198.6% | 120.60 | 124.20 | 135.00 | 0.28 | 0.68 | 216.1% | 79 | 2,008 |
| 348 | 13 | 205.4% | 116.50 | 118.75 | 140.00 | 0.35 | 0.72 | 208.3% | 75 | 1,449 |
| 1,439 | 0 | 167.3% | 110.75 | 113.85 | 145.00 | 0.56 | 1.27 | 217.1% | 179 | 4,360 |
| 361 | 1 | 210.3% | 106.75 | 109.55 | 150.00 | 0.71 | 0.88 | 200.5% | 148 | 3,116 |
| – | – | – | – | – | 152.50 | 0.59 | 1.12 | 197.6% | 14 | 0 |
| 160 | 0 | 173.2% | 101.05 | 104.15 | 155.00 | 0.75 | 1.02 | 193.7% | 51 | 1,897 |
| – | – | – | – | – | 157.50 | 0.60 | 1.34 | 191.7% | 5 | 0 |
| 219 | 0 | 171.2% | 96.25 | 99.25 | 160.00 | 0.97 | 1.17 | 189.8% | 198 | 1,437 |
| – | – | – | – | – | 162.50 | 0.83 | 1.63 | 189.8% | 135 | 0 |
| 520 | 0 | 180.0% | 91.40 | 95.05 | 165.00 | 1.25 | 1.40 | 187.8% | 113 | 11,139 |
| – | – | – | – | – | 167.50 | 1.08 | 1.69 | 183.9% | 101 | 0 |
| 189 | 0 | 168.3% | 86.65 | 89.70 | 170.00 | 1.42 | 1.59 | 182.0% | 259 | 10,947 |
| 420 | 0 | 165.4% | 81.95 | 84.95 | 175.00 | 1.59 | 1.85 | 177.1% | 167 | 1,294 |
| – | – | – | – | – | 177.50 | 1.26 | 2.22 | 172.2% | 13 | 0 |
| 182 | 1 | 168.3% | 77.25 | 80.75 | 180.00 | 2.01 | 2.35 | 176.1% | 229 | 18,600 |
| – | – | – | – | – | 182.50 | 1.84 | 2.90 | 174.2% | 12 | 7 |
| 420 | 5 | 159.5% | 72.50 | 75.60 | 185.00 | 2.12 | 2.60 | 168.3% | 143 | 1,241 |
| – | – | – | – | – | 187.50 | 1.92 | 2.94 | 164.4% | 2 | 17 |
| 586 | 2 | 160.5% | 68.00 | 71.35 | 190.00 | 2.60 | 2.99 | 165.4% | 695 | 1,583 |
| – | – | – | – | – | 192.50 | 2.57 | 3.30 | 162.5% | 13 | 8 |
| 195 | 0 | 155.6% | 63.50 | 66.55 | 195.00 | 3.00 | 3.85 | 164.4% | 166 | 1,314 |
| – | – | – | – | – | 197.50 | 2.90 | 4.20 | 160.5% | 84 | 19,009 |
| 593 | 4 | 149.8% | 59.00 | 61.80 | 200.00 | 3.35 | 4.00 | 156.6% | 574 | 8,138 |
| – | – | – | – | – | 202.50 | 3.45 | 4.90 | 157.6% | 78 | 143 |
| 4 | 0 | 147.8% | 54.60 | 57.45 | 205.00 | 4.25 | 5.00 | 156.6% | 80 | 560 |
| 9 | 23 | 149.8% | 52.75 | 55.60 | 207.50 | 4.55 | 5.25 | 154.7% | 97 | 127 |
| 242 | 22 | 149.8% | 50.45 | 53.90 | 210.00 | 4.90 | 5.50 | 151.7% | 618 | 2,692 |
| 0 | 5 | 147.8% | 48.70 | 51.45 | 212.50 | 5.30 | 6.50 | 153.7% | 90 | 3,020 |
| 0 | 1 | 142.9% | 46.35 | 49.05 | 215.00 | 5.70 | 6.35 | 148.8% | 3,174 | 900 |
| 1 | 0 | 143.9% | 44.20 | 47.55 | 217.50 | 6.25 | 7.50 | 150.8% | 30 | 121 |
| 571 | 0 | 142.0% | 42.20 | 45.40 | 220.00 | 6.70 | 7.50 | 146.8% | 1,924 | 5,599 |
| 12 | 1 | 139.0% | 40.35 | 43.05 | 222.50 | 7.35 | 8.65 | 148.8% | 1,356 | 396 |
| 43 | 22 | 138.1% | 38.30 | 41.30 | 225.00 | 7.95 | 9.05 | 145.9% | 1,349 | 2,090 |
| 3 | 0 | 138.1% | 36.45 | 39.60 | 227.50 | 8.40 | 9.75 | 144.9% | 1,077 | 439 |
| 879 | 2 | 138.1% | 34.80 | 37.90 | 230.00 | 9.00 | 10.15 | 142.0% | 1,331 | 2,340 |
| 21 | 1 | 139.0% | 33.35 | 36.10 | 232.50 | 9.75 | 11.40 | 142.9% | 686 | 128 |
| 4 | 1 | 137.1% | 31.65 | 34.20 | 235.00 | 10.55 | 12.00 | 141.0% | 407 | 9,595 |
| 54 | 4 | 136.1% | 29.85 | 32.65 | 237.50 | 11.25 | 12.25 | 138.1% | 633 | 53 |
| 406 | 13 | 135.1% | 28.30 | 30.95 | 240.00 | 12.10 | 13.15 | 137.1% | 428 | 4,112 |
| 82 | 4 | 136.1% | 26.75 | 29.75 | 242.50 | 12.90 | 14.00 | 135.1% | 137 | 190 |
| 49 | 68 | 135.1% | 25.35 | 27.90 | 245.00 | 14.00 | 15.05 | 135.1% | 208 | 320 |
| 95 | 33 | 133.2% | 24.00 | 26.05 | 247.50 | 15.05 | 16.05 | 135.1% | 41 | 81 |
| 1,046 | 163 | 133.2% | 22.45 | 25.05 | 250.00 | 16.20 | 17.15 | 134.2% | 2,006 | 17,404 |
| 85 | 41 | 134.2% | 21.95 | 23.35 | 252.50 | 17.00 | 18.25 | 132.2% | 13 | 2,113 |
| 109 | 82 | 133.2% | 20.00 | 22.55 | 255.00 | 18.50 | 19.40 | 133.2% | 66 | 5,354 |
| 36 | 94 | 128.3% | 18.05 | 20.50 | 257.50 | 19.70 | 20.65 | 132.2% | 76 | 113 |
| 2,027 | 341 | 133.2% | 18.05 | 19.90 | 260.00 | 20.90 | 21.95 | 131.2% | 533 | 2,485 |
| 71 | 158 | 125.4% | 15.45 | 18.05 | 262.50 | 22.30 | 23.30 | 131.2% | 109 | 84 |
| 138 | 459 | 126.4% | 14.70 | 16.95 | 265.00 | 23.45 | 25.55 | 132.2% | 80 | 256 |
| 444 | 112 | 130.3% | 14.85 | 15.95 | 267.50 | 25.05 | 27.05 | 132.2% | 60 | 62 |
| 909 | 214 | 127.3% | 13.25 | 14.90 | 270.00 | 26.55 | 29.50 | 135.1% | 108 | 1,108 |
| 57 | 143 | 124.4% | 11.55 | 13.95 | 272.50 | 27.85 | 30.55 | 132.2% | 13 | 42 |
| 1,154 | 394 | 128.3% | 11.30 | 13.75 | 275.00 | 29.55 | 31.45 | 130.3% | 17 | 224 |
| 34 | 144 | 128.3% | 11.10 | 12.25 | 277.50 | 31.45 | 32.60 | 129.3% | 8 | 48 |
| 1,543 | 285 | 124.4% | 9.25 | 11.45 | 280.00 | 32.95 | 35.40 | 132.2% | 208 | 755 |
| 35 | 77 | 125.4% | 8.90 | 10.65 | 282.50 | 34.60 | 37.70 | 133.2% | 1 | 31 |
| 172 | 187 | 129.3% | 9.00 | 10.45 | 285.00 | 36.50 | 39.30 | 133.2% | 17 | 198 |
| 20 | 18 | 125.4% | 7.25 | 9.70 | 287.50 | 38.30 | 40.85 | 131.2% | 20 | 22 |
| 1,571 | 219 | 127.3% | 7.45 | 8.85 | 290.00 | 40.10 | 43.10 | 132.2% | 9 | 1,647 |
| 63 | 28 | 127.3% | 6.80 | 8.50 | 292.50 | 42.35 | 45.30 | 135.1% | 5 | 102 |
| 294 | 97 | 126.4% | 6.35 | 7.65 | 295.00 | 43.90 | 47.00 | 132.2% | 57 | 177 |
| 33 | 28 | 128.3% | 5.85 | 7.60 | 297.50 | 45.85 | 49.00 | 132.2% | 1 | 33 |
| 2,092 | 642 | 129.3% | 5.75 | 7.00 | 300.00 | 48.40 | 51.05 | 135.1% | 29 | 804 |
| 113 | 61 | 126.4% | 4.95 | 6.15 | 302.50 | 50.05 | 53.05 | 133.2% | 1 | 975 |
| 292 | 63 | 131.2% | 4.95 | 6.35 | 305.00 | 51.95 | 54.75 | 130.3% | 2 | 46 |
| 86 | 27 | 127.3% | 4.30 | 5.35 | 307.50 | 54.45 | 57.25 | 134.2% | 0 | 19 |
| 1,494 | 169 | 129.3% | 4.35 | 5.10 | 310.00 | 56.45 | 59.45 | 134.2% | 4 | 703 |
| 44 | 27 | 127.3% | 3.70 | 4.60 | 312.50 | 58.85 | 61.60 | 135.1% | 0 | 15 |
| 119 | 62 | 127.3% | 3.40 | 4.30 | 315.00 | 60.40 | 63.80 | 132.2% | 42 | 98 |
| 71 | 27 | 136.1% | 3.35 | 5.40 | 317.50 | 63.00 | 66.00 | 135.1% | 250 | 36 |
| 1,670 | 2,766 | 129.3% | 3.20 | 3.70 | 320.00 | 65.45 | 68.25 | 136.1% | 21 | 242 |
| 66 | 8 | 129.3% | 2.83 | 3.60 | 322.50 | 67.65 | 70.50 | 137.1% | 1 | 9 |
| 745 | 74 | 131.2% | 2.35 | 3.80 | 325.00 | 69.65 | 72.75 | 135.1% | 11 | 89 |
| 21 | 7 | 136.1% | 2.51 | 4.00 | 327.50 | 71.95 | 75.05 | 136.1% | 0 | 32 |
| 961 | 165 | 130.3% | 2.32 | 2.83 | 330.00 | 74.50 | 77.25 | 138.1% | 0 | 424 |
| 100 | 1 | 130.3% | 1.88 | 2.85 | 332.50 | 76.15 | 79.55 | 133.2% | 0 | 22 |
| 83 | 43 | 132.2% | 1.79 | 2.89 | 335.00 | 78.25 | 81.90 | 132.2% | 0 | 68 |
| 37 | 9 | 130.3% | 1.58 | 2.54 | 337.50 | – | – | – | – | – |
| 727 | 112 | 134.2% | 1.49 | 2.81 | 340.00 | 83.90 | 86.70 | 141.0% | 3 | 359 |
| 58 | 3 | 129.3% | 0.77 | 2.62 | 342.50 | 86.05 | 88.95 | 139.0% | 0 | 10 |
| 122 | 13 | 133.2% | 1.06 | 2.44 | 345.00 | 87.70 | 91.30 | 134.2% | 0 | 96 |
| 438 | 5 | 134.2% | 1.19 | 2.19 | 347.50 | – | – | – | – | – |
| 12,554 | 242 | 129.3% | 1.09 | 1.50 | 350.00 | 92.45 | 96.10 | 135.1% | 0 | 98 |
| 52 | 13 | 135.1% | 0.98 | 2.02 | 352.50 | – | – | – | – | – |
| 182 | 23 | 132.2% | 1.00 | 1.47 | 355.00 | 97.50 | 100.90 | 138.1% | 0 | 15 |
| 19 | 1 | 136.1% | 0.85 | 1.80 | 357.50 | 100.25 | 103.30 | 142.0% | 0 | 4 |
| 1,234 | 118 | 133.2% | 0.87 | 1.28 | 360.00 | 102.85 | 105.75 | 144.9% | 1 | 351 |
| 63 | 0 | 134.2% | 0.81 | 1.29 | 362.50 | 104.75 | 108.15 | 139.0% | 0 | 30 |
| 152 | 2 | 132.2% | 0.51 | 1.26 | 365.00 | 107.90 | 110.60 | 147.8% | 0 | 28 |
| 2 | 32 | 132.2% | 0.47 | 1.17 | 367.50 | 109.65 | 113.05 | 141.0% | 0 | 8 |
| 594 | 27 | 135.1% | 0.70 | 0.97 | 370.00 | 112.55 | 115.50 | 147.8% | 0 | 12 |
| 15 | 1 | 131.2% | 0.34 | 0.95 | 372.50 | – | – | – | – | – |
| 288 | 41 | 133.2% | 0.50 | 0.82 | 375.00 | 117.25 | 120.40 | 146.8% | 0 | 7 |
| 14 | 4 | 137.1% | 0.07 | 1.35 | 377.50 | – | – | – | – | – |
| 1,408 | 39 | 135.1% | 0.20 | 0.98 | 380.00 | 122.15 | 125.30 | 148.8% | 1 | 15 |
| 11 | 8 | 139.0% | 0.22 | 1.09 | 382.50 | – | – | – | – | – |
| 79 | 3 | 140.0% | 0.31 | 0.98 | 385.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。