每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 14,680 | +14,680 | +100.0% | 1.0 | – |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 2 | 0 | 1,452 | 0.1% | 1 |
| Aug 13, 2026 | 15 | 0 | 215 | 7.0% | 1 |
| Aug 6, 2026 | 50 | 0 | 50 | 100.0% | 1 |
| Aug 4, 2026 | 52 | 0 | 53 | 98.1% | 2 |
| Aug 3, 2026 | 65 | 0 | 65 | 100.0% | 1 |
| Jul 31, 2026 | 10 | 0 | 10 | 100.0% | 1 |
| Jul 30, 2026 | 221 | 0 | 2,222 | 9.9% | 1 |
| Jul 29, 2026 | 5,850 | 0 | 7,750 | 75.5% | 1 |
| Jul 28, 2026 | 42,337 | 0 | 121,863 | 34.7% | 1 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。