Stockfacts
應用場景文件定價
登入免費註冊
總覽財報趨勢法說會期權機構持股內部人公司行動SEC 文件
Stockfacts

給投資人與 AI agent 的美股 EOD 資料庫

資料為 EOD 非即時,非投資建議

應用場景Dashboard

公司行動

配息歷史、股票分割與財報發布日。

下次財報Jul 29, 2026預估 EPS – · 財年結束 Jun 30, 2026
最近配息$0.0609除息日 Jul 7, 2026
在檔分割次數7最近 Apr 19, 2022(1.10:1)

即將公布財報

公布日財年結束預估 EPS時段
Jul 29, 2026Jun 30, 2026––
Aug 5, 2026Jun 30, 2026–post-market

近期財報

查無過往日期。

配息歷史

60 筆配息
除息日宣告日登記日發放日每股金額
Jul 7, 2026Jun 24, 2026Jul 7, 2026Feb 8, 2027$0.0609
Jul 6, 2026Jun 16, 2026Jul 6, 2026Aug 13, 2026$0.0034
Jun 3, 2026May 11, 2026Jun 3, 2026Jul 9, 2026$0.0035
May 6, 2026Apr 7, 2026May 6, 2026Jun 8, 2026$0.0033
Apr 8, 2026Mar 26, 2026Apr 8, 2026Nov 9, 2026$0.0518
Apr 6, 2026Mar 12, 2026Apr 6, 2026May 14, 2026$0.0033
Mar 4, 2026Feb 5, 2026Mar 4, 2026Apr 8, 2026$0.0033
Feb 4, 2026Jan 14, 2026Feb 4, 2026Mar 9, 2026$0.0032
Jan 6, 2026Dec 19, 2025Jan 6, 2026Feb 9, 2026$0.0031
Dec 31, 2025Dec 19, 2025Dec 31, 2025Aug 7, 2026$0.0637
Dec 3, 2025Nov 5, 2025Dec 3, 2025Jan 9, 2026$0.0032
Nov 5, 2025Oct 13, 2025Nov 5, 2025Dec 8, 2025$0.0032
Oct 3, 2025Sep 19, 2025Oct 3, 2025Nov 10, 2025$0.0032
Oct 1, 2025Sep 19, 2025Oct 1, 2025May 11, 2026$0.0507
Sep 3, 2025Aug 12, 2025Sep 3, 2025Oct 8, 2025$0.0032
Aug 5, 2025Jul 9, 2025Aug 5, 2025Sep 11, 2025$0.0032
Jul 3, 2025Jun 18, 2025Jul 3, 2025Aug 11, 2025$0.0031
Jul 2, 2025Jun 18, 2025Jul 2, 2025Feb 10, 2026$0.0490
Jun 4, 2025May 9, 2025Jun 4, 2025Jul 9, 2025$0.0030
May 6, 2025Apr 7, 2025May 6, 2025Jun 9, 2025$0.0030
Apr 3, 2025Mar 18, 2025Apr 3, 2025May 9, 2025$0.0030
Apr 2, 2025–––$0.0361
Mar 7, 2025Feb 6, 2025Mar 7, 2025Apr 11, 2025$0.0030
Feb 5, 2025Jan 8, 2025Feb 5, 2025Mar 12, 2025$0.0028
Jan 6, 2025Dec 12, 2024Jan 6, 2025Feb 10, 2025$0.0029
Jan 3, 2025Dec 20, 2024Jan 3, 2025Aug 11, 2025$0.0439
Dec 4, 2024Nov 6, 2024Dec 4, 2024Jan 9, 2025$0.0030
Nov 5, 2024Oct 22, 2024Nov 5, 2024Dec 12, 2024$0.0030
Oct 3, 2024Sep 20, 2024Oct 3, 2024Nov 8, 2024$0.0031
Oct 2, 2024Sep 20, 2024Oct 2, 2024May 7, 2025$0.0327
Sep 4, 2024Aug 15, 2024Sep 4, 2024Oct 8, 2024$0.0032
Aug 5, 2024Jul 5, 2024Aug 5, 2024Sep 12, 2024$0.0032
Jul 3, 2024Jun 17, 2024Jul 3, 2024Aug 8, 2024$0.0032
Jun 20, 2024Jun 7, 2024Jun 20, 2024Feb 10, 2025$0.0680
Jun 5, 2024May 14, 2024Jun 5, 2024Jul 9, 2024$0.0033
May 3, 2024Apr 16, 2024May 6, 2024Jun 10, 2024$0.0033
Apr 2, 2024Mar 5, 2024Apr 3, 2024May 9, 2024$0.0035
Mar 4, 2024Feb 6, 2024Mar 5, 2024Apr 8, 2024$0.0038
Feb 2, 2024Jan 18, 2024Feb 5, 2024Mar 8, 2024$0.0035
Jan 3, 2024Dec 15, 2023Jan 4, 2024Feb 12, 2024$0.0035
Dec 22, 2023Dec 13, 2023Dec 26, 2023Jan 12, 2024$0.1262
Dec 4, 2023Nov 7, 2023Dec 5, 2023Jan 12, 2024$0.0035
Nov 2, 2023Oct 12, 2023Nov 3, 2023Dec 11, 2023$0.0034
Oct 3, 2023Sep 12, 2023Oct 4, 2023Nov 13, 2023$0.0035
Sep 1, 2023Aug 9, 2023Sep 5, 2023Oct 10, 2023$0.0035
Aug 2, 2023Jul 12, 2023Aug 3, 2023Sep 11, 2023$0.0036
Jul 3, 2023Jun 13, 2023Jul 5, 2023Aug 8, 2023$0.0036
Jun 27, 2023Jun 16, 2023Jun 28, 2023Jul 13, 2023$0.0369
Jun 2, 2023May 15, 2023Jun 5, 2023Jul 13, 2023$0.0035
May 3, 2023Apr 4, 2023May 4, 2023Jun 8, 2023$0.0034
Apr 4, 2023Mar 2, 2023Apr 5, 2023May 12, 2023$0.0033
Mar 2, 2023Feb 10, 2023Mar 3, 2023Apr 13, 2023$0.0033
Feb 2, 2023Jan 11, 2023Feb 3, 2023Mar 8, 2023$0.0033
Jan 9, 2023Dec 27, 2022Jan 10, 2023Mar 20, 2023$0.1002
Jan 5, 2023Dec 27, 2022Jan 6, 2023Feb 8, 2023$0.0033
Dec 2, 2022Oct 26, 2022Dec 5, 2022Jan 9, 2023$0.0032
Nov 3, 2022Oct 18, 2022Nov 4, 2022Dec 8, 2022$0.0033
Oct 4, 2022Sep 14, 2022Oct 5, 2022Nov 8, 2022$0.0033
Sep 2, 2022Aug 10, 2022Sep 6, 2022Oct 10, 2022$0.0034
Aug 2, 2022Jul 20, 2022Aug 3, 2022Sep 9, 2022$0.0032

股票分割

7 次
生效日比例因子
Apr 19, 20221.10:11.10
Apr 19, 20211.10:11.10
Apr 1, 20191.20:11.20
Apr 9, 20181.10:11.10
May 2, 20171.10:11.10
Apr 18, 20161.10:11.10
Mar 27, 20151.20:11.20
配息 / 分割來自 Alpha Vantage(全史);財報日為未來 ~12 個月的行事曆預估;ETF 概況 / 成分股 / 產業權重來自 AV ETF_PROFILE。空白代表此標的無對應資料。