| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| 1 | 0 | 263.9% | 189.75 | 193.15 | 210.00 | 0.00 | 0.10 | 191.7% | 0 | 5 |
| 1 | 0 | 246.4% | 179.75 | 183.15 | 220.00 | 0.00 | 0.30 | 179.0% | 0 | 2 |
| – | – | – | – | – | 230.00 | 0.00 | 0.07 | 166.4% | 0 | 2 |
| – | – | – | – | – | 250.00 | 0.00 | 0.07 | 142.9% | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 174.2% | 139.50 | 143.25 | 260.00 | 0.00 | 0.96 | 131.2% | 0 | 5 |
| – | – | – | – | – | 270.00 | 0.00 | 0.94 | 120.5% | 0 | 5 |
| 1 | 0 | 159.5% | 119.80 | 123.25 | 280.00 | 0.00 | 0.92 | 110.8% | 0 | 8 |
| 2 | 0 | 142.9% | 109.75 | 113.25 | 290.00 | 0.00 | 0.88 | 100.0% | 0 | 5 |
| 6 | 0 | 135.1% | 99.75 | 103.40 | 300.00 | 0.00 | 0.82 | 90.3% | 0 | 17 |
| 1 | 0 | 121.5% | 94.65 | 98.30 | 305.00 | 0.00 | 0.78 | 86.4% | 4 | 15 |
| 1 | 0 | 114.7% | 89.65 | 93.30 | 310.00 | 0.00 | 0.10 | 81.5% | 6 | 208 |
| – | – | – | – | – | 312.50 | 0.00 | 0.40 | 78.6% | 7 | 11 |
| 2 | 0 | 112.7% | 84.80 | 88.30 | 315.00 | 0.00 | 0.45 | 76.6% | 4 | 96 |
| 2 | 0 | 109.8% | 82.30 | 85.80 | 317.50 | 0.00 | 0.39 | 74.7% | 6 | 28 |
| 38 | 2 | 102.0% | 80.05 | 82.90 | 320.00 | 0.00 | 0.30 | 71.7% | 30 | 166 |
| 1 | 0 | 102.9% | 77.30 | 80.80 | 322.50 | 0.00 | 0.45 | 69.8% | 20 | 14 |
| 11 | 0 | 100.0% | 74.80 | 78.30 | 325.00 | 0.00 | 0.27 | 66.9% | 11 | 26 |
| – | – | – | – | – | 327.50 | 0.00 | 0.37 | 64.9% | 6 | 9 |
| 5 | 0 | 99.0% | 69.85 | 73.50 | 330.00 | 0.00 | 0.37 | 62.9% | 33 | 36 |
| – | – | – | – | – | 332.50 | 0.00 | 0.40 | 61.0% | 0 | 9 |
| 7 | 0 | 87.3% | 64.85 | 68.25 | 335.00 | 0.01 | 0.33 | 79.5% | 26 | 108 |
| 1 | 0 | 86.4% | 62.35 | 65.85 | 337.50 | 0.00 | 0.31 | 56.1% | 7 | 27 |
| 4 | 0 | 81.5% | 59.85 | 63.25 | 340.00 | 0.01 | 0.11 | 64.9% | 36 | 71 |
| 1 | 0 | 80.5% | 57.40 | 60.85 | 342.50 | 0.05 | 0.12 | 64.9% | 10 | 15 |
| 29 | 0 | 81.5% | 54.90 | 58.55 | 345.00 | 0.05 | 0.34 | 69.8% | 10 | 141 |
| 21 | 0 | 75.6% | 52.40 | 55.90 | 347.50 | 0.04 | 0.35 | 66.9% | 22 | 25 |
| 1 | 1 | 73.7% | 50.10 | 53.30 | 350.00 | 0.05 | 0.31 | 62.9% | 100 | 201 |
| 22 | 0 | 72.7% | 47.45 | 51.10 | 352.50 | 0.02 | 0.30 | 59.0% | 0 | 1,561 |
| 23 | 0 | 66.9% | 44.90 | 48.45 | 355.00 | 0.02 | 0.35 | 58.1% | 33 | 169 |
| 4 | 0 | 65.9% | 42.50 | 46.00 | 357.50 | 0.01 | 0.50 | 58.1% | 41 | 90 |
| 13 | 4 | 62.0% | 40.05 | 43.45 | 360.00 | 0.17 | 0.28 | 54.2% | 153 | 111 |
| 63 | 0 | 60.0% | 37.60 | 41.00 | 362.50 | 0.13 | 0.63 | 56.1% | 14 | 22 |
| 22 | 16 | 58.1% | 35.35 | 38.35 | 365.00 | 0.05 | 0.72 | 53.2% | 163 | 312 |
| 33 | 0 | 57.1% | 32.75 | 36.15 | 367.50 | 0.14 | 0.85 | 52.2% | 72 | 577 |
| 49 | 7 | 54.2% | 30.35 | 33.70 | 370.00 | 0.24 | 0.90 | 51.2% | 251 | 646 |
| 29 | 38 | 54.2% | 28.15 | 31.30 | 372.50 | 0.50 | 0.80 | 49.3% | 45 | 40 |
| 158 | 21 | 48.3% | 25.85 | 28.35 | 375.00 | 0.70 | 0.94 | 48.3% | 173 | 143 |
| 50 | 17 | 48.3% | 23.55 | 26.10 | 377.50 | 0.71 | 1.58 | 49.3% | 119 | 31 |
| 179 | 41 | 48.3% | 21.25 | 24.15 | 380.00 | 1.01 | 1.42 | 46.4% | 277 | 71 |
| 97 | 25 | 48.3% | 19.05 | 22.15 | 382.50 | 1.34 | 2.20 | 47.3% | 86 | 45 |
| 117 | 30 | 48.3% | 17.05 | 20.20 | 385.00 | 1.71 | 2.20 | 45.4% | 243 | 141 |
| 205 | 46 | 47.3% | 15.20 | 17.80 | 387.50 | 2.23 | 2.78 | 45.4% | 258 | 106 |
| 1,635 | 363 | 47.3% | 13.60 | 15.70 | 390.00 | 2.80 | 3.35 | 44.4% | 556 | 201 |
| 95 | 382 | 44.4% | 11.95 | 13.20 | 392.50 | 3.00 | 4.10 | 42.5% | 386 | 8 |
| 189 | 564 | 45.4% | 10.55 | 11.50 | 395.00 | 4.25 | 5.50 | 45.4% | 201 | 37 |
| 71 | 130 | 44.4% | 9.05 | 9.95 | 397.50 | 5.15 | 6.90 | 46.4% | 73 | 3 |
| 1,576 | 1,728 | 44.4% | 7.65 | 8.55 | 400.00 | 6.40 | 7.15 | 44.4% | 374 | 144 |
| 86 | 763 | 44.4% | 6.40 | 7.20 | 402.50 | 6.90 | 8.85 | 43.4% | 136 | 0 |
| 269 | 575 | 44.4% | 5.45 | 6.05 | 405.00 | 8.25 | 9.55 | 40.5% | 794 | 9 |
| 57 | 515 | 43.4% | 4.30 | 5.05 | 407.50 | 9.65 | 11.20 | 40.5% | 18 | 1 |
| 370 | 2,602 | 43.4% | 3.40 | 4.20 | 410.00 | 11.10 | 12.90 | 39.5% | 0 | 68 |
| 74 | 236 | 42.5% | 2.45 | 3.45 | 412.50 | 12.85 | 15.30 | 41.5% | 23 | 7 |
| 247 | 400 | 43.4% | 2.22 | 2.71 | 415.00 | 14.95 | 17.25 | 42.5% | 1 | 3 |
| 38 | 153 | 43.4% | 1.70 | 2.21 | 417.50 | – | – | – | – | – |
| 127 | 1,283 | 44.4% | 1.50 | 1.77 | 420.00 | 18.45 | 21.35 | 39.5% | 4 | 5 |
| 11 | 145 | 45.4% | 1.01 | 1.83 | 422.50 | 21.00 | 23.80 | 43.4% | 0 | 25 |
| 48 | 185 | 43.4% | 0.94 | 0.99 | 425.00 | – | – | – | – | – |
| 9 | 64 | 46.4% | 0.62 | 1.15 | 427.50 | – | – | – | – | – |
| 58 | 216 | 44.4% | 0.24 | 0.99 | 430.00 | 27.35 | 31.25 | 44.4% | 0 | 1 |
| 16 | 21 | 45.4% | 0.15 | 0.79 | 432.50 | – | – | – | – | – |
| 13 | 82 | 47.3% | 0.17 | 0.75 | 435.00 | – | – | – | – | – |
| 4 | 11 | 48.3% | 0.10 | 0.65 | 437.50 | – | – | – | – | – |
| 40 | 219 | 48.3% | 0.19 | 0.36 | 440.00 | – | – | – | – | – |
| 13 | 2 | 51.2% | 0.01 | 0.45 | 445.00 | 42.25 | 45.40 | 46.4% | 10 | 0 |
| 30 | 320 | 50.3% | 0.01 | 0.22 | 450.00 | – | – | – | – | – |
| 3 | 29 | 61.0% | 0.02 | 0.48 | 455.00 | – | – | – | – | – |
| 8 | 26 | 44.4% | 0.00 | 0.27 | 460.00 | – | – | – | – | – |
| 88 | 55 | 47.3% | 0.00 | 0.05 | 465.00 | – | – | – | – | – |
| 2 | 2 | 51.2% | 0.00 | 0.45 | 470.00 | – | – | – | – | – |
| 4 | 0 | 54.2% | 0.00 | 0.45 | 475.00 | – | – | – | – | – |
| 11 | 0 | 57.1% | 0.00 | 0.44 | 480.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 74.7% | 0.00 | 0.93 | 510.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 76.6% | 0.00 | 0.93 | 515.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 85.4% | 0.00 | 0.30 | 530.00 | – | – | – | – | – |
| 2 | 0 | 87.3% | 0.00 | 0.94 | 535.00 | – | – | – | – | – |
| 3 | 0 | 90.3% | 0.00 | 0.94 | 540.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 93.2% | 0.00 | 0.94 | 545.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 95.1% | 0.00 | 0.94 | 550.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 98.1% | 0.00 | 0.94 | 555.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 100.0% | 0.00 | 0.01 | 560.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。