| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| 0 | 17 | 1.5% | 253.00 | 260.40 | 290.00 | 0.00 | 0.88 | 183.9% | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 1.5% | 242.55 | 250.70 | 300.00 | – | – | – | – | – |
| 2 | 1 | 1.5% | 237.75 | 245.70 | 305.00 | 0.00 | 0.80 | 170.3% | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1.5% | 232.75 | 240.35 | 310.00 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | 325.00 | 0.00 | 0.89 | 152.7% | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 164.4% | 208.10 | 215.70 | 335.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 1.5% | 202.95 | 210.70 | 340.00 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | 345.00 | 0.00 | 0.90 | 136.1% | 1 | 0 |
| – | – | – | – | – | 355.00 | 0.00 | 0.90 | 128.3% | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1.5% | 182.80 | 190.75 | 360.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 124.4% | 178.00 | 185.75 | 365.00 | 0.00 | 0.91 | 120.5% | 6 | 3 |
| – | – | – | – | – | 370.00 | 0.00 | 0.91 | 116.6% | 0 | 15 |
| 2 | 0 | 113.7% | 168.00 | 175.75 | 375.00 | 0.00 | 0.91 | 112.7% | 0 | 7 |
| 2 | 0 | 1.5% | 163.05 | 170.45 | 380.00 | 0.00 | 0.92 | 108.8% | 0 | 5 |
| 1 | 0 | 1.5% | 157.85 | 165.30 | 385.00 | 0.00 | 0.15 | 105.9% | 17 | 4 |
| 1 | 0 | 1.5% | 153.05 | 160.30 | 390.00 | 0.00 | 0.16 | 102.0% | 4 | 7 |
| – | – | – | – | – | 395.00 | 0.00 | 0.30 | 98.1% | 9 | 23 |
| 6 | 2 | 138.1% | 144.85 | 149.65 | 400.00 | 0.01 | 0.18 | 117.6% | 6 | 56 |
| 0 | 2 | 133.2% | 139.85 | 144.65 | 405.00 | 0.01 | 0.38 | 122.5% | 2 | 2 |
| 11 | 0 | 129.3% | 134.85 | 139.70 | 410.00 | 0.01 | 0.44 | 120.5% | 4 | 9 |
| 11 | 0 | 100.0% | 128.35 | 135.55 | 415.00 | 0.01 | 0.32 | 111.7% | 11 | 86 |
| – | – | – | – | – | 417.50 | 0.01 | 0.58 | 117.6% | 0 | 2 |
| 0 | 2 | 119.5% | 124.85 | 129.70 | 420.00 | 0.03 | 0.33 | 107.8% | 1 | 31 |
| 0 | 2 | 118.6% | 122.40 | 127.20 | 422.50 | 0.05 | 0.30 | 104.9% | 1 | 7 |
| 2 | 0 | 91.2% | 118.40 | 125.50 | 425.00 | 0.01 | 0.79 | 115.6% | 0 | 28 |
| – | – | – | – | – | 427.50 | 0.03 | 0.75 | 112.7% | 4 | 2 |
| 0 | 4 | 112.7% | 114.90 | 119.75 | 430.00 | 0.06 | 0.27 | 99.0% | 2 | 15 |
| 0 | 4 | 91.2% | 110.95 | 118.05 | 432.50 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | 435.00 | 0.01 | 0.54 | 101.0% | 14 | 98 |
| – | – | – | – | – | 437.50 | 0.01 | 0.58 | 99.0% | 2 | 8 |
| 0 | 12 | 85.4% | 105.00 | 109.00 | 440.00 | 0.01 | 0.24 | 86.4% | 76 | 183 |
| 0 | 2 | 102.9% | 102.50 | 107.30 | 442.50 | 0.01 | 0.62 | 96.1% | 2 | 4 |
| – | – | – | – | – | 445.00 | 0.01 | 0.40 | 88.3% | 13 | 69 |
| 1 | 2 | 99.0% | 97.55 | 102.30 | 447.50 | 0.12 | 0.54 | 92.2% | 2 | 4 |
| 11 | 12 | 98.1% | 95.05 | 99.85 | 450.00 | 0.15 | 0.50 | 90.3% | 410 | 177 |
| 2 | 0 | 84.4% | 90.80 | 98.50 | 452.50 | 0.16 | 0.39 | 85.4% | 2 | 3 |
| 10 | 10 | 95.1% | 90.15 | 94.90 | 455.00 | 0.22 | 0.59 | 88.3% | 42 | 43 |
| 0 | 2 | 93.2% | 87.70 | 92.40 | 457.50 | 0.22 | 0.71 | 88.3% | 28 | 39 |
| 31 | 2 | 91.2% | 85.20 | 89.95 | 460.00 | 0.11 | 0.58 | 81.5% | 219 | 635 |
| 1 | 0 | 88.3% | 82.75 | 87.35 | 462.50 | 0.10 | 0.76 | 82.5% | 4 | 3 |
| 20 | 3 | 79.5% | 80.30 | 84.30 | 465.00 | 0.21 | 0.65 | 80.5% | 22 | 22 |
| – | – | – | – | – | 467.50 | 0.18 | 0.87 | 80.5% | 6 | 8 |
| 2 | 0 | 81.5% | 73.80 | 81.30 | 470.00 | 0.37 | 0.70 | 78.6% | 43 | 30 |
| 0 | 2 | 84.4% | 72.85 | 77.80 | 472.50 | 0.30 | 1.02 | 79.5% | 78 | 88 |
| 1 | 2 | 83.4% | 70.45 | 75.35 | 475.00 | 0.34 | 0.80 | 74.7% | 58 | 33 |
| 1 | 1 | 81.5% | 68.05 | 72.90 | 477.50 | 0.50 | 0.99 | 76.6% | 76 | 29 |
| 4 | 5 | 65.9% | 65.60 | 69.00 | 480.00 | 0.75 | 0.92 | 75.6% | 156 | 178 |
| – | – | – | – | – | 482.50 | 0.78 | 1.08 | 74.7% | 87 | 20 |
| 3 | 0 | 78.6% | 60.80 | 65.75 | 485.00 | 0.90 | 1.31 | 74.7% | 67 | 110 |
| 1 | 0 | 77.6% | 58.40 | 63.40 | 487.50 | 0.99 | 1.41 | 73.7% | 29 | 5 |
| 1 | 0 | 52.2% | 54.55 | 59.75 | 490.00 | 1.18 | 1.53 | 73.7% | 138 | 61 |
| 19 | 8 | 70.8% | 53.70 | 57.85 | 492.50 | 1.23 | 1.75 | 72.7% | 8 | 4 |
| 13 | 2 | 74.7% | 51.35 | 56.30 | 495.00 | 1.50 | 1.75 | 70.8% | 195 | 118 |
| 2 | 0 | 68.8% | 47.55 | 54.55 | 497.50 | 1.56 | 1.91 | 69.8% | 52 | 46 |
| 197 | 141 | 64.9% | 46.75 | 50.20 | 500.00 | 1.80 | 2.15 | 69.8% | 819 | 240 |
| 139 | 30 | 67.8% | 44.50 | 48.55 | 502.50 | 2.05 | 2.51 | 69.8% | 110 | 82 |
| 42 | 12 | 65.9% | 42.25 | 46.10 | 505.00 | 2.25 | 2.77 | 68.8% | 85 | 68 |
| 86 | 16 | 68.8% | 40.95 | 43.85 | 507.50 | 2.56 | 3.15 | 67.8% | 15 | 57 |
| 354 | 45 | 64.9% | 37.80 | 41.60 | 510.00 | 2.90 | 3.65 | 67.8% | 329 | 161 |
| 117 | 47 | 70.8% | 36.05 | 41.00 | 512.50 | 3.20 | 4.25 | 67.8% | 39 | 117 |
| 165 | 74 | 63.9% | 33.90 | 37.00 | 515.00 | 3.45 | 4.30 | 65.9% | 323 | 87 |
| 409 | 42 | 64.9% | 32.45 | 34.95 | 517.50 | 3.85 | 5.20 | 66.9% | 330 | 17 |
| 431 | 327 | 65.9% | 30.65 | 33.05 | 520.00 | 4.55 | 5.30 | 65.9% | 637 | 42 |
| 81 | 34 | 63.9% | 28.25 | 31.10 | 522.50 | 4.95 | 6.35 | 65.9% | 32 | 5 |
| 988 | 238 | 63.9% | 26.35 | 29.25 | 525.00 | 5.65 | 6.85 | 65.9% | 69 | 31 |
| 36 | 17 | 63.9% | 24.70 | 27.35 | 527.50 | 6.30 | 7.20 | 63.9% | 69 | 3 |
| 115 | 120 | 64.9% | 23.55 | 25.55 | 530.00 | 7.00 | 8.20 | 64.9% | 213 | 46 |
| 26 | 221 | 62.9% | 21.20 | 23.90 | 532.50 | 8.00 | 9.05 | 64.9% | 13 | 1 |
| 53 | 43 | 63.9% | 20.25 | 22.00 | 535.00 | 8.85 | 10.00 | 64.9% | 206 | 14 |
| 15 | 16 | 64.9% | 19.00 | 20.60 | 537.50 | 9.60 | 10.90 | 63.9% | 69 | 5 |
| 123 | 160 | 63.9% | 17.55 | 19.05 | 540.00 | 9.90 | 11.95 | 62.0% | 236 | 23 |
| 16 | 73 | 63.9% | 16.05 | 17.70 | 542.50 | 11.20 | 12.95 | 62.0% | 164 | 1 |
| 34 | 146 | 63.9% | 14.80 | 16.40 | 545.00 | 12.55 | 13.95 | 62.0% | 198 | 28 |
| 60 | 273 | 62.9% | 13.50 | 14.65 | 547.50 | 13.85 | 15.15 | 62.0% | 538 | 0 |
| 271 | 1,243 | 62.0% | 12.30 | 13.30 | 550.00 | 15.05 | 16.30 | 62.0% | 823 | 55 |
| 7 | 561 | 62.0% | 10.90 | 12.15 | 552.50 | 16.30 | 17.80 | 61.0% | 147 | 1 |
| 63 | 495 | 62.0% | 9.85 | 11.35 | 555.00 | 17.50 | 19.15 | 61.0% | 348 | 13 |
| 21 | 346 | 62.9% | 9.15 | 10.50 | 557.50 | 19.10 | 20.75 | 61.0% | 256 | 0 |
| 125 | 463 | 62.0% | 8.05 | 9.25 | 560.00 | 20.65 | 22.30 | 61.0% | 189 | 65 |
| 12 | 66 | 62.0% | 7.05 | 8.60 | 562.50 | 22.30 | 24.50 | 62.0% | 8 | 0 |
| 106 | 207 | 61.0% | 6.30 | 7.70 | 565.00 | 23.95 | 26.70 | 62.9% | 10 | 12 |
| 32 | 52 | 61.0% | 5.40 | 7.00 | 567.50 | 25.70 | 28.45 | 62.9% | 1 | 0 |
| 104 | 273 | 62.0% | 5.30 | 6.05 | 570.00 | 27.40 | 30.40 | 62.9% | 19 | 8 |
| 24 | 133 | 62.0% | 4.75 | 5.60 | 572.50 | 29.40 | 32.20 | 62.9% | 1 | 0 |
| 62 | 108 | 62.0% | 4.20 | 4.95 | 575.00 | 31.25 | 34.35 | 62.9% | 14 | 2 |
| 49 | 64 | 61.0% | 3.60 | 4.40 | 577.50 | 33.30 | 36.30 | 62.9% | 29 | 0 |
| 314 | 696 | 61.0% | 3.30 | 3.75 | 580.00 | 35.65 | 38.50 | 64.9% | 37 | 1 |
| 13 | 51 | 62.0% | 2.90 | 3.50 | 582.50 | – | – | – | – | – |
| 44 | 129 | 62.0% | 2.51 | 3.15 | 585.00 | 39.65 | 42.55 | 63.9% | 20 | 2 |
| 16 | 80 | 62.0% | 2.28 | 2.69 | 587.50 | – | – | – | – | – |
| 3,061 | 1,551 | 62.0% | 1.97 | 2.42 | 590.00 | 42.35 | 47.55 | 59.0% | 0 | 2 |
| 18 | 43 | 62.0% | 1.64 | 2.19 | 592.50 | – | – | – | – | – |
| 10 | 80 | 62.9% | 1.60 | 1.91 | 595.00 | – | – | – | – | – |
| 19 | 72 | 62.0% | 1.28 | 1.63 | 597.50 | – | – | – | – | – |
| 168 | 1,756 | 62.0% | 1.10 | 1.43 | 600.00 | 51.45 | 56.60 | 58.1% | 2 | 0 |
| 5 | 65 | 62.0% | 0.80 | 1.43 | 602.50 | – | – | – | – | – |
| 8 | 184 | 62.9% | 0.83 | 1.25 | 605.00 | – | – | – | – | – |
| 0 | 166 | 61.0% | 0.59 | 0.99 | 607.50 | – | – | – | – | – |
| 4 | 187 | 64.9% | 0.70 | 1.07 | 610.00 | – | – | – | – | – |
| 6 | 26 | 60.0% | 0.24 | 0.85 | 612.50 | – | – | – | – | – |
| 3 | 116 | 62.0% | 0.17 | 0.88 | 615.00 | – | – | – | – | – |
| 0 | 8 | 61.0% | 0.01 | 0.81 | 617.50 | – | – | – | – | – |
| 3 | 83 | 63.9% | 0.19 | 0.75 | 620.00 | – | – | – | – | – |
| 3 | 15 | 64.9% | 0.14 | 0.70 | 622.50 | – | – | – | – | – |
| 34 | 88 | 64.9% | 0.17 | 0.56 | 625.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 15 | 62.9% | 0.10 | 0.43 | 627.50 | – | – | – | – | – |
| 4 | 11 | 67.8% | 0.11 | 0.63 | 630.00 | – | – | – | – | – |
| 10 | 41 | 68.8% | 0.01 | 0.65 | 632.50 | – | – | – | – | – |
| 1 | 9 | 66.9% | 0.04 | 0.44 | 635.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 74.7% | 0.03 | 0.86 | 637.50 | – | – | – | – | – |
| 15 | 2 | 76.6% | 0.01 | 0.88 | 640.00 | – | – | – | – | – |
| 0 | 1 | 77.6% | 0.03 | 0.85 | 642.50 | – | – | – | – | – |
| 0 | 1 | 74.7% | 0.01 | 0.60 | 645.00 | – | – | – | – | – |
| 3 | 7 | 65.9% | 0.01 | 0.15 | 650.00 | – | – | – | – | – |
| 0 | 1 | 81.5% | 0.01 | 0.49 | 660.00 | – | – | – | – | – |
| 87 | 1 | 62.0% | 0.00 | 0.16 | 670.00 | – | – | – | – | – |
| 30 | 1 | 62.9% | 0.00 | 0.40 | 672.50 | – | – | – | – | – |
| 30 | 1 | 63.9% | 0.00 | 0.23 | 675.00 | – | – | – | – | – |
| 20 | 1 | 64.9% | 0.00 | 0.42 | 677.50 | – | – | – | – | – |
| 0 | 10 | 66.9% | 0.00 | 0.36 | 680.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 108 | 74.7% | 0.00 | 0.30 | 700.00 | – | – | – | – | – |
| 5 | 0 | 80.5% | 0.00 | 0.90 | 715.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 91.2% | 0.00 | 0.90 | 745.00 | – | – | – | – | – |
| 0 | 1 | 110.8% | 0.00 | 0.10 | 800.00 | – | – | – | – | – |
| 0 | 1 | 111.7% | 0.00 | 0.89 | 805.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。