每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 6,378 | -17,458 | -73.2% | 1.0 | – |
| Jun 30, 2026 | 23,836 | +23,836 | +100.0% | 1.0 | – |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2026 | 50 | 0 | 50 | 100.0% | 1 |
| Aug 7, 2026 | 700 | 0 | 755 | 92.7% | 1 |
| Aug 5, 2026 | 100 | 0 | 1,500 | 6.7% | 1 |
| Aug 4, 2026 | 900 | 0 | 2,000 | 45.0% | 2 |
| Aug 3, 2026 | 100 | 0 | 3,800 | 2.6% | 1 |
| Jul 30, 2026 | 200 | 0 | 896 | 22.3% | 1 |
| Jul 29, 2026 | 200 | 0 | 500 | 40.0% | 1 |
| Jul 28, 2026 | 400 | 0 | 900 | 44.4% | 1 |
| Jul 27, 2026 | 1,714 | 0 | 5,869 | 29.2% | 1 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。