每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 32,063 | +32,063 | +100.0% | 1.0 | – |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | 3 | 0 | 6 | 50.0% | 1 |
| Aug 12, 2026 | 3 | 0 | 6 | 50.0% | 1 |
| Aug 11, 2026 | 3 | 0 | 16 | 18.8% | 1 |
| Aug 10, 2026 | 3 | 0 | 7 | 42.9% | 1 |
| Aug 7, 2026 | 3 | 0 | 125 | 2.4% | 1 |
| Aug 6, 2026 | 20 | 0 | 34 | 58.8% | 1 |
| Aug 5, 2026 | 3 | 0 | 7 | 42.9% | 1 |
| Aug 4, 2026 | 103 | 0 | 240 | 42.9% | 1 |
| Aug 3, 2026 | 3 | 0 | 6 | 50.0% | 1 |
| Jul 31, 2026 | 3 | 0 | 6 | 50.0% | 2 |
| Jul 30, 2026 | 403 | 0 | 111,734 | 0.4% | 1 |
| Jul 29, 2026 | 8,084 | 6,400 | 20,883 | 38.7% | 2 |
| Jul 28, 2026 | 203 | 0 | 2,906 | 7.0% | 2 |
| Jul 27, 2026 | 503 | 0 | 35,106 | 1.4% | 2 |
| Jul 24, 2026 | 3 | 0 | 200,506 | 0.0% | 1 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。