| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| 1,717 | 3 | 1.5% | 204.10 | 209.20 | 210.00 | 0.00 | 0.42 | 142.9% | 0 | 368 |
| 196 | 1 | 1.5% | 194.15 | 199.70 | 220.00 | 0.00 | 0.47 | 134.2% | 4 | 830 |
| 587 | 5 | 1.5% | 184.20 | 189.85 | 230.00 | 0.01 | 0.24 | 157.6% | 43 | 335 |
| – | – | – | – | – | 232.50 | 0.00 | 0.35 | 123.4% | 1 | 6 |
| – | – | – | – | – | 235.00 | 0.00 | 0.42 | 121.5% | 0 | 7 |
| – | – | – | – | – | 237.50 | 0.00 | 0.42 | 118.6% | 0 | 13 |
| 743 | 1 | 1.5% | 174.25 | 179.80 | 240.00 | 0.10 | 0.40 | 160.5% | 225 | 562 |
| – | – | – | – | – | 242.50 | 0.00 | 0.42 | 114.7% | 0 | 7 |
| – | – | – | – | – | 247.50 | 0.00 | 0.75 | 110.8% | 0 | 1 |
| 620 | 1 | 1.5% | 164.30 | 170.90 | 250.00 | 0.10 | 0.40 | 149.8% | 38 | 481 |
| – | – | – | – | – | 252.50 | 0.00 | 2.30 | 106.9% | 1 | 0 |
| – | – | – | – | – | 255.00 | 0.01 | 0.55 | 146.8% | 1 | 4 |
| – | – | – | – | – | 257.50 | 0.00 | 1.31 | 102.9% | 0 | 4 |
| 3,404 | 61 | 147.8% | 155.90 | 160.20 | 260.00 | 0.20 | 0.80 | 153.7% | 22 | 774 |
| – | – | – | – | – | 262.50 | 0.00 | 0.97 | 99.0% | 1 | 2 |
| – | – | – | – | – | 267.50 | 0.00 | 4.55 | 95.1% | 1 | 1 |
| 569 | 0 | 141.0% | 145.90 | 150.35 | 270.00 | 0.22 | 0.88 | 144.9% | 39 | 390 |
| – | – | – | – | – | 275.00 | 0.12 | 1.39 | 146.8% | 0 | 2 |
| – | – | – | – | – | 277.50 | 0.10 | 1.23 | 141.0% | 10 | 5 |
| 350 | 0 | 111.7% | 134.75 | 140.90 | 280.00 | 0.40 | 1.63 | 148.8% | 23 | 545 |
| – | – | – | – | – | 282.50 | 0.03 | 1.36 | 137.1% | 3 | 8 |
| – | – | – | – | – | 285.00 | 0.36 | 1.15 | 135.1% | 11 | 7 |
| – | – | – | – | – | 287.50 | 0.48 | 1.19 | 135.1% | 3 | 0 |
| 73 | 0 | 111.7% | 125.05 | 130.85 | 290.00 | 0.26 | 1.10 | 128.3% | 169 | 424 |
| – | – | – | – | – | 292.50 | 0.29 | 1.68 | 134.2% | 4 | 2 |
| – | – | – | – | – | 295.00 | 0.58 | 1.50 | 132.2% | 10 | 10 |
| – | – | – | – | – | 297.50 | 0.58 | 1.76 | 132.2% | 3 | 2 |
| 199 | 0 | 118.6% | 115.45 | 121.30 | 300.00 | 0.79 | 1.70 | 131.2% | 131 | 903 |
| 3 | 0 | 124.4% | 113.05 | 119.40 | 302.50 | 0.74 | 2.14 | 132.2% | 3 | 11 |
| – | – | – | – | – | 305.00 | 0.98 | 2.09 | 131.2% | 3 | 1 |
| – | – | – | – | – | 307.50 | 0.80 | 2.36 | 129.3% | 7 | 0 |
| 921 | 0 | 117.6% | 105.95 | 111.65 | 310.00 | 1.07 | 3.45 | 137.1% | 27 | 487 |
| – | – | – | – | – | 312.50 | 1.42 | 2.87 | 132.2% | 6 | 48 |
| 0 | 2 | 118.6% | 101.30 | 106.95 | 315.00 | 1.54 | 2.94 | 130.3% | 17 | 44 |
| – | – | – | – | – | 317.50 | 1.98 | 3.45 | 134.2% | 5 | 0 |
| 322 | 1 | 122.5% | 96.65 | 102.90 | 320.00 | 2.04 | 5.00 | 140.0% | 86 | 639 |
| 2 | 0 | 127.3% | 92.15 | 99.15 | 325.00 | 2.64 | 5.15 | 137.1% | 15 | 41 |
| 1 | 0 | 125.4% | 89.85 | 96.65 | 327.50 | 2.84 | 3.90 | 129.3% | 0 | 5 |
| 203 | 1 | 115.6% | 87.60 | 92.70 | 330.00 | 2.99 | 3.95 | 126.4% | 195 | 380 |
| 9 | 0 | 127.3% | 84.40 | 89.40 | 335.00 | 3.85 | 5.40 | 131.2% | 26 | 126 |
| – | – | – | – | – | 337.50 | 3.90 | 5.40 | 128.3% | 1 | 0 |
| 662 | 0 | 125.4% | 79.20 | 85.55 | 340.00 | 4.10 | 5.60 | 126.4% | 82 | 467 |
| 0 | 8 | 126.4% | 77.40 | 83.40 | 342.50 | 4.60 | 6.20 | 128.3% | 4 | 0 |
| 18 | 1 | 120.5% | 75.30 | 79.90 | 345.00 | 4.90 | 6.55 | 127.3% | 51 | 64 |
| – | – | – | – | – | 347.50 | 5.30 | 7.05 | 127.3% | 3 | 0 |
| 242 | 41 | 120.5% | 71.25 | 75.70 | 350.00 | 5.70 | 7.00 | 124.4% | 168 | 721 |
| – | – | – | – | – | 352.50 | 6.20 | 8.95 | 129.3% | 14 | 1 |
| 12 | 1 | 120.5% | 66.10 | 72.90 | 355.00 | 6.60 | 7.55 | 122.5% | 12 | 211 |
| – | – | – | – | – | 357.50 | 6.30 | 8.30 | 120.5% | 2 | 1 |
| 1,199 | 2 | 117.6% | 62.05 | 68.15 | 360.00 | 7.60 | 8.35 | 121.5% | 66 | 396 |
| – | – | – | – | – | 362.50 | 8.15 | 9.35 | 122.5% | 8 | 10 |
| 7 | 1 | 120.5% | 58.95 | 64.40 | 365.00 | 8.75 | 9.80 | 122.5% | 16 | 80 |
| 0 | 10 | 116.6% | 57.25 | 61.25 | 367.50 | 9.05 | 10.20 | 120.5% | 1 | 2 |
| 584 | 33 | 124.4% | 57.00 | 60.40 | 370.00 | 9.80 | 11.00 | 120.5% | 10 | 204 |
| 0 | 10 | 120.5% | 54.15 | 58.30 | 372.50 | 10.35 | 12.65 | 123.4% | 4 | 0 |
| 17 | 2 | 119.5% | 52.30 | 56.20 | 375.00 | 10.60 | 12.05 | 118.6% | 26 | 92 |
| 14 | 0 | 111.7% | 48.50 | 53.70 | 377.50 | 10.60 | 13.85 | 118.6% | 43 | 12 |
| 710 | 15 | 114.7% | 46.75 | 52.95 | 380.00 | 11.25 | 14.65 | 118.6% | 22 | 238 |
| 2 | 0 | 111.7% | 45.15 | 50.05 | 382.50 | 12.25 | 16.10 | 120.5% | 19 | 22 |
| 93 | 6 | 114.7% | 44.55 | 48.80 | 385.00 | 12.65 | 16.60 | 118.6% | 60 | 52 |
| 8 | 0 | 113.7% | 41.80 | 47.85 | 387.50 | 14.05 | 19.65 | 124.4% | 3 | 85 |
| 658 | 112 | 115.6% | 41.80 | 45.60 | 390.00 | 14.85 | 16.85 | 115.6% | 39 | 112 |
| 30 | 10 | 115.6% | 39.60 | 44.50 | 392.50 | 15.50 | 19.65 | 119.5% | 2 | 72 |
| 43 | 1 | 114.7% | 37.55 | 42.90 | 395.00 | 17.00 | 19.90 | 118.6% | 90 | 89 |
| 85 | 2 | 111.7% | 36.45 | 40.05 | 397.50 | 18.10 | 20.95 | 118.6% | 26 | 30 |
| 473 | 164 | 113.7% | 35.00 | 39.20 | 400.00 | 19.10 | 21.75 | 117.6% | 107 | 597 |
| 18 | 7 | 113.7% | 33.95 | 37.45 | 402.50 | 19.30 | 23.80 | 117.6% | 29 | 12 |
| 225 | 46 | 111.7% | 31.75 | 36.10 | 405.00 | 20.15 | 24.00 | 115.6% | 12 | 56 |
| 34 | 0 | 107.8% | 29.25 | 34.20 | 407.50 | 21.55 | 26.20 | 118.6% | 6 | 17 |
| 279 | 33 | 112.7% | 29.20 | 33.85 | 410.00 | 23.10 | 26.45 | 116.6% | 50 | 214 |
| 17 | 4 | 113.7% | 28.40 | 32.45 | 412.50 | 23.85 | 27.45 | 115.6% | 23 | 67 |
| 114 | 38 | 107.8% | 25.50 | 30.40 | 415.00 | 25.80 | 28.75 | 116.6% | 20 | 21 |
| 10 | 0 | 107.8% | 23.70 | 29.80 | 417.50 | 26.80 | 30.75 | 117.6% | 26 | 21 |
| 380 | 309 | 108.8% | 24.05 | 27.45 | 420.00 | 27.35 | 31.35 | 114.7% | 53 | 241 |
| 36 | 9 | 109.8% | 23.45 | 26.45 | 422.50 | 29.20 | 33.60 | 116.6% | 18 | 20 |
| 24 | 5 | 108.8% | 21.85 | 25.40 | 425.00 | 30.10 | 34.10 | 113.7% | 39 | 26 |
| 16 | 14 | 110.8% | 22.05 | 24.10 | 427.50 | 31.85 | 35.60 | 114.7% | 42 | 17 |
| 438 | 239 | 110.8% | 21.00 | 22.95 | 430.00 | 33.20 | 37.00 | 114.7% | 536 | 1,070 |
| 5 | 17 | 109.8% | 19.80 | 21.90 | 432.50 | 35.10 | 39.20 | 116.6% | 12 | 0 |
| 100 | 35 | 111.7% | 18.75 | 21.70 | 435.00 | 35.05 | 39.95 | 111.7% | 15 | 107 |
| 2 | 7 | 105.9% | 16.10 | 19.95 | 437.50 | 36.90 | 40.80 | 110.8% | 2 | 0 |
| 788 | 263 | 108.8% | 16.75 | 19.00 | 440.00 | 39.10 | 43.20 | 113.7% | 67 | 60 |
| 1 | 0 | 109.8% | 15.60 | 19.00 | 442.50 | – | – | – | – | – |
| 71 | 34 | 109.8% | 14.65 | 17.95 | 445.00 | 41.85 | 46.25 | 111.7% | 2 | 50 |
| 22 | 25 | 109.8% | 13.80 | 17.40 | 447.50 | 43.30 | 47.10 | 109.8% | 2 | 0 |
| 788 | 349 | 109.8% | 13.10 | 16.50 | 450.00 | 45.95 | 49.95 | 113.7% | 0 | 73 |
| 23 | 43 | 108.8% | 12.15 | 15.70 | 452.50 | 46.65 | 51.95 | 111.7% | 0 | 1 |
| 22 | 57 | 107.8% | 11.40 | 14.60 | 455.00 | 48.45 | 53.05 | 110.8% | 0 | 14 |
| 0 | 52 | 105.9% | 10.50 | 13.35 | 457.50 | – | – | – | – | – |
| 145 | 165 | 107.8% | 10.80 | 12.60 | 460.00 | 52.95 | 56.05 | 110.8% | 5 | 41 |
| 0 | 62 | 105.9% | 9.15 | 12.10 | 462.50 | 54.80 | 57.95 | 110.8% | 0 | 1 |
| 21 | 39 | 107.8% | 9.30 | 11.65 | 465.00 | 56.40 | 61.65 | 113.7% | 36 | 9 |
| 2 | 31 | 105.9% | 8.20 | 11.00 | 467.50 | – | – | – | – | – |
| 160 | 44 | 106.9% | 8.15 | 10.50 | 470.00 | 60.85 | 64.70 | 113.7% | 1 | 54 |
| 0 | 5 | 103.9% | 6.25 | 10.00 | 472.50 | 61.65 | 65.70 | 107.8% | 2 | 3 |
| 43 | 6 | 107.8% | 7.25 | 9.50 | 475.00 | 63.65 | 69.60 | 112.7% | 2 | 14 |
| 1 | 2 | 108.8% | 6.95 | 9.30 | 477.50 | 66.50 | 69.85 | 110.8% | 0 | 2 |
| 464 | 45 | 107.8% | 6.40 | 8.85 | 480.00 | 68.20 | 73.80 | 114.7% | 1,056 | 893 |
| 12 | 11 | 108.8% | 6.05 | 8.70 | 482.50 | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 | 109.8% | 5.85 | 8.25 | 485.00 | 72.40 | 77.80 | 114.7% | 0 | 14 |
| 0 | 20 | 107.8% | 5.25 | 7.50 | 487.50 | 74.70 | 79.35 | 113.7% | 0 | 8 |
| 141 | 13 | 109.8% | 5.00 | 7.60 | 490.00 | 77.00 | 81.50 | 114.7% | 2 | 168 |
| 1 | 2 | 108.8% | 4.95 | 6.85 | 492.50 | 77.95 | 84.30 | 112.7% | 0 | 4 |
| 49 | 14 | 112.7% | 4.40 | 7.95 | 495.00 | 80.80 | 85.40 | 111.7% | 0 | 31 |
| 0 | 53 | 105.9% | 3.20 | 6.25 | 497.50 | 82.80 | 87.60 | 110.8% | 1 | 0 |
| 691 | 540 | 108.8% | 4.10 | 5.65 | 500.00 | 85.15 | 89.45 | 110.8% | 2 | 52 |
| 3 | 17 | 109.8% | 3.70 | 5.70 | 502.50 | – | – | – | – | – |
| 9 | 21 | 114.7% | 3.35 | 7.05 | 505.00 | 89.45 | 94.60 | 112.7% | 0 | 8 |
| 0 | 3 | 114.7% | 3.10 | 6.75 | 507.50 | – | – | – | – | – |
| 79 | 64 | 108.8% | 1.70 | 6.00 | 510.00 | 93.70 | 98.75 | 110.8% | 0 | 3 |
| 1 | 10 | 109.8% | 2.96 | 4.50 | 512.50 | – | – | – | – | – |
| 59 | 39 | 112.7% | 1.40 | 6.25 | 515.00 | 99.00 | 103.25 | 113.7% | 0 | 1 |
| 7 | 48 | 110.8% | 2.69 | 4.20 | 517.50 | – | – | – | – | – |
| 687 | 40 | 110.8% | 0.58 | 5.95 | 520.00 | 103.65 | 109.10 | 119.5% | 0 | 7 |
| 26 | 55 | 112.7% | 2.60 | 3.55 | 525.00 | 107.20 | 112.55 | 109.8% | 0 | 1 |
| 316 | 12 | 117.6% | 1.65 | 4.85 | 530.00 | 112.05 | 118.35 | 116.6% | 0 | 11 |
| 14 | 10 | 110.8% | 1.53 | 2.92 | 535.00 | 115.70 | 122.15 | 105.9% | 2 | 0 |
| 81 | 15 | 109.8% | 1.23 | 2.59 | 540.00 | 120.90 | 127.80 | 113.7% | 2 | 11 |
| 12 | 0 | 109.8% | 0.89 | 2.39 | 545.00 | 126.20 | 132.60 | 117.6% | 0 | 1 |
| 419 | 199 | 111.7% | 0.01 | 3.15 | 550.00 | – | – | – | – | – |
| 30 | 3 | 114.7% | 0.83 | 2.36 | 555.00 | – | – | – | – | – |
| 82 | 16 | 117.6% | 0.90 | 2.30 | 560.00 | – | – | – | – | – |
| 13 | 1 | 115.6% | 0.31 | 2.28 | 565.00 | – | – | – | – | – |
| 20 | 5 | 112.7% | 0.29 | 1.65 | 570.00 | 150.40 | 156.75 | 121.5% | 0 | 5 |
| 57 | 0 | 118.6% | 0.15 | 2.12 | 575.00 | – | – | – | – | – |
| 37 | 4 | 112.7% | 0.23 | 1.30 | 580.00 | – | – | – | – | – |
| 13 | 0 | 121.5% | 0.19 | 1.94 | 585.00 | 163.90 | 171.40 | 109.8% | 0 | 4 |
| 809 | 101 | 116.6% | 0.35 | 1.13 | 590.00 | 170.05 | 176.40 | 125.4% | 0 | 12 |
| 4 | 6 | 124.4% | 0.17 | 1.76 | 595.00 | – | – | – | – | – |
| 80 | 21 | 111.7% | 0.20 | 0.66 | 600.00 | 180.90 | 186.25 | 137.1% | 0 | 4 |
| 0 | 2 | 134.2% | 0.01 | 2.38 | 605.00 | – | – | – | – | – |
| 19 | 0 | 129.3% | 0.01 | 1.73 | 610.00 | 190.75 | 196.15 | 140.0% | 0 | 15 |
| 22 | 0 | 127.3% | 0.10 | 1.28 | 615.00 | – | – | – | – | – |
| 14 | 2 | 123.4% | 0.01 | 1.00 | 620.00 | – | – | – | – | – |
| 4 | 0 | 83.4% | 0.00 | 1.70 | 625.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。