| Call | Strike | Put | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Vol | IV | Bid | Ask | Strike | Bid | Ask | IV | Vol | OI |
| – | – | – | – | – | 65.00 | 0.01 | 0.02 | 147.8% | 12 | 220 |
| 34 | 0 | 1.5% | 51.20 | 54.75 | 70.00 | 0.01 | 0.10 | 159.5% | 0 | 228 |
| 110 | 0 | 1.5% | 46.15 | 49.45 | 75.00 | 0.00 | 0.10 | 116.6% | 8 | 1,404 |
| 100 | 0 | 1.5% | 41.60 | 43.90 | 80.00 | 0.00 | 0.16 | 102.9% | 1 | 6,625 |
| 105 | 1 | 1.5% | 36.85 | 39.40 | 85.00 | 0.00 | 0.14 | 89.3% | 21 | 18,812 |
| 188 | 0 | 1.5% | 31.85 | 33.95 | 90.00 | 0.00 | 0.06 | 76.6% | 45 | 8,259 |
| 450 | 2 | 1.5% | 26.85 | 29.10 | 95.00 | 0.03 | 0.09 | 79.5% | 64 | 2,530 |
| – | – | – | – | – | 96.00 | 0.00 | 0.17 | 62.0% | 8 | 15 |
| – | – | – | – | – | 97.00 | 0.00 | 0.31 | 60.0% | 0 | 69 |
| 1 | 0 | 1.5% | 23.25 | 26.50 | 98.00 | 0.04 | 0.37 | 86.4% | 6 | 100 |
| 1 | 0 | 1.5% | 22.60 | 24.95 | 99.00 | 0.00 | 0.47 | 55.1% | 21 | 26 |
| 881 | 5 | 1.5% | 21.30 | 24.15 | 100.00 | 0.05 | 0.16 | 71.7% | 23 | 6,634 |
| 7 | 0 | 1.5% | 20.30 | 23.60 | 101.00 | 0.00 | 0.49 | 50.3% | 30 | 9 |
| 24 | 0 | 1.5% | 19.95 | 22.50 | 102.00 | 0.00 | 0.42 | 48.3% | 3 | 15 |
| 29 | 0 | 1.5% | 18.35 | 21.75 | 103.00 | 0.02 | 0.43 | 71.7% | 3 | 76 |
| 41 | 7 | 53.2% | 18.00 | 20.60 | 104.00 | 0.08 | 0.31 | 66.9% | 4 | 32 |
| 1,341 | 2 | 1.5% | 16.35 | 19.10 | 105.00 | 0.16 | 0.29 | 64.9% | 109 | 2,483 |
| 38 | 1 | 1.5% | 15.50 | 18.85 | 106.00 | 0.20 | 0.53 | 68.8% | 10 | 38 |
| 72 | 0 | 1.5% | 15.15 | 17.10 | 107.00 | 0.07 | 0.54 | 62.9% | 5 | 369 |
| 66 | 0 | 42.5% | 13.95 | 16.65 | 108.00 | 0.17 | 0.60 | 63.9% | 10 | 69 |
| 19 | 0 | 56.1% | 13.25 | 15.85 | 109.00 | 0.28 | 0.68 | 62.9% | 9 | 97 |
| 2,169 | 29 | 58.1% | 13.20 | 14.20 | 110.00 | 0.27 | 0.78 | 61.0% | 474 | 2,753 |
| 17 | 1 | 56.1% | 11.45 | 14.05 | 111.00 | 0.44 | 0.70 | 59.0% | 42 | 32 |
| 132 | 0 | 56.1% | 10.55 | 13.15 | 112.00 | 0.57 | 0.88 | 59.0% | 27 | 200 |
| 39 | 0 | 48.3% | 9.70 | 11.75 | 113.00 | 0.75 | 0.94 | 58.1% | 148 | 155 |
| 35 | 13 | 52.2% | 8.95 | 11.10 | 114.00 | 0.91 | 1.08 | 58.1% | 62 | 225 |
| 3,879 | 47 | 56.1% | 9.00 | 9.80 | 115.00 | 1.08 | 1.27 | 57.1% | 46 | 1,623 |
| 200 | 47 | 56.1% | 7.90 | 9.30 | 116.00 | 1.14 | 1.46 | 55.1% | 68 | 176 |
| 244 | 86 | 55.1% | 7.15 | 8.50 | 117.00 | 1.35 | 1.70 | 54.2% | 216 | 49 |
| 208 | 7 | 56.1% | 6.85 | 7.50 | 118.00 | 1.62 | 1.94 | 54.2% | 14 | 69 |
| 156 | 14 | 56.1% | 6.15 | 6.80 | 119.00 | 1.91 | 2.24 | 54.2% | 18 | 49 |
| 3,966 | 436 | 55.1% | 5.55 | 6.00 | 120.00 | 2.32 | 2.56 | 54.2% | 327 | 1,639 |
| 268 | 23 | 55.1% | 4.85 | 5.55 | 121.00 | 2.59 | 3.05 | 53.2% | 42 | 62 |
| 226 | 48 | 53.2% | 4.40 | 4.70 | 122.00 | 3.00 | 3.40 | 52.2% | 72 | 142 |
| 2 | 26 | 53.2% | 3.90 | 4.10 | 123.00 | 3.50 | 3.90 | 53.2% | 34 | 1 |
| 16 | 242 | 53.2% | 3.40 | 3.60 | 124.00 | 4.05 | 4.40 | 52.2% | 7 | 0 |
| 2,388 | 922 | 53.2% | 2.97 | 3.15 | 125.00 | 4.60 | 5.15 | 54.2% | 3 | 634 |
| 32 | 105 | 52.2% | 2.55 | 2.74 | 126.00 | – | – | – | – | – |
| 21 | 156 | 52.2% | 2.20 | 2.35 | 127.00 | 5.80 | 6.55 | 54.2% | 15 | 0 |
| 24 | 65 | 52.2% | 1.88 | 2.04 | 128.00 | 6.50 | 7.20 | 55.1% | 15 | 0 |
| 2 | 177 | 53.2% | 1.58 | 1.85 | 129.00 | 6.75 | 8.20 | 53.2% | 3 | 0 |
| 5,154 | 587 | 52.2% | 1.34 | 1.50 | 130.00 | 7.80 | 9.00 | 56.1% | 0 | 414 |
| 1 | 12 | 52.2% | 1.09 | 1.35 | 131.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 91 | 53.2% | 0.84 | 1.35 | 132.00 | – | – | – | – | – |
| 0 | 11 | 51.2% | 0.45 | 1.15 | 133.00 | – | – | – | – | – |
| 0 | 9 | 50.3% | 0.34 | 0.91 | 134.00 | – | – | – | – | – |
| 3,042 | 71 | 53.2% | 0.53 | 0.71 | 135.00 | 11.15 | 13.80 | 56.1% | 10 | 413 |
| 3 | 119 | 53.2% | 0.15 | 0.87 | 136.00 | – | – | – | – | – |
| 0 | 7 | 53.2% | 0.15 | 0.68 | 137.00 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | 138.00 | 14.00 | 16.50 | 59.0% | 0 | 48 |
| 0 | 3 | 57.1% | 0.12 | 0.67 | 139.00 | 15.55 | 18.10 | 76.6% | 0 | 1 |
| 4,813 | 38 | 50.3% | 0.10 | 0.25 | 140.00 | 15.85 | 18.45 | 61.0% | 47 | 226 |
| 3 | 24 | 58.1% | 0.01 | 0.58 | 141.00 | – | – | – | – | – |
| 0 | 6 | 36.6% | 0.00 | 0.50 | 142.00 | – | – | – | – | – |
| 0 | 16 | 38.6% | 0.00 | 0.68 | 143.00 | 19.40 | 21.65 | 80.5% | 0 | 48 |
| 0 | 22 | 39.5% | 0.00 | 0.27 | 144.00 | – | – | – | – | – |
| 1,726 | 4 | 54.2% | 0.06 | 0.12 | 145.00 | 21.00 | 23.30 | 73.7% | 30 | 227 |
| 0 | 6 | 42.5% | 0.00 | 0.57 | 146.00 | – | – | – | – | – |
| 0 | 12 | 44.4% | 0.00 | 0.38 | 147.00 | – | – | – | – | – |
| 7,964 | 27 | 59.0% | 0.02 | 0.07 | 150.00 | 26.20 | 28.95 | 100.0% | 0 | 37 |
| 434 | 7 | 66.9% | 0.02 | 0.07 | 155.00 | – | – | – | – | – |
| 1,025 | 5 | 62.9% | 0.00 | 0.10 | 160.00 | – | – | – | – | – |
| 970 | 28 | 84.4% | 0.01 | 0.10 | 165.00 | 41.50 | 43.25 | 126.4% | 0 | 2 |
| 928 | 11 | 75.6% | 0.00 | 0.02 | 170.00 | – | – | – | – | – |
| 336 | 20 | 81.5% | 0.00 | 0.05 | 175.00 | – | – | – | – | – |
| 691 | 6 | 87.3% | 0.00 | 0.09 | 180.00 | – | – | – | – | – |
Source: Alpha Vantage options chain EOD (incl. greeks / IV / open interest). Contracts with low liquidity, far expirations (>180 days), and deep out-of-the-money strikes (±50%) are filtered out. P/C ratios are aggregated across the full chain.