Stockfacts
Use CasesDocsPricing
Log inSign up free
OverviewFinancialsTrendsTranscriptsOptionsInstitutionsInsidersCorporate ActionsSEC Filings
Stockfacts

EOD US-equity data for investors and AI agents

Data is end-of-day, not real-time, and not investment advice

Use CasesDashboard

Insider Trades & Whales

Insider trades are parsed from SEC Form 4 filings (first-party). The ownership breakdown below is computed first-hand from SEC 13F-HR + Form 4 (institutions from 13F, insiders from Form 4). For the full filer list and quarter-over-quarter position changes, see the Institutional (13F) tab.

Ownership Breakdown

Insiders 1.94%Institutions 25.85%11 filers

Top Institutions

Form 4 Transactions

38 most recent
DateInsiderTitleCodeSharesPriceValue
May 19, 2026Tanami RonenChief Operating OfficerA40,000$0.0000$0.00
Mar 25, 2026Arkin MosheDirector, 10% OwnerM2,352,941$0.0000$0.00
Mar 25, 2026Arkin MosheDirector, 10% OwnerF2,081,044$5.5000$11.45M
Mar 25, 2026Arkin MosheDirector, 10% OwnerM2,352,941$5.5000$12.94M
Feb 19, 2026Goldwasser BenadDirectorA69,796––
Feb 19, 2026Goldwasser BenadDirectorD69,796––
Feb 19, 2026Goldwasser BenadDirectorA248,411––
Feb 19, 2026Goldwasser BenadDirectorD248,411––
Feb 19, 2026Sagi EilamChief Business OfficerA15,000$0.0000$0.00
Jan 25, 2026Sagi EilamChief Business OfficerA60,000$0.0000$0.00
Jan 6, 2026Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS323,443$3.3300$1.08M
Jan 5, 2026Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS650$3.2600$2.12K
Dec 29, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS8,980$3.2500$29.18K
Dec 23, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS3,350$3.4400$11.52K
Dec 15, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS1,000$3.0500$3.05K
Dec 11, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS300,000$3.4000$1.02M
Dec 11, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS500$3.3000$1.65K
Dec 3, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS1,140$3.3400$3.81K
Dec 1, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS5,000$3.4500$17.25K
Nov 10, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS77,385$3.3500$259.24K
Nov 5, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS3,550$2.8100$9.97K
Oct 22, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS2,800$3.3800$9.46K
Oct 20, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS14,312$3.5500$50.81K
Oct 16, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS6,000$3.5300$21.18K
Oct 15, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS900$3.4400$3.10K
Oct 9, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS1,000$4.2900$4.29K
Oct 8, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS650$4.3100$2.80K
Sep 17, 2025Schneider JacksonDirectorA50,000$0.0000$0.00
Jul 22, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS500$4.8000$2.40K
Jun 12, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS1,450$5.0600$7.34K
May 20, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS8,600$5.2900$45.49K
Apr 9, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS650$5.8700$3.81K
Apr 8, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS2,280$5.9000$13.45K
Mar 12, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS2,400$6.4600$15.50K
Mar 10, 2025Ofer YehuChief Executive OfficerA150,000$0.0000$0.00
Feb 20, 2025Y.D. More Investments Ltd10% OwnerS1,200$6.3100$7.57K
Feb 18, 2025Goldwasser BenadDirectorG75,000$0.0000$0.00
Feb 18, 2025Goldwasser BenadDirectorG75,000$0.0000$0.00