| Call | Strike | Put | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Vol | IV | Bid | Ask | Strike | Bid | Ask | IV | Vol | OI |
| 63 | 0 | 192.7% | 134.50 | 137.65 | 140.00 | 0.00 | 2.13 | 145.9% | 0 | 581 |
| 23 | 0 | 1.5% | 129.55 | 132.25 | 145.00 | 0.00 | 2.13 | 139.0% | 0 | 420 |
| 74 | 0 | 109.8% | 124.55 | 127.30 | 150.00 | 0.00 | 0.30 | 132.2% | 0 | 996 |
| 37 | 0 | 151.7% | 119.45 | 122.55 | 155.00 | 0.00 | 2.13 | 125.4% | 0 | 629 |
| 27 | 0 | 171.2% | 114.55 | 117.90 | 160.00 | 0.00 | 0.57 | 118.6% | 0 | 1,200 |
| 11 | 0 | 1.5% | 109.60 | 112.05 | 165.00 | 0.00 | 0.05 | 112.7% | 10 | 585 |
| 149 | 0 | 152.7% | 104.60 | 107.85 | 170.00 | 0.00 | 0.06 | 106.9% | 2 | 1,814 |
| 54 | 2 | 1.5% | 99.50 | 102.00 | 175.00 | 0.00 | 0.58 | 101.0% | 0 | 2,611 |
| 1,398 | 0 | 120.5% | 94.50 | 97.60 | 180.00 | 0.02 | 0.10 | 112.7% | 1 | 3,462 |
| 185 | 1 | 96.1% | 89.40 | 92.55 | 185.00 | 0.05 | 0.11 | 109.8% | 0 | 1,861 |
| 6,004 | 2 | 119.5% | 84.55 | 87.85 | 190.00 | 0.00 | 0.74 | 83.4% | 254 | 4,540 |
| 2,041 | 0 | 102.0% | 79.65 | 82.50 | 195.00 | 0.00 | 0.84 | 78.6% | 4 | 1,411 |
| – | – | – | – | – | 197.50 | 0.00 | 1.55 | 75.6% | 0 | 26 |
| 1,131 | 0 | 97.1% | 74.70 | 77.50 | 200.00 | 0.05 | 0.12 | 90.3% | 12 | 1,800 |
| 1 | 0 | 95.1% | 72.10 | 75.15 | 202.50 | 0.00 | 0.76 | 69.8% | 0 | 346 |
| 0 | 1 | 101.0% | 69.60 | 72.95 | 205.00 | 0.00 | 0.42 | 67.8% | 0 | 506 |
| 1 | 1 | 100.0% | 67.20 | 70.45 | 207.50 | 0.00 | 0.88 | 64.9% | 0 | 103 |
| 368 | 1 | 92.2% | 64.65 | 67.85 | 210.00 | 0.09 | 0.24 | 85.4% | 90 | 1,365 |
| 2 | 1 | 1.5% | 62.15 | 64.75 | 212.50 | 0.00 | 1.85 | 60.0% | 0 | 37 |
| 18 | 2 | 82.5% | 59.80 | 62.60 | 215.00 | 0.00 | 0.65 | 57.1% | 57 | 101 |
| 1 | 0 | 87.3% | 57.30 | 60.45 | 217.50 | 0.00 | 1.63 | 55.1% | 0 | 50 |
| 2,465 | 11 | 88.3% | 54.90 | 58.15 | 220.00 | 0.05 | 0.71 | 82.5% | 20 | 3,283 |
| 101 | 1 | 86.4% | 52.40 | 55.75 | 222.50 | 0.11 | 1.12 | 87.3% | 3 | 85 |
| 141 | 1 | 75.6% | 49.95 | 52.75 | 225.00 | 0.06 | 0.97 | 80.5% | 59 | 1,737 |
| 11 | 0 | 64.9% | 47.40 | 49.95 | 227.50 | 0.01 | 1.24 | 79.5% | 2 | 454 |
| 2,570 | 0 | 74.7% | 44.95 | 48.15 | 230.00 | 0.33 | 0.87 | 75.6% | 8 | 685 |
| 29 | 0 | 65.9% | 42.60 | 45.15 | 232.50 | 0.15 | 1.48 | 76.6% | 2 | 10 |
| 566 | 8 | 64.9% | 40.15 | 42.80 | 235.00 | 0.16 | 1.28 | 70.8% | 160 | 245 |
| 52 | 0 | 64.9% | 37.80 | 40.40 | 237.50 | 0.53 | 1.44 | 71.7% | 1 | 33 |
| 3,716 | 41 | 62.9% | 35.35 | 38.00 | 240.00 | 0.68 | 1.08 | 66.9% | 18 | 661 |
| 24 | 0 | 62.9% | 33.05 | 35.70 | 242.50 | 0.95 | 1.30 | 66.9% | 4 | 46 |
| 275 | 6 | 69.8% | 31.85 | 33.45 | 245.00 | 1.12 | 1.60 | 65.9% | 4 | 193 |
| 10 | 1 | 62.9% | 28.50 | 31.45 | 247.50 | 1.39 | 2.49 | 68.8% | 7 | 0 |
| 7,519 | 200 | 64.9% | 26.85 | 29.15 | 250.00 | 1.64 | 2.00 | 62.9% | 38 | 1,224 |
| 10 | 349 | 61.0% | 24.05 | 27.00 | 252.50 | 1.88 | 2.62 | 62.9% | 1 | 2 |
| 432 | 5 | 66.9% | 22.95 | 25.30 | 255.00 | 2.17 | 2.85 | 61.0% | 42 | 38 |
| 1 | 1 | 62.0% | 20.75 | 22.65 | 257.50 | 2.70 | 3.65 | 62.0% | 13 | 129 |
| 4,754 | 358 | 61.0% | 18.50 | 20.85 | 260.00 | 3.20 | 3.85 | 60.0% | 32 | 5,286 |
| 1 | 0 | 59.0% | 16.50 | 18.90 | 262.50 | 3.80 | 5.55 | 62.9% | 3 | 2 |
| 429 | 13 | 59.0% | 15.05 | 16.95 | 265.00 | 4.50 | 5.30 | 59.0% | 5 | 136 |
| 3 | 49 | 61.0% | 13.90 | 15.25 | 267.50 | 5.45 | 6.35 | 60.0% | 3 | 0 |
| 2,997 | 72 | 61.0% | 12.45 | 13.85 | 270.00 | 6.40 | 7.55 | 60.0% | 166 | 134 |
| 14 | 19 | 61.0% | 11.25 | 12.20 | 272.50 | 7.25 | 8.35 | 58.1% | 25 | 15 |
| 185 | 250 | 61.0% | 9.95 | 11.00 | 275.00 | 8.50 | 9.50 | 58.1% | 65 | 13 |
| 4 | 103 | 61.0% | 8.75 | 9.65 | 277.50 | 9.90 | 11.55 | 61.0% | 39 | 0 |
| 2,646 | 903 | 61.0% | 7.70 | 8.60 | 280.00 | 11.15 | 12.30 | 59.0% | 2 | 52 |
| 10 | 63 | 61.0% | 6.70 | 7.65 | 282.50 | – | – | – | – | – |
| 235 | 87 | 62.0% | 5.75 | 6.90 | 285.00 | 14.45 | 15.85 | 61.0% | 0 | 3 |
| 1 | 37 | 59.0% | 4.65 | 5.55 | 287.50 | – | – | – | – | – |
| 891 | 577 | 61.0% | 4.20 | 5.20 | 290.00 | 18.00 | 19.65 | 62.0% | 0 | 6 |
| 2 | 2 | 60.0% | 3.05 | 4.80 | 292.50 | – | – | – | – | – |
| 39 | 31 | 61.0% | 2.83 | 4.00 | 295.00 | – | – | – | – | – |
| 2,376 | 692 | 62.0% | 2.29 | 2.86 | 300.00 | 25.40 | 28.10 | 63.9% | 0 | 2 |
| 0 | 6 | 61.0% | 1.45 | 2.86 | 302.50 | – | – | – | – | – |
| 71 | 52 | 61.0% | 1.39 | 2.10 | 305.00 | 29.70 | 32.40 | 63.9% | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 64.9% | 1.14 | 2.59 | 307.50 | – | – | – | – | – |
| 1,570 | 460 | 63.9% | 1.35 | 1.50 | 310.00 | 34.30 | 36.95 | 65.9% | 0 | 1 |
| 2 | 5 | 62.0% | 0.63 | 1.60 | 312.50 | – | – | – | – | – |
| 1,706 | 23 | 64.9% | 0.35 | 1.20 | 320.00 | – | – | – | – | – |
| 557 | 11 | 69.8% | 0.16 | 0.89 | 330.00 | – | – | – | – | – |
| 123 | 7 | 47.3% | 0.00 | 0.50 | 340.00 | – | – | – | – | – |
| 1,150 | 5 | 54.2% | 0.00 | 0.25 | 350.00 | 72.80 | 75.75 | 81.5% | 0 | 9 |
| 84 | 2 | 59.0% | 0.00 | 0.17 | 360.00 | – | – | – | – | – |
| 134 | 0 | 64.9% | 0.00 | 0.65 | 370.00 | – | – | – | – | – |
| 179 | 97 | 70.8% | 0.00 | 0.10 | 380.00 | – | – | – | – | – |
| 20 | 0 | 75.6% | 0.00 | 0.10 | 390.00 | 112.45 | 115.65 | 100.0% | 1 | 0 |
| 525 | 0 | 80.5% | 0.00 | 0.10 | 400.00 | 122.50 | 125.75 | 111.7% | 1 | 0 |
Source: Alpha Vantage options chain EOD (incl. greeks / IV / open interest). Contracts with low liquidity, far expirations (>180 days), and deep out-of-the-money strikes (±50%) are filtered out. P/C ratios are aggregated across the full chain.