| Call | Strike | Put | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Vol | IV | Bid | Ask | Strike | Bid | Ask | IV | Vol | OI |
| 630 | 0 | 1.5% | 116.70 | 119.65 | 125.00 | 0.03 | 0.04 | 164.4% | 343 | 3,175 |
| 541 | 4 | 1.5% | 111.75 | 114.65 | 130.00 | 0.03 | 0.06 | 155.6% | 182 | 8,991 |
| 291 | 3 | 1.5% | 106.80 | 109.85 | 135.00 | 0.04 | 0.09 | 155.6% | 158 | 1,067 |
| 1,165 | 1 | 128.3% | 101.75 | 105.05 | 140.00 | 0.08 | 0.15 | 154.7% | 59 | 6,321 |
| 616 | 0 | 1.5% | 96.85 | 99.75 | 145.00 | 0.13 | 0.24 | 155.6% | 37 | 5,583 |
| 939 | 0 | 1.5% | 91.85 | 94.90 | 150.00 | 0.16 | 0.20 | 145.9% | 113 | 8,565 |
| 1 | 4 | 118.6% | 89.40 | 92.45 | 152.50 | 0.18 | 0.46 | 153.7% | 2 | 121 |
| 376 | 0 | 97.1% | 86.95 | 89.85 | 155.00 | 0.21 | 0.32 | 144.9% | 21 | 2,268 |
| – | – | – | – | – | 157.50 | 0.23 | 0.60 | 149.8% | 0 | 7 |
| 1,053 | 1 | 140.0% | 81.95 | 85.50 | 160.00 | 0.26 | 0.33 | 138.1% | 167 | 5,035 |
| 10 | 0 | 119.5% | 79.55 | 82.50 | 162.50 | 0.29 | 0.48 | 140.0% | 0 | 15 |
| 351 | 1 | 119.5% | 77.10 | 80.05 | 165.00 | 0.33 | 0.70 | 142.0% | 148 | 1,309 |
| – | – | – | – | – | 167.50 | 0.37 | 0.48 | 132.2% | 60 | 42 |
| 2,392 | 1 | 131.2% | 72.75 | 75.05 | 170.00 | 0.43 | 0.51 | 130.3% | 791 | 2,263 |
| 3 | 0 | 117.6% | 69.75 | 72.70 | 172.50 | 0.25 | 0.85 | 129.3% | 58 | 44 |
| 369 | 0 | 116.6% | 67.30 | 70.25 | 175.00 | 0.53 | 0.69 | 126.4% | 204 | 6,968 |
| 2 | 1 | 118.6% | 64.85 | 68.00 | 177.50 | 0.36 | 0.75 | 119.5% | 16 | 59 |
| 9,564 | 39 | 109.8% | 62.40 | 65.25 | 180.00 | 0.68 | 0.74 | 121.5% | 582 | 5,275 |
| 1 | 0 | 122.5% | 60.05 | 63.60 | 182.50 | 0.72 | 0.90 | 119.5% | 18 | 162 |
| 720 | 3 | 112.7% | 57.65 | 60.65 | 185.00 | 0.86 | 0.97 | 118.6% | 274 | 4,843 |
| – | – | – | – | – | 187.50 | 0.92 | 1.17 | 116.6% | 30 | 77 |
| 1,070 | 4 | 109.8% | 53.35 | 55.40 | 190.00 | 1.00 | 1.21 | 112.7% | 207 | 2,147 |
| 4 | 0 | 107.8% | 50.55 | 53.50 | 192.50 | 1.15 | 1.44 | 112.7% | 98 | 105 |
| 720 | 15 | 108.8% | 48.25 | 51.25 | 195.00 | 1.39 | 1.50 | 110.8% | 375 | 1,036 |
| 1 | 14 | 104.9% | 45.90 | 48.75 | 197.50 | 1.56 | 1.79 | 109.8% | 49 | 127 |
| 4,055 | 50 | 101.0% | 43.60 | 46.15 | 200.00 | 1.80 | 1.95 | 108.8% | 1,175 | 4,152 |
| 1 | 4 | 108.8% | 41.95 | 44.45 | 202.50 | 2.01 | 2.18 | 106.9% | 97 | 153 |
| 4 | 22 | 104.9% | 39.10 | 42.40 | 205.00 | 2.28 | 2.51 | 105.9% | 179 | 162 |
| 6 | 0 | 105.9% | 37.30 | 40.20 | 207.50 | 2.19 | 3.20 | 103.9% | 33 | 79 |
| 3,323 | 7 | 98.1% | 34.75 | 37.45 | 210.00 | 2.93 | 3.15 | 102.9% | 581 | 1,899 |
| 8 | 0 | 100.0% | 32.65 | 35.75 | 212.50 | 3.20 | 3.70 | 102.0% | 170 | 390 |
| 21 | 33 | 101.0% | 30.90 | 33.70 | 215.00 | 3.65 | 4.00 | 100.0% | 532 | 525 |
| 6 | 1 | 101.0% | 29.30 | 31.50 | 217.50 | 4.15 | 4.55 | 100.0% | 387 | 96 |
| 1,165 | 32 | 100.0% | 27.40 | 29.55 | 220.00 | 4.65 | 5.10 | 99.0% | 725 | 2,754 |
| 39 | 3 | 99.0% | 25.55 | 27.65 | 222.50 | 5.15 | 5.90 | 98.1% | 184 | 242 |
| 273 | 275 | 97.1% | 23.75 | 25.55 | 225.00 | 6.00 | 6.45 | 98.1% | 327 | 606 |
| 577 | 20 | 97.1% | 22.00 | 23.75 | 227.50 | 6.80 | 7.35 | 98.1% | 78 | 1,104 |
| 3,820 | 228 | 98.1% | 21.05 | 21.85 | 230.00 | 7.60 | 8.20 | 97.1% | 409 | 2,788 |
| 1,255 | 144 | 97.1% | 19.30 | 20.25 | 232.50 | 8.40 | 9.20 | 97.1% | 83 | 160 |
| 566 | 233 | 97.1% | 17.80 | 18.85 | 235.00 | 9.35 | 10.20 | 96.1% | 386 | 968 |
| 137 | 41 | 96.1% | 16.25 | 17.45 | 237.50 | 10.40 | 11.15 | 95.1% | 114 | 79 |
| 2,576 | 303 | 94.2% | 14.95 | 15.50 | 240.00 | 11.45 | 12.25 | 95.1% | 494 | 2,363 |
| 27 | 45 | 95.1% | 13.60 | 14.55 | 242.50 | 12.70 | 13.50 | 95.1% | 37 | 133 |
| 417 | 239 | 96.1% | 12.70 | 13.55 | 245.00 | 13.75 | 14.85 | 94.2% | 224 | 572 |
| 46 | 348 | 95.1% | 11.45 | 12.35 | 247.50 | 15.20 | 16.00 | 93.2% | 143 | 127 |
| 3,664 | 1,745 | 96.1% | 10.55 | 11.25 | 250.00 | 16.50 | 17.75 | 93.2% | 288 | 6,494 |
| 95 | 169 | 94.2% | 9.25 | 10.10 | 252.50 | 18.10 | 19.20 | 93.2% | 4 | 34 |
| 2,630 | 387 | 94.2% | 8.55 | 9.20 | 255.00 | 19.60 | 20.75 | 93.2% | 48 | 568 |
| 93 | 136 | 94.2% | 7.55 | 8.35 | 257.50 | 21.30 | 22.50 | 93.2% | 4 | 39 |
| 1,494 | 1,038 | 93.2% | 6.90 | 7.35 | 260.00 | 23.00 | 24.10 | 92.2% | 219 | 1,708 |
| 134 | 59 | 94.2% | 6.10 | 6.85 | 262.50 | 24.85 | 25.90 | 93.2% | 2 | 42 |
| 501 | 178 | 93.2% | 5.60 | 6.00 | 265.00 | 26.50 | 27.55 | 91.2% | 180 | 544 |
| 237 | 61 | 93.2% | 5.00 | 5.40 | 267.50 | 28.45 | 30.35 | 95.1% | 5 | 7 |
| 3,623 | 1,234 | 93.2% | 4.45 | 4.80 | 270.00 | 30.20 | 32.20 | 93.2% | 524 | 4,934 |
| 79 | 117 | 93.2% | 4.00 | 4.35 | 272.50 | 31.95 | 34.40 | 93.2% | 1 | 11 |
| 2,540 | 2,011 | 94.2% | 3.60 | 3.90 | 275.00 | 34.00 | 36.50 | 93.2% | 86 | 761 |
| 60 | 81 | 93.2% | 3.05 | 3.50 | 277.50 | 36.70 | 38.85 | 98.1% | 10 | 8 |
| 3,841 | 2,492 | 94.2% | 2.95 | 3.10 | 280.00 | 38.05 | 41.25 | 95.1% | 53 | 2,660 |
| 46 | 55 | 94.2% | 2.52 | 2.87 | 282.50 | 40.35 | 43.40 | 96.1% | 9 | 21 |
| 821 | 402 | 95.1% | 2.28 | 2.57 | 285.00 | 42.55 | 45.60 | 97.1% | 9 | 526 |
| 37 | 165 | 94.2% | 2.01 | 2.20 | 287.50 | 45.15 | 47.85 | 99.0% | 0 | 4 |
| 4,438 | 517 | 95.1% | 1.85 | 2.00 | 290.00 | 46.90 | 50.10 | 96.1% | 70 | 1,298 |
| 59 | 31 | 95.1% | 1.23 | 2.16 | 292.50 | 49.40 | 52.20 | 97.1% | 0 | 7 |
| 833 | 215 | 96.1% | 1.49 | 1.60 | 295.00 | 51.80 | 54.75 | 99.0% | 0 | 137 |
| 227 | 118 | 99.0% | 1.33 | 1.79 | 297.50 | 54.10 | 57.10 | 100.0% | 3 | 65 |
| 8,260 | 3,937 | 97.1% | 1.19 | 1.29 | 300.00 | 56.40 | 59.45 | 100.0% | 104 | 5,738 |
| 277 | 111 | 99.0% | 1.05 | 1.32 | 302.50 | 58.85 | 61.80 | 101.0% | 0 | 37 |
| 455 | 152 | 97.1% | 0.86 | 1.10 | 305.00 | 61.25 | 64.20 | 102.0% | 12 | 55 |
| 237 | 12 | 98.1% | 0.53 | 1.27 | 307.50 | 63.50 | 66.60 | 102.0% | 0 | 63 |
| 4,498 | 502 | 98.1% | 0.74 | 0.81 | 310.00 | 66.00 | 69.00 | 102.9% | 8 | 1,022 |
| 246 | 42 | 98.1% | 0.34 | 1.06 | 312.50 | 68.45 | 71.45 | 104.9% | 0 | 20 |
| 706 | 158 | 99.0% | 0.60 | 0.70 | 315.00 | 70.90 | 73.85 | 105.9% | 0 | 328 |
| 300 | 159 | 101.0% | 0.47 | 0.77 | 317.50 | 73.30 | 76.30 | 105.9% | 0 | 29 |
| 7,646 | 316 | 101.0% | 0.49 | 0.60 | 320.00 | 75.80 | 78.75 | 107.8% | 0 | 373 |
| 138 | 22 | 102.0% | 0.27 | 0.75 | 322.50 | 78.25 | 81.20 | 108.8% | 10 | 13 |
| 327 | 73 | 102.0% | 0.35 | 0.57 | 325.00 | 80.65 | 83.65 | 109.8% | 0 | 29 |
| 67 | 15 | 102.0% | 0.17 | 0.61 | 327.50 | – | – | – | – | – |
| 4,231 | 411 | 101.0% | 0.22 | 0.42 | 330.00 | 85.65 | 88.60 | 113.7% | 0 | 135 |
| 111 | 10 | 98.1% | 0.13 | 0.33 | 332.50 | 88.00 | 91.05 | 112.7% | 0 | 10 |
| 226 | 17 | 102.0% | 0.10 | 0.41 | 335.00 | 90.60 | 93.50 | 115.6% | 0 | 7 |
| 1,232 | 2 | 105.9% | 0.12 | 0.50 | 337.50 | 93.05 | 96.00 | 116.6% | 0 | 1 |
| 2,625 | 74 | 103.9% | 0.18 | 0.27 | 340.00 | 95.55 | 98.50 | 119.5% | 1 | 103 |
| 1,162 | 2 | 101.0% | 0.01 | 0.31 | 342.50 | – | – | – | – | – |
| 666 | 160 | 102.9% | 0.07 | 0.27 | 345.00 | 100.50 | 103.45 | 121.5% | 0 | 27 |
| 4,562 | 206 | 101.0% | 0.05 | 0.17 | 350.00 | 105.55 | 108.45 | 126.4% | 0 | 13 |
| 122 | 3 | 105.9% | 0.01 | 0.22 | 355.00 | – | – | – | – | – |
| 3,292 | 23 | 103.9% | 0.02 | 0.15 | 360.00 | 115.50 | 118.40 | 133.2% | 0 | 4 |
Source: Alpha Vantage options chain EOD (incl. greeks / IV / open interest). Contracts with low liquidity, far expirations (>180 days), and deep out-of-the-money strikes (±50%) are filtered out. P/C ratios are aggregated across the full chain.