| Call | Strike | Put | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Vol | IV | Bid | Ask | Strike | Bid | Ask | IV | Vol | OI |
| 3 | 0 | 1.5% | 161.40 | 164.00 | 165.00 | 0.00 | 0.08 | 413.2% | 0 | 35 |
| 1 | 0 | 1.5% | 156.40 | 159.20 | 170.00 | 0.00 | 0.09 | 395.6% | 0 | 8 |
| 5 | 0 | 1.5% | 151.40 | 154.20 | 175.00 | 0.00 | 0.10 | 379.0% | 0 | 141 |
| 5 | 0 | 1.5% | 146.00 | 149.20 | 180.00 | 0.00 | 0.10 | 363.4% | 0 | 223 |
| 1 | 0 | 1.5% | 141.40 | 144.20 | 185.00 | 0.00 | 0.10 | 347.8% | 0 | 118 |
| 4 | 0 | 1.5% | 136.40 | 139.20 | 190.00 | 0.00 | 0.07 | 332.2% | 0 | 167 |
| 3 | 0 | 1.5% | 131.40 | 134.25 | 195.00 | 0.00 | 0.10 | 317.6% | 0 | 104 |
| 6 | 0 | 1.5% | 126.05 | 129.25 | 200.00 | 0.00 | 0.01 | 302.9% | 8 | 2,279 |
| 2 | 0 | 1.5% | 121.40 | 124.25 | 205.00 | 0.00 | 0.08 | 288.3% | 2 | 25 |
| 1 | 0 | 1.5% | 116.40 | 119.25 | 210.00 | 0.00 | 0.10 | 274.7% | 4 | 259 |
| 3 | 0 | 1.5% | 111.40 | 114.25 | 215.00 | 0.00 | 0.01 | 261.0% | 0 | 71 |
| 3 | 0 | 1.5% | 106.40 | 109.05 | 220.00 | 0.00 | 0.01 | 247.3% | 46 | 153 |
| 1 | 0 | 1.5% | 101.45 | 104.25 | 225.00 | 0.00 | 0.10 | 234.7% | 37 | 173 |
| – | – | – | – | – | 230.00 | 0.00 | 0.10 | 222.0% | 225 | 606 |
| 19 | 0 | 1.5% | 91.45 | 94.25 | 235.00 | 0.00 | 0.32 | 209.3% | 17 | 160 |
| 15 | 0 | 1.5% | 86.45 | 89.25 | 240.00 | 0.02 | 0.23 | 254.2% | 447 | 2,824 |
| – | – | – | – | – | 242.50 | 0.02 | 0.19 | 241.5% | 19 | 92 |
| 4 | 0 | 1.5% | 81.45 | 84.30 | 245.00 | 0.03 | 0.28 | 248.3% | 66 | 349 |
| 5 | 0 | 1.5% | 78.60 | 81.60 | 247.50 | 0.00 | 0.50 | 179.0% | 41 | 304 |
| 19 | 1 | 1.5% | 76.05 | 79.30 | 250.00 | 0.00 | 0.16 | 173.2% | 94 | 728 |
| – | – | – | – | – | 252.50 | 0.00 | 0.48 | 167.3% | 266 | 196 |
| 4 | 0 | 1.5% | 71.10 | 74.30 | 255.00 | 0.02 | 0.05 | 183.9% | 97 | 350 |
| 1 | 0 | 1.5% | 68.60 | 71.80 | 257.50 | 0.00 | 0.39 | 155.6% | 159 | 127 |
| 3 | 3 | 1.5% | 66.10 | 69.15 | 260.00 | 0.05 | 0.35 | 210.3% | 329 | 524 |
| 0 | 1 | 1.5% | 63.60 | 66.75 | 262.50 | 0.00 | 0.56 | 143.9% | 1,345 | 1,429 |
| 5 | 0 | 149.8% | 61.50 | 64.35 | 265.00 | 0.06 | 0.30 | 191.7% | 64 | 263 |
| 5 | 0 | 1.5% | 58.60 | 61.85 | 267.50 | 0.00 | 0.50 | 133.2% | 30 | 116 |
| 18 | 1 | 1.5% | 56.15 | 59.35 | 270.00 | 0.05 | 0.39 | 182.9% | 103 | 647 |
| 27 | 0 | 1.5% | 53.65 | 56.90 | 272.50 | 0.05 | 0.35 | 172.2% | 81 | 538 |
| 16 | 0 | 143.9% | 51.55 | 54.40 | 275.00 | 0.10 | 0.33 | 167.3% | 182 | 386 |
| 5 | 5 | 1.5% | 48.75 | 51.70 | 277.50 | 0.11 | 0.17 | 149.8% | 28 | 314 |
| 24 | 8 | 1.5% | 46.20 | 49.45 | 280.00 | 0.12 | 0.18 | 143.9% | 311 | 1,028 |
| 1 | 1 | 1.5% | 43.70 | 46.80 | 282.50 | 0.05 | 0.23 | 136.1% | 38 | 227 |
| 51 | 1 | 1.5% | 41.25 | 44.40 | 285.00 | 0.16 | 0.25 | 137.1% | 348 | 553 |
| 24 | 10 | 96.1% | 38.80 | 42.05 | 287.50 | 0.20 | 0.35 | 136.1% | 65 | 594 |
| 62 | 28 | 105.9% | 36.35 | 39.60 | 290.00 | 0.15 | 0.41 | 128.3% | 366 | 635 |
| 359 | 26 | 102.9% | 34.35 | 36.65 | 292.50 | 0.30 | 0.54 | 131.2% | 167 | 195 |
| 59 | 62 | 124.4% | 31.70 | 35.00 | 295.00 | 0.52 | 0.65 | 131.2% | 516 | 547 |
| 182 | 16 | 110.8% | 29.60 | 31.90 | 297.50 | 0.57 | 0.79 | 128.3% | 283 | 115 |
| 166 | 112 | 112.7% | 27.30 | 29.55 | 300.00 | 0.85 | 1.00 | 129.3% | 863 | 887 |
| 53 | 24 | 116.6% | 24.75 | 27.70 | 302.50 | 1.02 | 1.15 | 125.4% | 53 | 192 |
| 98 | 75 | 120.5% | 22.80 | 25.50 | 305.00 | 1.27 | 1.40 | 123.4% | 105 | 636 |
| 103 | 69 | 117.6% | 21.00 | 22.80 | 307.50 | 1.57 | 1.83 | 122.5% | 49 | 204 |
| 449 | 302 | 116.6% | 19.00 | 20.60 | 310.00 | 1.92 | 2.18 | 120.5% | 236 | 755 |
| 284 | 7 | 115.6% | 17.00 | 18.55 | 312.50 | 2.33 | 2.71 | 119.5% | 49 | 323 |
| 132 | 66 | 117.6% | 15.15 | 16.75 | 315.00 | 2.86 | 3.35 | 118.6% | 162 | 148 |
| 37 | 133 | 115.6% | 13.25 | 14.90 | 317.50 | 3.25 | 3.95 | 114.7% | 85 | 234 |
| 1,035 | 206 | 115.6% | 11.70 | 13.05 | 320.00 | 4.20 | 4.70 | 114.7% | 469 | 441 |
| 57 | 73 | 116.6% | 10.40 | 11.40 | 322.50 | 5.05 | 6.00 | 116.6% | 93 | 84 |
| 224 | 678 | 111.7% | 8.60 | 9.70 | 325.00 | 5.90 | 6.60 | 111.7% | 175 | 395 |
| 53 | 107 | 111.7% | 7.40 | 8.35 | 327.50 | 7.20 | 7.80 | 112.7% | 219 | 132 |
| 608 | 902 | 111.7% | 6.20 | 7.20 | 330.00 | 8.50 | 9.25 | 113.7% | 456 | 281 |
| 294 | 302 | 112.7% | 5.40 | 5.95 | 332.50 | 9.65 | 11.00 | 113.7% | 265 | 46 |
| 408 | 837 | 112.7% | 4.50 | 5.00 | 335.00 | 11.35 | 12.55 | 114.7% | 858 | 159 |
| 1,870 | 751 | 112.7% | 3.60 | 4.30 | 337.50 | 13.00 | 14.25 | 113.7% | 283 | 55 |
| 1,068 | 3,645 | 111.7% | 3.05 | 3.35 | 340.00 | 14.70 | 16.10 | 113.7% | 61 | 210 |
| 91 | 228 | 112.7% | 2.48 | 2.84 | 342.50 | 16.60 | 18.05 | 114.7% | 14 | 23 |
| 487 | 417 | 112.7% | 1.98 | 2.25 | 345.00 | 18.55 | 20.20 | 115.6% | 29 | 85 |
| 1,462 | 124 | 112.7% | 1.58 | 1.83 | 347.50 | 20.60 | 22.40 | 117.6% | 6 | 29 |
| 612 | 2,963 | 113.7% | 1.30 | 1.48 | 350.00 | 21.95 | 24.95 | 112.7% | 65 | 292 |
| 167 | 708 | 113.7% | 0.97 | 1.25 | 352.50 | 24.95 | 26.80 | 118.6% | 0 | 4 |
| 482 | 323 | 113.7% | 0.74 | 0.97 | 355.00 | 26.75 | 29.45 | 118.6% | 31 | 77 |
| 239 | 256 | 116.6% | 0.61 | 0.87 | 357.50 | 29.05 | 31.35 | 111.7% | 0 | 32 |
| 730 | 1,692 | 116.6% | 0.49 | 0.65 | 360.00 | 31.80 | 33.95 | 125.4% | 14 | 314 |
| 212 | 112 | 118.6% | 0.38 | 0.55 | 362.50 | 33.85 | 36.10 | 113.7% | 1 | 7 |
| 378 | 263 | 119.5% | 0.25 | 0.52 | 365.00 | 36.00 | 38.95 | 119.5% | 18 | 80 |
| 210 | 181 | 77.6% | 0.00 | 1.06 | 367.50 | 38.50 | 41.35 | 121.5% | 0 | 1 |
| 649 | 575 | 127.3% | 0.23 | 0.40 | 370.00 | 41.15 | 43.80 | 131.2% | 38 | 104 |
| 53 | 115 | 130.3% | 0.01 | 0.54 | 372.50 | – | – | – | – | – |
| 555 | 366 | 123.4% | 0.07 | 0.25 | 375.00 | 45.90 | 49.15 | 145.9% | 4 | 14 |
| 102 | 45 | 125.4% | 0.01 | 0.25 | 377.50 | – | – | – | – | – |
| 528 | 446 | 128.3% | 0.01 | 0.24 | 380.00 | 50.85 | 53.70 | 137.1% | 2 | 0 |
| 37 | 43 | 101.0% | 0.00 | 0.49 | 382.50 | 53.55 | 56.60 | 167.3% | 0 | 1 |
| 94 | 49 | 104.9% | 0.00 | 0.35 | 385.00 | 56.05 | 58.70 | 157.6% | 0 | 4 |
| 84 | 377 | 133.2% | 0.01 | 0.13 | 387.50 | – | – | – | – | – |
| 134 | 125 | 112.7% | 0.00 | 0.30 | 390.00 | 60.85 | 63.70 | 157.6% | 1 | 2 |
| 46 | 14 | 116.6% | 0.00 | 0.12 | 392.50 | – | – | – | – | – |
| 853 | 32 | 120.5% | 0.00 | 0.15 | 395.00 | – | – | – | – | – |
| 29 | 5 | 123.4% | 0.00 | 0.56 | 397.50 | – | – | – | – | – |
| 2,363 | 2,750 | 152.7% | 0.03 | 0.08 | 400.00 | – | – | – | – | – |
| 27 | 0 | 156.6% | 0.01 | 0.10 | 402.50 | – | – | – | – | – |
| 145 | 27 | 135.1% | 0.00 | 0.10 | 405.00 | 75.85 | 78.70 | 185.9% | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 138.1% | 0.00 | 2.52 | 407.50 | – | – | – | – | – |
| 157 | 143 | 142.0% | 0.00 | 0.05 | 410.00 | 80.85 | 84.05 | 215.1% | 0 | 14 |
| 15 | 2 | 144.9% | 0.00 | 0.22 | 412.50 | – | – | – | – | – |
| 292 | 23 | 148.8% | 0.00 | 0.03 | 415.00 | – | – | – | – | – |
| 29 | 0 | 151.7% | 0.00 | 0.02 | 417.50 | – | – | – | – | – |
| 899 | 31 | 155.6% | 0.00 | 0.01 | 420.00 | – | – | – | – | – |
| 53 | 3 | 158.6% | 0.00 | 0.02 | 422.50 | – | – | – | – | – |
| 132 | 41 | 162.5% | 0.00 | 0.10 | 425.00 | – | – | – | – | – |
| 74 | 11 | 165.4% | 0.00 | 0.01 | 427.50 | – | – | – | – | – |
| 1,987 | 29 | 169.3% | 0.00 | 0.01 | 430.00 | 100.85 | 103.05 | 1.5% | 0 | 3 |
| 32 | 0 | 172.2% | 0.00 | 1.00 | 432.50 | – | – | – | – | – |
| 67 | 17 | 175.1% | 0.00 | 3.40 | 435.00 | – | – | – | – | – |
| 15 | 0 | 179.0% | 0.00 | 3.40 | 437.50 | – | – | – | – | – |
| 108 | 4 | 182.0% | 0.00 | 0.01 | 440.00 | – | – | – | – | – |
| 19 | 0 | 184.9% | 0.00 | 3.40 | 442.50 | – | – | – | – | – |
| 29 | 0 | 187.8% | 0.00 | 3.40 | 445.00 | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 | 191.7% | 0.00 | 0.50 | 447.50 | – | – | – | – | – |
| 310 | 6 | 194.7% | 0.00 | 0.01 | 450.00 | – | – | – | – | – |
| 36 | 0 | 197.6% | 0.00 | 0.13 | 452.50 | – | – | – | – | – |
| 98 | 0 | 200.5% | 0.00 | 0.20 | 455.00 | – | – | – | – | – |
| 16 | 0 | 203.4% | 0.00 | 3.40 | 457.50 | – | – | – | – | – |
| 130 | 15 | 206.4% | 0.00 | 0.92 | 460.00 | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 | 209.3% | 0.00 | 3.40 | 462.50 | – | – | – | – | – |
| 46 | 0 | 212.2% | 0.00 | 3.40 | 465.00 | – | – | – | – | – |
| 7 | 0 | 215.1% | 0.00 | 0.01 | 467.50 | – | – | – | – | – |
| 257 | 1 | 218.1% | 0.00 | 0.01 | 470.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 221.0% | 0.00 | 3.40 | 472.50 | – | – | – | – | – |
| 101 | 0 | 223.9% | 0.00 | 3.40 | 475.00 | – | – | – | – | – |
| 2 | 0 | 226.8% | 0.00 | 3.40 | 477.50 | – | – | – | – | – |
| 97 | 0 | 229.8% | 0.00 | 0.01 | 480.00 | – | – | – | – | – |
| 2 | 0 | 232.7% | 0.00 | 3.40 | 482.50 | – | – | – | – | – |
| 2 | 0 | 235.6% | 0.00 | 3.40 | 485.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 238.6% | 0.00 | 3.40 | 487.50 | – | – | – | – | – |
| 27 | 0 | 241.5% | 0.00 | 0.01 | 490.00 | – | – | – | – | – |
Source: Alpha Vantage options chain EOD (incl. greeks / IV / open interest). Contracts with low liquidity, far expirations (>180 days), and deep out-of-the-money strikes (±50%) are filtered out. P/C ratios are aggregated across the full chain.